7 lutego 2008, 16:00 105 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Sutherland010400101x7Goulden101011010x5

7 lutego 2008, 16:00 106 Tor Drużyna 12345678910Ogółem2Smith011030010410Hopkins10010120106

7 lutego 2008, 20:00 107 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Rafuse21200121xx9Ogden00040000xx4

7 lutego 2008, 20:00 108 Tor Drużyna 12345678910Ogółem2Kehoe003110200x7LeBlanc010002011x5

8 lutego 2008, 10:00 109 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1MacKenzie10200001048Sutherland01011210107

8 lutego 2008, 10:00 110 Tor Drużyna 12345678910Ogółem2Fitzner-LeBlanc0201010xxx4Rafuse1040302xxx10

8 lutego 2008, 15:00 111 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Smith010200010x4Kehoe001021102x7

8 lutego 2008, 20:00 112 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1MacKenzie03000001xx4Rafuse20112210xx9

8 lutego 2008, 20:00 113 Tor Drużyna 12345678910Ogółem2Adams020331xxxx9Kehoe101000xxxx2

9 lutego 2008, 10:00 114 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Rafuse101101020x6Adams010010101x4

Runda C

7 lutego 2008, 16:00 201 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4MacIntosh01010110239Stevens20102003008

7 lutego 2008, 20:00 202 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Robinson0001020xxx3MacDougall1130103xxx9

8 lutego 2008, 10:00 203 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3MacIntosh0101000xxx2MacDougall3010132xxx10

8 lutego 2008, 15:00 204 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Goulden002010100x4Ogden100203031x10