8 lutego 2008, 15:00 205 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Hopkins3420101xx11LeBlanc03002010xx6
8 lutego 2008, 20:00 206 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Sutherland10010301017Fitzner-LeBlanc01002010206
8 lutego 2008, 20:00 207 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Smith102000020x5MacDougall020202001x7 9 lutego 2008, 10:00 208 Tor Drużyna 12345678910Ogółem2Kehoe2105020xxx10Ogden0020202xxx6
9 lutego 2008, 10:00 209 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3MacKenzie0100204xxx7Hopkins0020010xxx3
9 lutego 2008, 10:00 210 Tor Drużyna 1234567891011Ogółem4Sutherland010202011018MacDougall201010200107
9 lutego 2008, 15:00 211 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Kehoe20110020006MacKenzie02003001118
9 lutego 2008, 15:00 212 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Adams0430xxxxxx7Sutherland1001xxxxxx2
Challenge Drużyny Drużyna Miasto Czwarty Trzeci Drugi Otwierający Atkinson Truro Earle AtkinsonKelly TerryVern HearnJames Barr Christianson Halifax Jamie ChristiansonDanny ChristiansonAnthony PurcellTodd Moore MacDougall Halifax Brent MacDougallJohn WombackBrian MacPhersonChris Emmeneau MacLeod Halifax Glen MacLeodPeter EddyMike Flemming Sutherland Halifax Chris SutherlandKevin OuelletteMartin GavinKris Granchelli
Wyniki Runda A
26 stycznia 2008, 14:00 1 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1 Christianson20200000307 Atkinson01010111038