6 lutego 2008, 20:30 6 Tor Drużyna 12345678910Ogółem2MacKenzie03130020xx9Robinson10001000xx2
6 lutego 2008, 20:30 7 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Rafuse031010011x7MacDougall100200100x4
6 lutego 2008, 20:30 8 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Saunders01001012016LeBlanc10200000104
7 lutego 2008, 8:00 9 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Adams300002010x6Sutherland001000101x3
7 lutego 2008, 8:00 10 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Smith020010xxxx3Fitzner-LeBlanc203103xxxx9
7 lutego 2008, 12:00 11 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Kehoe0200000xxx2MacKenzie0030121xxx7
7 lutego 2008, 12:00 12 Tor Drużyna 12345678910Ogółem4Rafuse10110010206Saunders03000102017
7 lutego 2008, 16:00 13 Tor Drużyna 1234567891011Ogółem3Adams021000001015Fitzner-LeBlanc100001100104
7 lutego 2008, 20:00 14 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3MacKenzie210100010x5Saunders001011402x9
8 lutego 2008, 15:00 15 Tor Drużyna 1234567891011Ogółem2Adams002110010207Saunders210001102018
Runda B
7 lutego 2008, 8:00 101 Tor Drużyna 12345678910Ogółem2MacIntosh102002000x5Goulden010410112x10
7 lutego 2008, 8:00 102 Tor Drużyna 12345678910Ogółem3Hopkins12001110017Stevens00320000106
7 lutego 2008, 12:00 103 Tor Drużyna 12345678910Ogółem1Ogden10020000126Robinson00101111005
7 lutego 2008, 12:00 104 Tor Drużyna 1234567891011Ogółem2MacDougall020100202007LeBlanc101010030118