Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1995 Tallinna Sadam
Meistriliiga 3 0 1996 Tallinna Sadam
Meistriliiga 10 0 1996 Flora Tallinn
Meistriliiga 9 0 1997 Flora Tallinn
Meistriliiga 24 7 1998 Flora Tallinn
Meistriliiga 14 4 1999 Flora Tallinn
Meistriliiga 17 12 2000 Flora Tallinn
Meistriliiga 10 3 2000 Vålerenga Fotball
Tippeligaen 7 2 2001 Vålerenga Fotball
Tippeligaen 12 2 2002 Vålerenga Fotball
Tippeligaen 18 1 2003 Vålerenga Fotball
Tippeligaen 6 1 2003 Flora Tallinn
Meistriliiga 15 11 2004 Flora Tallinn
Meistriliiga 17 9 2004 Enköpings SK
Superettan 9 4 2005 Flora Tallinn
Meistriliiga 15 8 2005 Fredrikstad FK
Tippeligaen 6 1 2006 Gefle IF
Allsvenskan 26 2 2007 Flora Tallinn
Meistriliiga 18 9 2008 Jönköpings Södra IF
Superettan 28 5 2009 Jönköpings Södra IF
Superettan 29 8 2009 Panegialios F.C.
Gamma Ethniki 2010 Panegialios F.C.
Gamma Ethniki 2011 JK Nõmme Kalju
Meistriliiga Łącznie w Meistriliiga 152 65 Łącznie w Adeccoligaen 49 7 Łącznie w Allsvenskan 26 2