Michael Bisping () este comentator sportiv, analist, actor și fost luptător de arte marțiale mixte englez. A concurat în diviziile de greutate mijlocie și semigrea ale Ultimate Fighting Championship (UFC). Competitor profesionist din 2004 până în 2017, a deținut titlul UFC la categoria mijlocie, titlul Cage Rage la categoria semigrea și a câștigat turneul The Ultimate Fighter 3 la categoria semigrea.
Filmografie Film An Titlu Rol Note 2010 Beatdown Drake Colby 2014 Plastic Kasper 2014 The Anomaly Sergio 2017 XXX: Return of Xander Cage Hawk 2017 My Name Is Lenny Roy Shaw 2018 Den of Thieves Connor Cameo 2019 Triple Threat Joey 2021 Bisping Rolu său Documentar 2021 Never Back Down: Revolt Janek 2024 Fight Another Day Arthur Dane 2025 Den of Thieves 2: Pantera Connor2025Red Sonja HawkViitor
Televiziune An Titlu Rol Note 2010 Hollyoaks Later Nathan McAllister Sezonul 35 episoade 2015 Strike Back Aaron Episodul: "Legacy: Part 1"2017 Twin Peaks Guard Episodul: "Part 1" Dark Matter Goren Episodul: "Give It Up, Princess" 2018 MacGyver Porter Episodul: "UFO + Area 51"2019 Magnum P.I. Jason Coburn Episodul: "The Day It All Came Together"HyperdrivePresenter10 episoade 2020 Warrior Dolph Jagger Episodul: "To a Man with a Hammer, Everything Looks Like a Nail" 2021–prezent UFC Fight Week Rolul său
Rezultate în arte marțiale mixte
|Înfrângere |align=center|30–9 |Kelvin Gastelum |KO (pumn) |UFC Fight Night: Bisping vs. Gastelum | |align=center|1 |align=center|2:30 |Shanghai, China
|Înfrângere |align=center|30–8 |Georges St-Pierre |Predare tehnică (sufocare din spate) |UFC 217 | |align=center|3 |align=center|4:23 |New York City, New York, United States
|Victorie |align=center|30–7 |Dan Henderson |Decizie (unanimă) |UFC 204 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Manchester, Anglia
|Victorie |align=center|29–7 |Luke Rockhold |KO (pumni) |UFC 199 | |align=center|1 |align=center|3:36 | Inglewood, California, SUA
|Victorie |align=center|28–7 |Anderson Silva |Decizie (unanimă) |UFC Fight Night: Silva vs. Bisping | |align=center| 5 |align=center| 5:00 |London, England
|Victorie |align=center|27–7 |Thales Leites |Decizie (împărțită) |UFC Fight Night: Bisping vs. Leites | |align=center|5 |align=center|5:00 |Glasgow, Scoția
| Victorie |align=center| 26–7 | C.B. Dollaway | Decizie (unanimă) | UFC 186 | | align=center|3 | align=center|5:00 | Montreal, Quebec, Canada
| Înfrângere | align=center| 25–7 | Luke Rockhold | Predare (guillotine choke) | UFC Fight Night: Rockhold vs. Bisping | | align=center|2 | align=center|0:57 | Sydney, Australia
| Victorie | align=center| 25–6 | Cung Le | TKO (genunchi și pumni) | UFC Fight Night: Bisping vs. Le | | align=center| 4 | align=center| 0:57 | Macau, SAR, China
| Înfrângere | align=center| 24–6 | Tim Kennedy | Decizie (unanimă) | The Ultimate Fighter Nations Finale: Bisping vs. Kennedy | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Quebec City, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 24–5 | Alan Belcher | Decizie tehnică (unanimă) | UFC 159 | | align=center| 3 | align=center| 4:29 | Newark, New Jersey, SUA
| Înfrângere | align=center| 23–5 | Vitor Belfort | TKO (lovitură de picior la cap și pumni) | UFC on FX: Belfort vs. Bisping | | align=center| 2 | align=center| 1:27 | São Paulo, Brazilia
| Victorie | align=center| 23–4 | Brian Stann | Decizie (unanimă) | UFC 152 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Toronto, Ontario, Canada
| Înfrângere | align=center| 22–4 | Chael Sonnen | Decizie (unanimă) | UFC on Fox: Evans vs. Davis | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Chicago, Illinois, SUA
| Victorie | align=center| 22–3 | Jason Miller | TKO (lovituri de genunchi la corp și pumni) | The Ultimate Fighter: Team Bisping vs. Team Miller Finale | | align=center| 3 | align=center| 3:34 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 21–3 | Jorge Rivera | TKO (pumni) | UFC 127 | | align=center| 2 | align=center| 1:54 | Sydney, Australia
| Victorie | align=center| 20–3 | Yoshihiro Akiyama | Decizie (unanimă) | UFC 120 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Londra, Anglia
| Victorie | align=center| 19–3 | Dan Miller | Decizie (unanimă) | UFC 114 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Înfrângere | align=center| 18–3 | Wanderlei Silva | Decizie (unanimă) | UFC 110 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Sydney, Australia
| Victorie | align=center| 18–2 | Denis Kang | TKO (lovituri de genunchi la corp și pumni) | UFC 105 | | align=center| 2 | align=center| 4:24 | Manchester, Anglia
| Înfrângere | align=center| 17–2 | Dan Henderson | KO (pumn) | UFC 100 | | align=center| 2 | align=center| 3:20 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 17–1 | Chris Leben | Decizie (unanimă) | UFC 89 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Birmingham, Anglia
| Victorie | align=center| 16–1 | Jason Day | TKO (pumni) | UFC 85 | | align=center| 1 | align=center| 3:42 | Londra, Anglia
| Victorie | align=center| 15–1 | Charles McCarthy | TKO (accidentare la braț) | UFC 83 | | align=center| 1 | align=center| 5:00 | Montreal, Quebec, Canada
| Înfrângere | align=center| 14–1 | Rashad Evans | Decizie (împărțită) | UFC 78 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Newark, New Jersey, SUA
| Victorie | align=center| 14–0 | Matt Hamill | Decizie (split) | UFC 75 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Londra, Anglia
| Victorie | align=center| 13–0 | Elvis Sinosic | TKO (pumni) | UFC 70 | | align=center| 2 | align=center| 1:40 | Manchester, Anglia
| Victorie | align=center| 12–0 | Eric Schafer | TKO (pumni) | UFC 66 | | align=center| 1 | align=center| 4:24 | Las Vegas, Nevada SUA
| Victorie | align=center| 11–0 | Josh Haynes | TKO (pumni) | The Ultimate Fighter: Team Ortiz vs. Team Shamrock Finale | | align=center| 2 | align=center| 4:14 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 10–0 | Ross Pointon | Predare (armbar) | CWFC: Strike Force 4 | | align=center| 1 | align=center| 2:00 | Coventry, Anglia
| Victorie | align=center| 9–0 | Jakob Lovstad | Predare (pumni) | CWFC: Strike Force 3 | | align=center| 1 | align=center| 1:10 | Coventry, Anglia
| Victorie | align=center| 8–0 | Miika Mehmet | TKO (oprire de colț) | CWFC: Strike Force 2 | | align=center| 1 | align=center| 3:01 | Coventry, Anglia
| Victorie | align=center| 7–0 | Alex Cook | Predare (guillotine choke) | FX3: Xplosion | | align=center| 1 | align=center| 3:21 | Reading, Anglia
| Victorie | align=center| 6–0 | Dave Radford | TKO (pumni) | CWFC: Ultimate Force | | align=center| 1 | align=center| 2:46 | Sheffield, Anglia
| Victorie | align=center| 5–0 | Mark Epstein | KO (pumn) | Cage Rage 9 | | align=center| 3 | align=center| 4:43 | Londra, Anglia
| Victorie | align=center| 4–0 | Andy Bridges | KO (pumn) | Pride & Glory 3 – Glory Days | | align=center| 1 | align=center| 0:45 | Newcastle upon Tyne, Anglia
| Victorie | align=center| 3–0 | Mark Epstein | TKO (pumni și genunchi) | Cage Rage 7 | | align=center| 2 | align=center| 1:27 | Londra, Anglia
| Victorie | align=center| 2–0 | John Weir | TKO (pumni) | UK MMA Championship 7 – Rage & Fury | | align=center| 1 | align=center| 0:50 | Manchester, Anglia
| Victorie | align=center| 1–0 | Steve Mathews | TKO (pumni) | Pride & Glory 2 – Battle of the Ages | | align=center| 1 | align=center| 0:38 | Newcastle upon Tyne, Anglia
Referințe
Categorie:Nașteri în 1979 Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Actori englezi Categorie:Luptători UFC Categorie:Sportivi britanici în viață Categorie:Englezi în viață