Georges St-Pierre (), de asemenea, cunoscut sub numele de GSP, este un actor și fost luptător de arte marțiale mixte canadian, care a fost campion UFC în două rânduri. St-Pierre a fost clasat pentru mai mulți ani pe primul loc în categoria semimijlocie de Sherdog, și multe alte publicații. În 2008, 2009 și 2010 a fost numit Sportivul canadian al Anului de către Rogers Sportsnet.
St-Pierre s-a retras din funcția de campion en-titre la categoria semimijlocie în decembrie 2013, deținând recordul pentru cele mai multe victorii în meciurile pentru titlu și a doua cea mai lungă serie combinată de titluri din istoria UFC (2.204 zile), apărându-și titlul de nouă ori consecutiv. De asemenea, a câștigat un număr record de 33 de runde consecutive între 2007 și 2011. S-a întors în noiembrie 2017 la UFC 217, când l-a învins pe Michael Bisping prin predare pentru a câștiga titlul la categoria mijlocie, devenind astfel al patrulea luptător din UFC care a fost campion multi-divizie. A renunțat la titlu câteva săptămâni mai târziu, invocând motive de sănătate, și s-a retras oficial din MMA.
Rezultate în MMA
|Victorie |align=center|26–2 |Michael Bisping |Predare tehnică (rear-naked choke) |UFC 217 | |align=center|3 |align=center|4:23 |New York City, New York, SUA
| Victorie | align=center| 25–2 | Johny Hendricks | Decizie (împărțită) | UFC 167 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 24–2 | Nick Diaz | Decizie (unanimă) | UFC 158 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Montreal, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 23–2 | Carlos Condit | Decizie (unanimă) | UFC 154 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Montreal, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 22–2 | Jake Shields | Decizie (unanimă) | UFC 129 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Toronto, Ontario, Canada
| Victorie | align=center| 21–2 | Josh Koscheck | Decizie (unanimă) | UFC 124 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Montreal, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 20–2 | Dan Hardy | Decizie (unanimă) | UFC 111 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Newark, New Jersey, SUA
| Victorie | align=center| 19–2 | Thiago Alves | Decizie (unanimă) | UFC 100 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 18–2 | B.J. Penn | TKO (oprire de colț) | UFC 94 | | align=center| 4 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 17–2 | Jon Fitch | Decizie (unanimă) | UFC 87 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Minneapolis, Minnesota, SUA
| Victorie | align=center| 16–2 | Matt Serra | TKO (genunchi la corp) | UFC 83 | | align=center| 2 | align=center| 4:45 | Montreal, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 15–2 | Matt Hughes | Predare verbală (armbar) | UFC 79 | | align=center| 2 | align=center| 4:54 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 14–2 | Josh Koscheck | Decizie (unanimă) | UFC 74 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Înfrângere | align=center| 13–2 | Matt Serra | TKO (punches) | UFC 69 | | align=center| 1 | align=center| 3:25 | Houston, Texas, SUA
| Victorie | align=center| 13–1 | Matt Hughes | TKO (lovitură de picior și pumni) | UFC 65 | | align=center| 2 | align=center| 1:25 | Sacramento, California, SUA
| Victorie | align=center| 12–1 | B.J. Penn | Decizie (împărțită) | UFC 58 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 11–1 | Sean Sherk | TKO (pumni și lovituri de cot) | UFC 56 | | align=center| 2 | align=center| 2:53 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 10–1 | Frank Trigg | Predare (rear-naked choke) | UFC 54 | | align=center| 1 | align=center| 4:09 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 9–1 | Jason Miller | Decizie (unanimă) | UFC 52 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 8–1 | Dave Strasser | Predare (kimura) | TKO 19: Rage | | align=center| 1 | align=center| 1:52 | Montreal, Quebec, Canada
| Înfrângere | align=center| 7–1 | Matt Hughes | Predare (armbar) | UFC 50 | | align=center| 1 | align=center| 4:59 | Atlantic City, New Jersey, SUA
| Victorie | align=center| 7–0 | Jay Hieron | TKO (pumni) | UFC 48 | | align=center| 1 | align=center| 1:42 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 6–0 | Karo Parisyan | Decizie (unanimă) | UFC 46 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 5–0 | Pete Spratt | Predare (rear-naked choke) | TKO 14: Road Warriors | | align=center| 1 | align=center| 3:40 | Victoriaville, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 4–0 | Thomas Denny | TKO (oprire medicală) | UCC 12: Adrenaline | | align=center| 2 | align=center| 4:45 | Montreal, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 3–0 | Travis Galbraith | TKO (lovituri de cot) | UCC 11: The Next Level | | align=center| 1 | align=center| 2:03 | Montreal, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 2–0 | Justin Bruckmann | Predare (armbar) | UCC 10: Battles | | align=center| 1 | align=center| 3:53 | Gatineau, Quebec, Canada
| Victorie | align=center| 1–0 | Ivan Menjivar | TKO (pumni) | UCC 7: Bad Boyz | | align=center| 1 | align=center| 4:59 | Montreal, Quebec, Canada
Filmografie An Titlu Rol Note 2009 Death Warrior Shaman Never Surrender Georges 2010 The Striking Truth 2014 Căpitanul America: Războinicul iernii Georges Batroc 2016 Kickboxer: Răzbunarea Kavi 2017CartelsBruno Sinclair2023HitmenThe Reaper2023King of KillersAndre LeCroix
Referințe
Categorie:Actori canadieni Categorie:Nașteri în 1981 Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Sportivi canadieni în viață Categorie:Luptători UFC