Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1988/89 Newell’s Old Boys Rosario

Primera División 2 0 1989/90 Newell’s Old Boys Rosario

Primera División 29 1 1990/91 Newell’s Old Boys Rosario

Primera División 37 4 1991/92 Newell’s Old Boys Rosario

Primera División 32 3 1992/93 Newell’s Old Boys Rosario

Primera División 26 2 1993/94 Club Atlas

Primera División 32 3 1994/95 Club Atlas

Primera División 35 6 1995/96 Club Atlas

Primera División 27 1 1996/97 River Plate

Primera División 34 1 1997/98 River Plate

Primera División 30 1 1998/99 River Plate

Primera División 30 1 1999/2000 Olympique Marsylia

Première Division 13 0 1999/2000 River Plate

Primera División 16 2 2000/01 River Plate

Primera División 14 0 2000/01 Celta Vigo

Primera División 17 1 2001/02 Celta Vigo

Primera División 20 1 2002/03 Celta Vigo

Primera División 27 2 2003/04 Celta Vigo

Primera División 27 2 2004/05 Celta Vigo

Segunda División 11 0 2005/06 Cádiz CF

Primera División 14 0