C1 27 stycznia 2012; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 27 stycznia 2012; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 27 stycznia 2012; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 27 stycznia 2012; 18:30; przegrana B9-wygrana C1

C5 27 stycznia 2012; 18:30; przegrana B7-przegrana B8

C6 27 stycznia 2012; 18:30; wygrana C2-wygrana C3

C7 28 stycznia 2012; 13:00; wygrana C4-wygrana C5

C8 28 stycznia 2012; 13:00; wygrana C6-przegrana B10

Zobacz też Sezon 2011/2012 w curlingu

Linki zewnętrzne

Kategoria:2012 w curlingu 2012 Kategoria:2012 w Kanadzie