9:30

A-B 28 stycznia 2012; 18:30

C1-C2 28 stycznia 2012; 18:30

Runda A

A1 25 stycznia 2012; 9:30; pokonana do B1

A2 25 stycznia 2012; 9:30; pokonana do B2

A3 25 stycznia 2012; 9:30; pokonana do B3

A4 25 stycznia 2012; 9:30; pokonana do B4

A5 25 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B4

A6 25 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B1

A7 25 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B2

A8 25 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B3

A9 26 stycznia 2012; 9:00; pokonana do B6

A10 26 stycznia 2012; 9:00; pokonana do B10

A11 26 stycznia 2012; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 26 stycznia 2012; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 26 stycznia 2012; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 26 stycznia 2012; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 26 stycznia 2012; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 26 stycznia 2012; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 26 stycznia 2012; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 26 stycznia 2012; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5

B8 27 stycznia 2012; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 27 stycznia 2012; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 27 stycznia 2012; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C8

Runda C