Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2002 Cruzeiro EC
Série A 0 0 2003 São Caetano
Série A 0 0 2004 SC Corinthians
Série A 29 4 2005 SC Corinthians
Série A 33 10 2006 SC Corinthians
Série A 27 0 2007 SC Corinthians
Série A 14 0 2007/2008 Real Murcia
Primera División 11 0 2008 SC Internacional
Série A 13 0 2009 SC Internacional
Série A 2 0 2009/2010 Club América
Liga MX 33 0 2010/2011 Club América
Liga MX 28 0 2011/2012 Club América
Liga MX 23 2 2012/2013 Club América
Liga MX 9 0 2013 Atlético Mineiro
Série A
Linki zewnętrzne
Statystyki na BDFA
Kategoria:Brazylijscy piłkarze Kategoria:Piłkarze Cruzeiro EC Kategoria:Piłkarze AD São Caetano Kategoria:Piłkarze SC Corinthians Paulista Kategoria:Piłkarze Realu Murcia Kategoria:Piłkarze SC Internacional Kategoria:Piłkarze Club América Kategoria:Piłkarze Atlético Mineiro Kategoria:Urodzeni w 1983