Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1991 Koszkagorc Erywań

III liga 31 0 1992 Sjunik Kapan

I liga 13 0 1992 Szengawit Erywań

I liga 9 0 1993 Kosmos-Kirowiec

Druga Dywizja 23 0 1994 Zenit Petersburg

Premier Liga 5 0 1995 Zenit Petersburg

Premier Liga 4 0 1996 Zenit Petersburg

Premier Liga 20 0 1997 Zenit Petersburg

Premier Liga 30 0 1998 Zenit Petersburg

Premier Liga 30 0 1999 Zenit Petersburg

Premier Liga 23 0 2000 Zenit Petersburg

Premier Liga 11 0 2001 Torpedo Moskwa

Premier Liga 21 0 2002 Dinamo Moskwa

Premier Liga 32 0 2003 Dinamo Moskwa

Premier Liga 27 0 2004 Dinamo Moskwa

Premier Liga 19 0 2005 Dinamo Moskwa

Premier Liga 12 0 2006 FK Chimki

Pierwsza Dywizja 42 0 2007 FK Chimki

Premier Liga 28 0 2008 FK Chimki

Premier Liga 27 0 2009 FK Chimki

Premier Liga 18 0 2010 FK Chimki

Pierwyj diwizion 35 0 2011/12 FK Chimki

Pierwyj diwizion 25 0 2011/12 Dinamo Moskwa

Premier Liga 3 0 2012/13 Dinamo Moskwa

Premier Liga 7 0