Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2001/2002 FC Tulln
2. Landesliga ? ? 2002/2003 First Vienna FC
Regionalliga 18 2 2003/2004 SV Langenrohr
Landesliga ? ? 2004/2005 SV Langenrohr
Landesliga ? ? 2005/2006 Bayern Monachium amat.
Regionalliga 28 10 2006/2007 Bayern Monachium amat.
Regionalliga 14 11 2006/2007 Bayern Monachium
Bundesliga 2 0 2006/2007 TuS Koblenz
2. Bundesliga 14 3 2007/2008 SpVgg Greuther Fürth
2. Bundesliga 10 2 2007/2008 Rapid Wiedeń
Bundesliga 11 7 2008/2009 Rapid Wiedeń
Bundesliga 35 23 2009/2010 Rapid Wiedeń
Bundesliga 3 1 2009/2010 Wolverhampton Wanderers
Premier League 9 1 2009/2010 Bristol City
Championship 3 0 2010/2011 MSV Duisburg
2. Bundesliga 27 8 2011/2012 Red Bull Salzburg
Bundesliga 29 14 2012/2013 Red Bull Salzburg
Bundesliga 10 1 2012/2013 1. FC Köln
2. Bundesliga 14 1 2013/2014 Millwall
Championship 11 2 2014/2015 SC Wiener Neustadt
Bundesliga 4 1 2014/2015 Millwall
Championship 10 1 2015/2016 FK AS Trenčín
1.