Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1989/1990 Millwall F.C.
Division One 0 0 1990/1991 Bradford City A.F.C.
Division Three 34 10 1991/1992 Bradford City A.F.C.
Division Three 46 4 1992/1993 Coventry City F.C.
Premiership 34 0 1993/1994 Coventry City F.C.
Premiership 40 3 1994/1995 Coventry City F.C.
Premiership 3 0 1994/1995 Liverpool F.C.
Premiership 34 0 1995/96 Liverpool F.C.
Premiership 28 0 1996/1997 Liverpool F.C.
Premiership 22 1 1997/1998 Liverpool F.C.
Premiership 19 0 1998/1999 Liverpool F.C.
Premiership 25 0 1999/2000 Liverpool F.C.
Premiership 0 0 1999/2000 Tranmere Rovers F.C.
Division One 4 0 2000/2001 Sporting CP
Superliga 10 0 2001/2002 Sporting CP
Superliga 27 0 2002/2003 Sunderland A.F.C.
Premiership 26 0 2003/2004 Sunderland A.F.C.
Division One 22 0