Wystąpił w 287 meczach dla stołecznego klubu i strzelił 15 goli.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1987/88 Atlético Madryt
Primera División 6 0 1988/89 Atlético Madryt
Primera División 21 4 1989/90 Atlético Madryt
Primera División 22 0 1990/91 Atlético Madryt
Primera División 4 0 1991/92 Atlético Madryt
Primera División 23 3 1992/93 Atlético Madryt
Primera División 20 0 1993/94 CD Tenerife
Primera División 34 1 1994/95 CD Tenerife
Primera División 15 0 1995/96 CD Tenerife
Primera División 39 5 1996/97 Atlético Madryt
Primera División 31 2 1997/98 Atlético Madryt
Primera División 36 2 1998/99 Atlético Madryt
Primera División 28 1 1999/00 Atlético Madryt
Primera División 29 1 2000/01 Atlético Madryt
Segunda División 39 6 2001/02 Atlético Madryt
Segunda División 39 8 2002/03 Atlético Madryt
Primera División 28 2 2003/04 Atlético Madryt
Primera División 24 1 2004/05 Atlético Madryt
Primera División 15 0