Джарон Енніс (; , Філадельфія, США) — американський професійний боксер. Чемпіон світу за версіями WBO та WBA у першій середній вазі (2026), колишній чемпіон IBF (2023—2025), WBA Super (2025) та володар титулу журналу «Ринг» в напівсередній вазі.
Професіональна кар'єра Дебютував на професійному рингу 2016 року. За підсумками 2020 року журнал «Ринг» визнав Енніса проспектом року.
7 січня 2023 року в бою проти Карена Чухаджяна (Україна) завоював титул «тимчасового» чемпіона IBF у напівсередній вазі. Захищаючи звання «тимчасового» чемпіона, переміг Роймана Вілла (Венесуела).
У листопаді 2023 року був підвищений до звання повноцінного чемпіона IBF.
Провівши два захисти проти Давида Аванесяна і знов проти Карена Чухаджяна, 12 квітня 2025 року в об'єднавчому бою зустрівся з чемпіоном за версією WBA литовцем Еймантасом Станіонісом і, домінуючи в кожному раунді, здобув дострокову перемогу після шостого раунду, коли суперник відмовився від продовження бою.
У червні 2025 року оголосив про відмову від обох чемпіонських титулів у напівсередній вазі через перехід до важчої категорії
Таблиця боїв
| style="text-align: center;" colspan="8"|37 боїв, 36 перемоги (32 нокаутом), 0 поразок, 1 не відбувся |- style="text-align:center; background:#e3e3e3;" | style="border-style: none none solid solid; "|Результат | style="border-style: none none solid solid; "|Рекорд | style="border-style: none none solid solid; "|Суперник | style="border-style: none none solid solid; "|Спосіб | style="border-style: none none solid solid; "|Раунд, час | style="border-style: none none solid solid; "|Дата | style="border-style: none none solid solid; "|Місце | style="border-style: none none solid solid; "|Примітки |- align=center |Перемога |36–0 (1) |align=left| Ксандер Заяс
|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |35–0 (1) |align=left| Уісма Ліма
|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |34–0 (1) |align=left| Еймантас Станіоніс
|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |33–0 (1) |align=left| Карен Чухаджян
|align=left| |align=left|. |- align=center |Перемога |32–0 (1) |align=left| Давид Аванесян
|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |31–0 (1) |align=left| Ройман Вілла
|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |30–0 (1) |align=left| Карен Чухаджян
|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |29-0 (1) |align=left| Кастіо Клейтон
|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |28–0 (1) |align=left| Томас Дюлорме
|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |27–0 (1) |align=left| Сергій Липинець
|align=left| |align=left| |- align=center |style="background:#ddd;"|Не відбувся |26–0 (1) |align=left| Кріс ван Геерден
|align=left| |align=left|
Примітки
Посилання