Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2007 (кваліфікаційний раунд) — відбірний етап, що відбувся у 12 групах та був першим етапом відбору.
Група 1 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 320165+16 2 311142+24 3 311132+14 4 310248−43
Група 2 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 3300111+109 2 320163+36 3 310265+13 4 3003014−140
Група 3 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 330081+79 2 320143+16 3 310237−43 4 300304−40
Група 4 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 3300102+89 2 320145−16 3 310289−13 4 300328−60
Група 5 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 320141+36 2 320163+36 3 320154+16 4 300307−70
Група 6 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 320154+16 2 320174+36 3 320153+26 4 300339−60
Група 7 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 3300122+109 2 311137−44 3 310236−33 4 301225−31
Група 8 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 330082+69 2 311154+14 3 302146−22 4 301238−51
Група 9 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 3300110+119 2 3201123+96 3 3102512−73 4 3003114−130
Група 10 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 321081+77 2 320184+46 3 311135−24 4 3003110−90
Група 11 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 321093+67 2 321082+67 3 310263+33 4 3003015−150
Група 12 МЗбірнаІВНПГЗГПРГО 1 3210103+77 2 321072+57 3 310237−43 4 300308−80
Див. також Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2007 Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2007 (елітний раунд)
Посилання Результати на rsssf.com