100 meter för damer vid olympiska sommarspelen 1980 i Moskva avgjordes 25-26 juli.
Medaljörer 100 meter Ljudmila Kondratjeva 11,06Marlies Göhr 11,07Ingrid Auerswald 11,14
Resultat Q innebär avancemang utifrån placering i heatet. q innebär avancemang utifrån total placering. DNS innebär att personen inte startade. DNF innebär att personen inte fullföljde. DQ innebär diskvalificering. NR innebär nationellt rekord. OR innebär olympiskt rekord. WR innebär världsrekord. WJR innebär världsrekord för juniorer AR innebär världsdelsrekord (area record) PB innebär personligt rekord. SB innebär säsongsbästa.
Final Hölls den 26 juli 1980 PlaceringFinalTid11,06 |- |align="center"| | |align="center"|11,0711,14 |- |align="center"|4. | |align="center"|11,165.11,16 |- |align="center"|6. | |align="center"|11,287.11,32 |- |align="center"|8. | |align="center"|11,34
Semifinaler Hölls lördagen den 26 1980 PlaceringHeat 1Tid1.11,22 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.273.11.30 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.365.11.51 |- |align="center"|6. | |align="center"|11.637.11.65 |- |align="center"|8. | |align="center"|11.70
PlaceringHeat 2Tid1.11,11 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.183.11.36 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.365.11.38 |- |align="center"|6. | |align="center"|11.387.11.40 |- |align="center"|8. | |align="center"|11.44
Kvartsfinaler Hölls fredagen den 25 1980 PlaceringHeat 1Tid1.11,06 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.093.11.25 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.355.11.47 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|6. | |align="center"|11.487.11.56 |- |align="center"|8. | |align="center"|11.57
PlaceringHeat 2Tid1.11,12 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.243.11.30 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.425.11.54 |- |align="center"|6. | |align="center"|11.557.11.66 |- |align="center"|8. | |align="center"|11.69
PlaceringHeat 3Tid1.11,12 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.203.11.31 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.335.11.40 |- |align="center"|6. | |align="center"|11.60—DNF |- |align="center"|— | |align="center"|DNF
Försöksheat Hölls fredagen den 25 1980 PlaceringHeat 1Tid1.11,32 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.533.11.68 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.69 5.11.70 |- |align="center"|6. | |align="center"|12.277.13.04 |- |align="center"|8. | |align="center"|DSQ
PlaceringHeat 2Tid1.11,41 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.56 3.11.58 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.775.11.79 |- |align="center"|6. | |align="center"|12.427.13.19 |- |align="center"|8. | |align="center"|14.62
PlaceringHeat 3Tid1.11,41 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.53 3.11.57 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.615.11.72 |- |align="center"|6. | |align="center"|12.16 7.12.19 |- |align="center"|8. | |align="center"|12.95
PlaceringHeat 4Tid1.11,13 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.373.11.40 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.565.11.75 |- |align="center"|6. | |align="center"|11.797.13.22 |- |align="center"|8. | |align="center"|13.23
PlaceringHeat 5Tid1.11,35 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|11.37 3.11.38 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|11.595.11.72 |- |align="center"|6. | |align="center"|11.777.12.07 |- |align="center"|8. | |align="center"|12.40
Referenser Resultat
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 1980