Европско првенство у одбојци 1955. је било 4. по реду Европско првенство које се од 15. до 22. јуна одржавало у Румунији. Титулу је освојила репрезентација Чехословачке. Учесници На Европском првенству је учествовало 14 репрезентација.

Први круг Пласман у групу од 1.-8. места Пласман у групу од 9. – 14. места Група А БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33 0 9 0 МАХ 135 60 2,2506 2 321632,000118741,5955 3 3123 70,429 79 1390,5684 4 3301 90,111 80 1390,5763

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 15. јун - 3 - 0 15-8 15-4 15-5 - - 45 - 17 15. јун - 3 - 0 15-5 15-6 15-5 - - 45 - 16 16. јун - 3 - 0 15-4 15-3 15-8 - - 45 - 15 16. јун - 3 - 0 15-7 15-4 15-2 - - 45 - 13 17. јун - 3 - 1 15-13 15-10 4-15 15-11 - 49 - 49 17. јун - 3 - 0 15-10 15-9 15-9 - - 45 - 28 Група Б БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 33 0 9 1 9,000 135 28 4,8216 2 321632,000108711,5215 3 3123 70,429 74 1380,5364 4 303190,111 55 1460,3773

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 15. јун - 3 - 0 15-3 15-3 15-5 - - 45 - 11 15. јун - 3 - 0 15-2 15-1 15-0 - - 45 - 3 16. јун - 0 - 3 13-15 1-15 4-15 - - 18 - 45 16. јун - 3 - 1 9-15 15-8 15-10 17-15 - 56 - 48 17. јун - 3 - 0 15-6 15-2 15-7 - - 45 - 15 17. јун - 3 - 0 15-0 15-0 15-7 - - 45 - 7 Група Ц БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 22 0 6 2 3,000 111 80 1,3884 2 211531,667104921,1303 3 2020 60,000 47 900,5222

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 15. јун - 3 - 0 15-10 15-7 15-4 - - 45 - 21 16. јун - 3 - 2 15-8 13-15 7-15 15-7 16-14 66 -5917. јун - 3 - 0 15-6 15-10 15-10 - - 45 - 26 Група Д БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 22 0 6 2 3,000 100 87 1,1494 2 211531,667109801,3633 3 2020 60,000 48 900,5332 ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 15. јун - 3 - 0 15-9 15-4 15-10 - - 45 - 23 16. јун - 3 - 0 15-7 15-9 15-9 - - 45 - 25 17. јун - 3 - 2 15-12 15-11 2-15 8-15 15-11 55 - 64 Други круг Група од 9.-14. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник9 55 0 15 53,000281 192 1,46410 10 5321381,6252832541,1148 11 53212 81.5002592291,1318 12 5321191,222 2522221,1358 13 5146 140.4291812830,6406 14 5052150,133 1652410,6855

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 20. јун - 3 - 1 15-5 15-9 13-15 15-9 - 58 - 38 20. јун - 3 - 2 15-17 10-15 15-8 15-9 15-9 70 - 58 20. јун - 3 - 0 15-11 15-1 15-4 - - 45 - 16 21. јун - 3 - 2 15-10 15-7 12-15 10-15 15-6 67 - 53 21. јун - 3 - 0 15-12 15-9 16-14 - - 46 - 35 21. јун - 3 - 2 15-11 14-16 15-8 6-15 15-4 65 - 54 22. јун - 3 - 0 15-7 15-7 15-1 - - 45 - 15 22. јун - 3 - 0 15-4 15-4 15-6 - - 45 - 16 22. јун - 3 - 0 15-10 16-14 15-6 - - 46 - 30 24. јун - 3 - 1 15-11 15-7 15-17 15-9 - 60 - 44 24. јун - 3 - 2 8-15 15-13 14-16 15-11 17-15 69 - 70 24. јун - 3 - 2 15-13 8-15 15-13 6-15 15-12 59 - 68 25. јун - 3 - 0 15-1 15-5 15-10 - - 45 - 16 25. јун - 3 - 0 15-3 15-9 15-4 - - 45 - 16 25. јун - 3 - 2 15-8 9-15 16-14 9-15 15-13 64 - 65 Група од 1.-8. места БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1 76 1 20 5 4.000 351 242 1,45013 2 75218111,6363843351,14612 3 75216 121.3333423331,02712 4 74316121,333 3793431,10511 5 73415160,9383904000,97510 6 73412150,800315 342 0,92110 7 7259190,4743153720,84798 7075210,238259 368 0,7047

ДатумУтакмицаРезултат Сет Укупно поена1 2 3 4 5 19. јун - 3 - 2 15-11 5-15 15-10 11-15 17-15 63 - 66 19. јун - 3 - 0 16-14 16-14 15-6 - - 47 - 34 19. јун - 3 - 0 15-6 15-5 15-7 - - 45 - 18 19. јун - 3 - 0 15-7 15-4 15-5 - - 45 - 16 20. јун - 2 - 3 12-15 11-15 15-2 15-12 13-15 66 - 59 20. јун - 3 - 1 15-6 14-16 15-8 19-17 - 63 - 47 20. јун - 3 - 0 15-11 15-5 15-11 - - 45 - 27 20. јун - 3 - 1 15-9 11-15 15-13 15-11 - 56 - 48 21. јун - 2 - 3 15-10 15-12 6-15 10-15 5-15 51 - 67 21. јун - 3 - 0 15-10 15-7 15-11 - - 45 - 28 21. јун - 3 - 2 15-12 6-15 15-11 12-15 15-6 63 - 59 21. јун - 3 - 2 15-3 15-12 6-15 7-15 15-12 58 - 57 22. јун - 3 - 1 15-11 15-10 15-17 18-16 - 63 - 54 22. јун - 3 - 1 15-12 13-15 15-10 15-9 - 58 - 46 22. јун - 3 - 0 15-13 15-8 15-10 - - 45 - 31 22. јун - 3 - 1 11-15 15-6 15-11 15-10 - 56 - 42 24. јун - 3 - 1 9-15 15-3 15-10 15-9 - 54 - 37 24. јун - 3 - 0 15-4 16-14 15-6 - - 46 - 24 24. јун - 3 - 0 15-13 15-8 15-4 - - 45 - 25 24. јун - 3 - 1 15-11 15-8 8-15 15-6 - 53 - 40 25. јун - 1 - 3 16-14 15-17 8-15 7-15 - 46 - 61 25. јун - 3 - 1 8-15 15-12 15-5 15-8 - 53 - 40 25. јун - 3 - 2 15-10 15-12 12-15 10-15 15-2 67 - 54 25. јун - 3 - 2 11-15 15-13 15-12 7-15 15-10 63 - 65 26. јун - 1 - 3 15-10 13-15 5-15 14-16 - 47 - 56 26. јун - 3 - 2 6-15 15-11 12-15 15-7 15-10 63 - 58 26. јун - 3 - 0 15-8 15-5 15-11 - - 45 - 24 26-06-55 - 3 - 1 9-15 15-13 15-6 15-13 - 54 -47 47 35п 2° место75п Румунија 35пПобедник Европског првенства у одбојци за мушкарце 1955. border |150пЧехословачка2° титула 35п3° место75п Бугарска Коначан пласман

Поз.РепрезентацијаЗлатоСреброБронза4 5 67 8 91011 12 1314

Спољашње везе Резултати

Категорија:Европско првенство у одбојци Категорија:Одбојка у Румунији Категорија:Одбојка у 1955. Категорија:Спорт у Букурешту Категорија:Румунија у 1955.