Прва лига Србије у америчком фудбалу 2018. је четрнаеста сезона највишег ранга такмичења америчког фудбала у Србији. У лиги је наступило укупно осам клубова, а титулу су бранили Вајлд борси из Крагујевца.

Цело прво коло такмичења је одложено, па је лига кренула 1. априла утакмицом другог кола у коме су се састала два најтрофејнија клуба, Вајлд борси Крагујевац и Вукови Београд. Победили су домаћи са 38:21.

Сезона је завршена 8. јула финалном утакмицом између Вајдл борса из Крагујевца и Вукова из Београда. Титулу су овојили Вајлд борси, осму у својој историји.

Систем такмичења

Систем такмичења је остао исти као претходне сезоне. У лиги је учествовало 8 клубова, а играло се по једнокружном бод систему, сваки клуб одигра по 7 мечева. Два најбоље пласирана клуба на табели обезбедила су учешће у полуфинале, а екипе од трећег до шестом места играла су четвртфинале. Последњепласирани клуб испао је у нижи ранг такмичења, Прву лигу Србије, док се претпоследњи играо бараж утакмицу против другопласираног из Прве лиге. У плеј офу се игра на један добијени меч, а предност домаћег терена се одређује на основу позиције на табели у регуларном делу сезоне.

Клубови За разлику од прошле сезоне, из лиге су као последњепласирани клуб такмичење напустили Целтиси Сомбор, а њихово место је заузела првопласирана екипа из Друге лиге Блек хорнетси Јагодина. Прошлогодишњи финалиста Дјукси Нови Сад су због финансијске ситуације одлучили да напусте сва такмичења, а такође су такмичење напустили и Пантерси Панчево који су прошле године заузели 7. место. Они су због подмлађивања екипе одлучили да такмичење наставе у Трећој лиги. Њихово место су заузели дргопласирана и трећепласирана екипа Друге лиге Мамутси Кикинда и Голден берси Бор.

КлубМестоСезона 2017без оквира|20п Блек хорнетсиЈагодина1. место у 2. лиги20px|безоквира Блу драгонсиБеоградПолуфинале20px|безоквира Вајлд борсиКрагујевацПрвак30px|безоквира ВуковиБеоградПолуфиналебез оквира|20п Голден берсиБор3. место у 2. лиги15px|безоквира ИндијансиИнђија5. местобез оквира|17пМамутсиКикинда2. место у 2. лиги25px|безоквира Сирмијум лиџонарсиСремска Митровица6. место

РезултатиРезултати и табела на -{SAFF.rs}- 1.коло Датум Клуб Клуб Резултат 1. мај 2018 30px|безоквира Вукови Београд без оквира|17п Мамутси Кикинда 49:6 2. јун 2018 15px|безоквира Индијанси Инђија без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина 38:6 17. јун 2018 20px|безоквира Блу драгонси Београд 20px|безоквира Сирмијум лиџонарси 37:7 / 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац без оквира|20п Голден берси Бор 35:0 (с.р)

2.коло Датум Клуб Клуб Резултат 1. април 2018 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац 30px|безоквира Вукови Београд 38:21 1. април 2018 без оквира|20п Голден берси Бор 20px|безоквира Сирмијум лиџонарси 12:14 1. април 2018 без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина 20px|безоквира Блу драгонси Београд 20:0 15. април 2018 без оквира|17п Мамутси Кикинда 15px|безоквира Индијанси Инђија 6:40

3.коло Датум Клуб Клуб Резултат 21. април 2018 20px|безоквира Блу драгонси Београд без оквира|17п Мамутси Кикинда 30:22 21. април 2018 30px|безоквира Вукови Београд без оквира|20п Голден берси Бор 46:0 22. април 2018 15px|безоквира Индијанси Инђија 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац 21:30 22. април 2018 20px|безоквира Сирмијум лиџонарси без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина 15:28

4.коло Датум Клуб Клуб Резултат 5. мај 2018 без оквира|17п Мамутси Кикинда 20px|безоквира Сирмијум лиџонарси 26:14 5. мај 2018 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац 20px|безоквира Блу драгонси Београд 50:28 5. мај 2018 30px|безоквира Вукови Београд 15px|безоквира Индијанси Инђија 35:21 12. мај 2018 без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина без оквира|20п Голден берси Бор 46:15

5.коло Датум Клуб Клуб Резултат 13. мај 2018 20px|безоквира Сирмијум лиџонарси 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац 13:35 19. мај 2018 без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина без оквира|17п Мамутси Кикинда 57:0 20. мај 2018 15px|безоквира Индијанси Инђија без оквира|20п Голден берси Бор 45:0 20. мај 2018 20px|безоквира Блу драгонси Београд 30px|безоквира Вукови Београд 16:39

6.коло Датум Клуб Клуб Резултат 26. мај 2018 30px|безоквира Вукови Београд 20px|безоквира Сирмијум лиџонарси 35:0 (с.р) 27. мај 2018 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина 67:27 27. мај 2018 без оквира|20п Голден берси Бор без оквира|17п Мамутси Кикинда 29:26 27. мај 2018 15px|безоквира Индијанси Инђија 20px|безоквира Блу драгонси Београд 28:0

7.коло Датум Клуб Клуб Резултат 9. јун 2018 20px|безоквира Сирмијум лиџонарси 15px|безоквира Индијанси Инђија 0:44 10. јун 2018 20px|безоквира Блу драгонси Београд без оквира|20п Голден берси Бор 47:8 10. јун 2018 без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина 30px|безоквира Вукови Београд 44:58 10. јун 2018 без оквира|17п Мамутси Кикинда 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац 0:55

Табела     Пласирали се у полуфинале     Пласирали се у четвртфинале     Играју бараж за опстанак     Испали у Другу лигу #КлубИГПИЗПДПППР1. 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац 7 7 0 310 110 +200 2. 30px|безоквира Вукови Београд 7 6 1 283 125 +1583. 15px|безоквира Индијанси Инђија 7 5 2 237 77 +1604. без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина 7 4 3 228 193 +35 5. 20px|безоквира Блу драгонси Београд 7 3 4 158 174 -166. без оквира|17п Мамутси Кикинда 7 1 6 86 274 -188 7. без оквира|20п Голден берси Бор 7 1 6 64 259 -195 8. 20px|безоквира Сирмијум лиџонарси 7 1 6 63 217 -154

* Међусобни дуели: Мамутси Кикинда +9, Голден берси Бор +1, Сирмијум Лиџонарси -10

Бараж за опстанак Датум Клуб Клуб Резултат 1. јул 2018 без оквира|20п Голден берси Бор без оквира|20п Најтси Клек 28:21

Плеј-оф Четвртфинале Датум Клуб Клуб Резултат 24. јун 2018 15px|безоквира Индијанси Инђија без оквира|17п Мамутси Кикинда 49:0 24. јун 2018 без оквира|25п Блек хорнетси Јагодина 20px|безоквира Блу драгонси Београд 34:36

Полуфинале Датум Клуб Клуб Резултат 30. јун 2018 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац 20px|безоквира Блу драгонси Београд 49:14 30. јун 2018 30px|безоквира Вукови Београд 15px|безоквира Индијанси Инђија 49:7

мини|300п|десно|Славље Вепрова у финалу

Датум Клуб Клуб Резултат 8. јул 2018 20px|безоквира Вајлд борси Крагујевац 30px|безоквира Вукови Београд 54:36

Првак Прве лиге Србије 2018.120п|Вајлд борси КрагујевацВајлд борси Крагујевац8. титула

Види још Друга лига Србије у америчком фудбалу 2018. Трећа лига Србије у америчком фудбалу 2018. ИФАФ Лига шампиона 2018.

Референце

Спољашње везе Званични сајт

Категорија:Прва лига Србије у америчком фудбалу Категорија:Амерички фудбал у 2018.