Lars Björn, švedski hokejist, * 16. december 1931, Stockholm, † 15. avgust 2024, Stockholm.
Björn je vso svojo klubsko kariero igral za švedski klub Djurgårdens IF, za katerega je odigral osemnajst sezon v švedski ligi. S klubom je osvojil devet naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1949/50, 1953/54, 1954/55, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62 in 1962/63.
Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik ene bronaste medalje, in šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih medalj. Za reprezentanco je odigral 217 tekem.
Leta 1998 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih. V klubu Djurgårdens IF so upokojili njegov dres s številko 12.
Tudi njegov vnuk Douglas Murray je hokejist.
Pregled kariere
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 49/50
| 1 | | 1
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 50/51
| 0 | | 0
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 51/52
| 2 | | 2
| Švedska | Olimpijske igre | 52 | | 7 | 0 | | 0
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 52/53
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 53
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 53/54
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 54 | | 7 | 1 | | 1
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 54/55
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 55/56
| 1 | | 1
| Švedska | Olimpijske igre | 56
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 55/56
| 1 | | 1
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 56/57
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 57 | | 7 | 3 | | 3
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 57/58
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 58 | | 7 | 1 | 1 | 2 | | 8
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 58/59
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 59/60
| Švedska | Olimpijske igre | '''60
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 60/61
| 3 | | 3
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 61/62
| 5 | | 5
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 62/63 | | 21 | 1 | 2 | 3 | | 14
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 63/64
| 3 | 7 | 10 | | 8
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 64/65 | | 12 | 1 | 0 | 1 | | 6
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 65/66 | | 20 | 0 | 4 | 4 | | 10
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 81 | bgcolor="#7FFF00" | 23 | bgcolor="#7FFF00" | 14 | bgcolor="#7FFF00" | 37 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 46 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |
Sklici
Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Švedski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960 Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti Djurgårdens IF Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih Kategorija:Hokejisti z upokojenimi številkami