Blaž Emeršič, slovenski hokejist, * 10. oktober 1980, Ljubljana.
Emeršič je svojo profesionalno kariero začel v sezoni 1997/98 v klubu Olimpija Hertz, med sezonama 1999/00 in 2004/05 je igral v severnoameriških nižjih ligah CHL, ECHL in AHL za večje število klubov, sredi sezone 2004/05 se je vrnil k Olimpiji in zaigral tudi za HK Slavija v slovenski ligi. V sezonah 1997/98, 1998/99 in 2000/01 je z Olimpijo osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. Od sezone 2005/06 igra v britanski ligi za klube Nottingham Panthers, Slough Jets in Milton Keynes Lightning. S Slough Jetsi je v sezoni 2009/10 osvojil naslov britanskega državnega prvaka.
Za slovensko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih divizije D1, na katerih je odigral deset tekem, dosegel pa po en gol in podajo.
Tudi njegov brat Anže je hokejist.
Pregled kariere
| Slovenija | Evropsko ml. prvenstvo C | 96 | | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0
| Slovenija | Evropsko ml. prvenstvo B | 97 | | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4
| rowspan=2|Olimpija Hertz | Alpska liga | 97/98
| Slovenska liga | 97/98
| rowspan=2|Olimpija Hertz | Alpska liga | 98/99
| Slovenska liga | 98/99
| Slovenija | Svetovno ml. prvenstvo C | 99 | | 4 | 5 | 5 | 10 | +6 | 0
| Indianapolis Ice | CHL | 99/00 | | 38 | 20 | 18 | 38 | | 36 | | 12 | 2 | 2 | 4 | | 0 |- | Arkansas RiverBlades | ECHL | 99/00 | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
| Peoria Rivermen | ECHL | 99/00 | | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0
| Olimpija Hertz | Slovenska liga | 00/01 | | 5 | 2 | 2 | 4 | | 4
| Border City Bandits | CHL | 00/01 | | 28 | 6 | 8 | 14 | | 6
| Greenville Grrrowl | ECHL | 00/01 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
| Peoria Rivermen | ECHL | 00/01 | | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
| Slovenija | Svetovno prvenstvo D1 | 01 | | 5 | 1 | 1 | 2 | +5 | 0
| Utah Grizzlies | AHL | 01/02 | | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4
| Wichita Thunder | CHL | 01/02 | | 46 | 20 | 20 | 40 | | 6
| Lubbock Cotton Kings | CHL | 01/02 | | 19 | 9 | 14 | 23 | | 6
| Lubbock Cotton Kings | CHL | 02/03 | | 63 | 33 | 40 | 73 | +10 | 4
| Charlotte Checkers | ECHL | 03/04 | | 70 | 16 | 11 | 27 | -18 | 12
| Slovenija | Svetovno prvenstvo D1 | 04 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Rio Grande V. K. Bees | CHL | 04/05 | | 60 | 10 | 15 | 25 | -27 | 33
| ZM Olimpija | Slovenska liga | 04/05 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 4
| HK Slavija | Slovenska liga | 05/06 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 4
| Nottingham Panthers | Britanska liga | 05/06 | | 44 | 7 | 22 | 29 | | 14 | | 6 | 2 | 2 | 4 | | 4 |- | Nottingham Panthers | Britanska liga | 06/07 | | 19 | 1 | 1 | 2 | | 22
| Slough Jets | Britanska liga | 06/07 | | 24 | 20 | 20 | 40 | | 20 | | 6 | 0 | 8 | 8 | | 4 |- | Slough Jets | Britanska liga | 07/08 | | 36 | 18 | 31 | 49 | | 16 | | 8 | 5 | 4 | 9 | | 2 |- | Slough Jets | Britanska liga | 08/09 | | 54 | 18 | 36 | 54 | | 47
| Slough Jets | Britanska liga | 09/10 | | 54 | 53 | 52 | 105 | | 4 | | 4 | 5 | 0 | 5 | | 2 |- | Slough Jets | rowspan=2|Britanska liga | rowspan=2|10/11 | | 27 | 10 | 15 | 25 | | 4
| Milton Keynes Lightning | | 28 | 14 | 25 | 39 | | 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | | 0 |- | Milton Keynes Lightning | Britanska liga | 11/12 | | 54 | 34 | 38 | 72 | | 29 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 735 | bgcolor="#7FFF00" | 301 | bgcolor="#7FFF00" | 567 | bgcolor="#7FFF00" | 678 | bgcolor="#7FFF00" | -34 | bgcolor="#7FFF00" | 287 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 42 | bgcolor="#7FFF00" | 17 | bgcolor="#7FFF00" | 17 | bgcolor="#7FFF00" | 34 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 12
Glej tudi Seznam slovenskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Slovenski hokejski napadalci Kategorija:Slovenski mladinski hokejski reprezentanti Kategorija:Slovenski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti HK Olimpija Kategorija:Hokejisti Indianapolis Ice Kategorija:Hokejisti Arkansas RiverBlades Kategorija:Hokejisti Peoria Rivermen Kategorija:Hokejisti Border City Bandits Kategorija:Hokejisti Greenville Grrrowl Kategorija:Hokejisti Utah Grizzlies Kategorija:Hokejisti Wichita Thunder Kategorija:Hokejisti Lubbock Cotton Kings Kategorija:Hokejisti Charlotte Checkers Kategorija:Hokejisti Rio Grande Valley Killer Bees Kategorija:Hokejisti HK Slavija Kategorija:Hokejisti Nottingham Panthers Kategorija:Hokejisti Slough Jets Kategorija:Hokejisti Milton Keynes Lightning Kategorija:Ljubljanski športniki