Velika nagrada Mehike 2017 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. oktobra 2017 na dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari. Lewis Hamilton si je z osmim mestom že zagotovil četrti dirkaški naslov Svetovnega prvaka Formule 1.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:17,665 |1:16,870 |1:16,488 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|33 | Max Verstappen | |1:17,630 |1:16,524 |1:16,574 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:17,518 |1:17,035 |1:16,934 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:17,578 |1:17,161 |1:16,958 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:18,148 |1:17,534 |1:17,238 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:18,336 |1:17,827 |1:17,437 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo | |1:18,208 |1:17,631 |1:17,447 |align="center"|16 |- !8 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:18,322 |1:17,792 |1:17,466 |align="center"|7 |- !9 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:18,405 |1:17,753 |1:17,794 |align="center"|8 |- !10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:18,020 |1:17,868 |1:17,807 |align="center"|9 |- !11 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |1:18,570 |1:18,099 | |align="center"|10 |- !12 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:18,902 |1:19,159 | |align="center"|11 |- !13 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Toro Rosso |1:18,683 |no time | |align="center"|17 |- !14 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |1:17,710 |no time | |align="center"|18 |- !15 |align="center"|2 | |McLaren-Honda |1:18,578 |no time | |align="center"|19 |- !16 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:19,176

|align="center"|12 |- !17 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |Sauber-Ferrari |1:19,333

|align="center"|13 |- !18 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:19,443

|align="center"|14 |- !19 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:19,473

|align="center"|15 |- !— |align="center"|10 | Pierre Gasly |Toro Rosso |brez časa

|align="center"|20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|33 | Max Verstappen | |71 | 1:36:26,552 |2 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |71 | +19,678 |4 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |71 | +54,007 |5 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |71 | +1:10,078 |1 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |70 | +1 krog |6 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |70 | +1 krog |11 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |70 | +1 krog |9 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|20 | |Haas-Ferrari |70 | +1 krog |14 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |70 | +1 krog |3 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |70 | +1 krog |18 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |70 | +1 krog |10 |align="center"| |- !12 |align="center"|2 | |McLaren-Honda |70 | +1 krog |19 |align="center"| |- !13 |align="center"|10 | Pierre Gasly |Toro Rosso |70 | +1 krog |20 |align="center"| |- !14 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |Sauber-Ferrari |69 | +2 kroga |13 |align="center"| |- !15 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |69 | +2 kroga |15 |align="center"| |- !Ods |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |59 |Motor |8 |align="center"| |- !Ods |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |55 |Motor |12

!Ods |align="center"|28 | Brendon Hartley |Toro Rosso |30 |Motor |17

!Ods |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |24 |El. sisten |7 |align="center"| |- !Ods |align="center"|3 | Daniel Ricciardo | |5 |Motor |16 |align="center"| |- ! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2017 2017