Velika nagrada ZDA 2017 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 22. oktobra 2017 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Kimi Räikkönen, oba Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:34,822 |1:33,437 |1:33,108 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:35,420 |1:34,103 |1:33,347 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:35,309 |1:33,769 |1:33,568 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo | |1:35,991 |1:34,495 |1:33,577 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:35,649 |1:33,840 |1:33,577 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|33 | Max Verstappen | |1:34,899 |1:34,716 |1:33,658 |align="center"|16 |- !7 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:35,849 |1:35,113 |1:34,647 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:35,517 |1:34,899 |1:34,852 |align="center"|7 |- !9 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |1:35,712 |1:35,046 |1:35,007 |align="center"|8 |- !10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:36,358 |1:34,789 |1:35,148 |align="center"|9 |- !11 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |1:35,603 |1:35,155 | |align="center"|10 |- !12 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso |1:36,073 |1:35,529 | |align="center"|11 |- !13 |align="center"|2 | |McLaren-Honda |1:36,286 |1:35,641 | |align="center"|20 |- !14 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:36,835 |1:35,870 | |align="center"|12 |- !15 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:35,740 |brez časa | |align="center"|18 |- !16 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:36,842

|align="center"|13 |- !17 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:36,868

|align="center"|15 |- !18 |align="center"|39 | Brendon Hartley |Toro Rosso |1:36,889

|align="center"|19 |- !19 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |Sauber-Ferrari |1:37,179

|align="center"|14 |- !20 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:37,394

|align="center"|17 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |56 |1:33:50,991 |1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |56 | +10,143 |2 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |56 | +15,779 |5 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|33 | Max Verstappen | |56 | +16,768 |16 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |56 | +34,967 |3 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |56 | +1:30,980 |6 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |56 | +1:32,944 |7 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |55 | +1 krog |9 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |55 | +1 krog |10 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso |55 | +1 krog |11 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |55 | +1 krog |15 |align="center"| |- !12 |align="center"|2 | |McLaren-Honda |55 | +1 krog |20 |align="center"| |- !13 |align="center"|39 | Brendon Hartley |Toro Rosso |55 | +1 krog |19 |align="center"| |- !14 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |55 | +1 krog |12 |align="center"| |- ! 15 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |55 | +1 krog |13

!16 |align="center"|20 | |Haas-Ferrari |55 | +1 krog |17 |align="center"| |- !Ods |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |24 | Motor |8 |align="center"| |- !Ods |align="center"|3 | Daniel Ricciardo | |14 | Motor |4 |align="center"| |- !Ods |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |Sauber-Ferrari |5 | Trčenje |14 |align="center"| |- !Ods |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |3 | Motor |18 |align="center"| |- ! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2017 2017