Velika nagrada Velike Britanije 2017 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. julija 2017 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari.
Rezultati Kvalifikacije
!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:39,069 |1:27,893 |1:26,600 |align="center"| 1 |- !2 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:40,455 |1:28,992 |1:27,147 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:39,962 |1:28,978 |1:27,356 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:39,698 |1:28,732 |1:27,376 |align="center"|9 |- !5 |align="center"|33 | Max Verstappen | |1:38,912 |1:29,431 |1:28,130 |align="center"|4 |- !6 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:39,201 |1:29,340 |1:28,856 |align="center"|5 |- !7 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:42,009 |1:29,824 |1:28,902 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:39,738 |1:29,701 |1:29,074 |align="center"|7 |- !9 |align="center"|2 | |McLaren-Honda |1:40,011 |1:30,105 |1:29,418 |align="center"|8 |- !10 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:42,042 |1:29,966 |1:29,549 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|30 | Jolyon Palmer |Renault |1:41,404 |1:30,193 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso |1:41,726 |1:30,355 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |1:37,598 |1:30,600 | |align="center"|20 |- !14 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Toro Rosso |1:41,114 |1:31,368 | |align="center"|13 |- !15 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |1:41,874 |1:31,482 | |align="center"|14 |- !16 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:42,573
|align="center"|15 |- !17 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:42,577
|align="center"|16 |- !18 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |Sauber-Ferrari |1:42,593
|align="center"|17 |- !19 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:42,633
|align="center"|18 |- !20 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo | |1:42,966
|align="center"|19 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |51 | 1:21:27,430 |1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |51 | +14,063 |9 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |51 | +36,570 |2 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|33 | Max Verstappen | |51 | +52,125 |4 |align="center"| 12 |- !5 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo | |51 | +1:05,955 |19 |align="center"| 10 |- !6 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |51 | +1:08,109 |5 |align="center"| 8 |- !7 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |51 | +1:33,989 |3 |align="center"| 6 |- !8 |align="center"|31 | Esteban Ocon | |50 | +1 krog |7 |align="center"| 4 |- !9 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes | 50 | +1 krog |6 |align="center"| 2 |- !10 |align="center"|19 | Felipe Massa |Williams-Mercedes |50 | +1 krog |14 |align="center"| 1 |- !11 |align="center"|2 | |McLaren-Honda |50 | +1 krog |8 |align="center"| |- !12 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |50 | +1 krog |16 |align="center"| |- !13 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |50 | +1 krog |10 |align="center"| |- !14 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |50 | +1 krog |18 |align="center"| |- !15 |align="center"|26 | Daniil Kvjat |Toro Rosso |50 | +1 krog |12 |align="center"| |- !16 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |50 | +1 krog |15 |align="center"| |- !17 |align="center"|94 | Pascal Wehrlein |Sauber-Ferrari |50 | +1 krog |17 |align="center"| |- !Ods |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Honda |32 |Motor |20 |align="center"| |- !Ods |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Toro Rosso |0 |Trčenje |13 |align="center"| |- !DNS |align="center"|30 | Jolyon Palmer |Renault |0 |Hidravlika | — |align="center"| |- ! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2017 2017