Velika nagrada Španije 2015 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 10. maja 2015 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | style="text-align:center"|6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26,490 | 1:25,166 | 1:24,681 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26,382 | 1:25,740 | 1:24,948 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27,534 | 1:26,167 | 1:25,458 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"|77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:27,262 | 1:26,197 | 1:25,694 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:26,773 | 1:26,475 | 1:26,136 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:27,393 | 1:26,441 | 1:26,249 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26,637 | 1:26,016 | 1:26,414 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:27,833 | 1:26,889 | 1:26,629 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"|19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27,165 | 1:26:147 | 1:26,757 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"|3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:26,611 | 1:26,692 | 1:26,770 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"|8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:27,383 | 1:27,375 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"|13 | | Lotus-Mercedes | 1:27,281 | 1:27,450 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"|14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:27,941 | 1:27,760 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|14 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:27,813 | 1:27,854 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | style="text-align:center"|12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:27,625 | 1:28,000 | | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | style="text-align:center"|9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:28,112

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | style="text-align:center"|27 | Nico Hülkenberg | | 1:28,365

| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | | 1:28,442

| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | style="text-align:center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:31,200

| 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 20 | style="text-align:center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:32,038

| 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg| Mercedes| align="center" | 66 | 1:41:12,555 | align="center" | 1 | align="center" | 25|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton| Mercedes| align="center" | 66 | +17,551 | align="center" | 2 | align="center" | 18|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel| Ferrari| align="center" | 66 | +45,342 | align="center" | 3 | align="center" | 15|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas| Williams-Mercedes| align="center" | 66 | +59,217 | align="center" | 4 | align="center" | 12|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen| Ferrari| align="center" | 66 | +60,002 | align="center" | 7 | align="center" | 10|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 19 | Felipe Massa| Williams-Mercedes| align="center" | 66 | +81,314 | align="center" | 9 | align="center" | 8|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo| Red Bull-Renault| align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 10 | align="center" | 6|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 8 | Romain Grosjean| Lotus-Mercedes| align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 11 | align="center" | 4|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr.| Toro Rosso-Renault| align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 5 | align="center" | 2|- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat| Red Bull-Renault| align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 8 | align="center" | 1''' |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 6

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 15

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 18

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 16

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 17

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center" | 65 | +1 krog | align="center" | 14

! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center" | 63 | +3 krogi | align="center" | 19

! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center" | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | align="center" | 62 | +4 krogi | align="center" | 20

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | align="center" | 47 | Trčenje damage | align="center" | 12

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center" | 28 | Zavore | align="center" | 13

! colspan=8|Vir:

Sklici in viri

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015