Velika nagrada Pozza 1928 je bila dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 25. marca 1928 na italijanskem cestnem dirkališču Pozzo pri Veroni.

Dirka Dirkalniki voiturette so označeni s poševnim tiskom.

! 1 | 4 | Tazio Nuvolari | Scuderia Nuvolari | Bugatti T35C | 25 | 2:40:36,6 | 3 |- ! 2 | 22 | Aymo Maggi | Privatnik | Maserati 26 | 25 | +8:48,4 | 13 |- ! 3 | 10 | Abele Clerici | Privatnik | Salmson GSS | 25 | +13:42,2 | 6 |- ! 4 | 18 | Giorgio Faggioli | Privatnik | Bugatti T37 | 25 | +16:29 | 9 |- ! 5 | 27 | Pietro Cattaneo | Privatnik | Amilcar GP | 25 | +16:28,0 | 17 |- ! 6 | 1 | Ogniben Alverà | Privatnik | Bugatti T35A | 25 | +18:31,4 | 1 |- ! 7 | 20 | Luigi Fagioli | Privatnik | Maserati 26 | 25 | +28:59,8 | 11 |- ! 8 | 9 | Tomaso Saccomani | Privatnik | Amilcar CGSS | 25 | +31:03,4 | 5 |- ! NC | 28 | Mino Lasagni | Privatnik | Marino GS | 21 | +4 krogi | 18 |- ! Ods | 24 | Antonio Testi | Privatnik | Maserati 26 | 21 | Trčenje | 15 |- ! Ods | 11 | Cesare Augusto Maganzini | Privatnik | Bugatti T37A | 20 | | 7 |- ! Ods | 21 | Carlo Rosti Antonio Brivio | Scuderia Materassi | Talbot 700 | 16 | Svečke | 12 |- ! Ods | 3 | Pietro Bordino | Privatnik | Bugatti T35B | 11 | | 2 |- ! Ods | 23 | Filippo Tassara | Privatnik | Derby SCAP | 10 | | 14 |- ! Ods | 6 | Gaspare Bona | Privatnik | Bugatti T35T | 5 | | 4 |- ! Ods | 13 | Luigi Beccaria | Privatnik | Bugatti T37 | 3 | | 8 |- ! Ods | 19 | Cleto Nenzioni | Privatnik | Bugatti T37A | 2 | | 10 |- ! Ods | 26 | Giovanni Chiampan | Privatnik | Bugatti | 1 | | 16 |- ! DNA | 2 | Giulio Aymini | Privatnik | Delage 2LCV

! DNA | 5 | Emilio Romano | Privatnik | Bugatti

! DNA | 7 | Carlo Bellotti | Privatnik | Bugatti T37A

! DNA | ? | Cesare Pastore | Scuderia Nuvolari | Bugatti T35C

! DNA | ? | Achille Varzi | Scuderia Nuvolari | Bugatti T35C

! DNA | 8 | Umbero Cappello | Privatnik | Fiat 509

! DNA | 12 | Gerolamo Vanfretti | Privatnik | Marino GS

! DNA | 14 | Carlo Tonini | Privatnik | Maserati 26

! DNA | 15 | Filippo Sartorio | Privatnik | G.A.R. SCAP

! DNA | 16 | Luigi Arcangeli | Scuderia Materassi | Talbot 700

! DNA | 17 | Emilio Materassi | Scuderia Materassi | Talbot 700

! DNA | 26 | Vittoria Simonotti Manacorda | Privatnik | ?

! DNA | ? | Bilotti | Privatnik | Bugatti T37

! DNA | ? | Giuseppe Vittoria | Privatnik | ''Maserati 26

Viri

1928 Kategorija:Sezona Velikih nagrad 1928