Velika nagrada Rima 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1929. Odvijala se je 26. maja 1929 na italijanskem uličnem dirkališču Tre Fontane v Rimu.
Dirka R1 = nad 2000 cm³, R2 = med 1500 in 2000 cm³, R3 = do 1500 cm³
! 1 | 22 | Achille Varzi | SA Ital. Ing. Nicola Romeo | Alfa Romeo P2 (R2) | 30 | 3:03:10,2 | 11 |- ! 2 | 4 | Gastone Brilli-Peri | SA Ital. Ing. Nicola Romeo | Alfa Romeo P2 (R1) | 30 | +47,2 s | 2 |- ! 3 | 24 | Albert Divo | Automobiles Ettore Bugatti | Bugatti T35C (R2) | 30 | +10:11,0 | 12 |- ! 4 | 48 | Luigi Arcangeli | Scuderia Materassi | Talbot 700 (R3) | 30 | +14:35,8 | 20 |- ! 5 | 40 | Cleto Nenzioni| Privatnik | Maserati 26B (R2) | 30 | +25:06,4 | 18 |- ! 6 | 8 | Fritz Caflisch | Privatnik | Mercedes-Benz SS (R1) | 30 | +26:35,2 | 4 |- ! 7 | 32 | Giulio Foresti| Privatnik | Bugatti T35C (R2) | 30 | +30:50,2 | 15 |- ! 8 | 26 | Carlo Pintacuda | Scuderia Materassi | Talbot 700 (R2) | 30 | +30:58,8 | 13 |- ! 9 | 16 | Carlo Tonini | Privatnik | Bugatti T35C (R2) | 30 | +34:13,2 | 8 |- ! 10 | 54 | Piero Albini Alfredo Bornigia | Privatnik | Alfa Romeo 6C-1500 (R3) | 30 | +39:44,8 | 23 |- ! 11 | 50 | Clemente Biondetti | Privatnik | Salmson''' (R3) | 30 | +41:56,8 | 21 |- ! Ods | 14 | Mario Lepori | Privatnik | Bugatti T35B (R1) | 26 | | 7 |- ! Ods | 20 | Ernesto Maserati | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26B (R2) | 26 | | 10 |- ! Ods | 18 | Tazio Nuvolari | Privatnik | Bugatti T35B (R2) | 17 | Motor | 9 |- ! Ods | 12 | Georges Bouriano | Privatnik | Bugatti T35B (R1) | 16 | | 6 |- ! Ods | 34 | Luigi Fagioli | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26 (R2) | 15 | | 16 |- ! Ods | 52 | Anselmo Anselmi | Privatnik | Alfa Romeo 6C-1500 (R3) | 13 | | 22 |- ! Ods | 10 | August Momberger | Privatnik | Mercedes-Benz SSK (R1) | 9 | Motor | 5 |- ! Ods | 38 | Federico Fisauli | Privatnik | Maserati 26B (R2) | 8 | | 17 |- ! Ods | 44 | Filippo Sartorio | Privatnik | Amilcar (R3) | 8 | Trčenje | 19 |- ! Ods | 2 | Hans Stuck | Privatnik | Austro-Daimler ADM-R (R1) | 6 | Motor | 1 |- ! Ods | 6 | Manuel Blancas | Privatnik | Bugatti T35B (R1) | 5 | | 3 |- ! Ods | 28 | Baconin Borzacchini | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26R (R2) | 5 | Trčenje | 14 |- ! DNS | 36 | »Williams« | Privatnik | Bugatti T35C (R2)
! DNA | 30 | Domenico Gamboni | Privatnik | Maserati 26 (R2)
! DNA | 42 | Diego de Sterlich | Privatnik | Maserati 26B (R2)
! DNA | 46 | Rainieri Tirassa | Privatnik | Maserati 26 (R3)
! DNA | ? | Angelini | Privatnik | ? (R3)
! DNA | ? | Monti | Privatnik | Maserati 26B (R3)
! DNA | ? | Tognoli | Privatnik | ? (R3)
Viri
1929 Kategorija:Sezona Velikih nagrad 1929