Robyn Regehr, kanadski hokejist, * 19. april 1980, Recife, Brazilija.
Regehr je člansko kariero začel v ligi WHL, kjer je tri sezone odigral za klub Kamloops Blazers. Leta 1998 je bil v prvem krogu kot skupno 19. izbran na NHL naboru s strani kluba Colorado Avalanche, ki ga je prodal klubu Calgary Flames, za katerega je v ligi NHL odigral enajst sezon. Skupno je v ligi NHL, kjer je igral še dve sezoni za Buffalo Sabres in tri za Los Angeles Kings, odigral 1090 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 36 golov in 163 podaj, ter 67 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in petnajst podaj. Z Los Angelesom je v sezoni 2013/14 osvojil Stanleyjev pokal.
Za kanadsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 2006, kjer je z reprezentanco zasedel sedmo mesto, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje. Nastopil je tudi na Svetovnem pokalu 2004, ki ga je z reprezentanco osvojil.
Pregled kariere
| Kamloops Blazers | WHL | 96/97 | | 64 | 4 | 19 | 23 | -20 | 96 | | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 18 |- | Kamloops Blazers | WHL | 97/98 | | 65 | 4 | 10 | 14 | +6 | 120 | | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |- | Kamloops Blazers | WHL | 98/99 | | 54 | 12 | 20 | 32 | +37 | 130 | | 12 | 1 | 4 | 5 | +3 | 21 |- | Kanada | Svetovno ml. prvenstvo A | 99 | | 7 | 0 | 0 | 0 | | 2
| Saint John Flames | AHL | 99/00 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0
| Calgary Flames | NHL | 99/00 | | 58 | 5 | 7 | 12 | -2 | 46
| Kanada | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 6 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2
| Calgary Flames | NHL | 00/01 | | 71 | 1 | 3 | 4 | -7 | 70
| Calgary Flames | NHL | 01/02 | | 78 | 2 | 6 | 8 | -24 | 93
| Calgary Flames | NHL | 02/03 | | 76 | 0 | 12 | 12 | -9 | 87
| Calgary Flames | NHL | 03/04 | | 82 | 4 | 14 | 18 | +14 | 74 | | 26 | 2 | 7 | 9 | +7 | 20 |- | Kanada | Svetovni pokal | 04 | | 6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6
| Kanada | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4
| Calgary Flames | NHL | 05/06 | | 68 | 6 | 20 | 26 | +3 | 67 | | 7 | 1 | 3 | 4 | +6 | 6 |- | Kanada | Olimpijske igre | 06 | | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2
| Calgary Flames | NHL | 06/07 | | 78 | 2 | 19 | 21 | +27 | 75 | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |- | Calgary Flames | NHL | 07/08 | | 82 | 5 | 15 | 20 | +11 | 79 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |- | Calgary Flames | NHL | 08/09 | | 75 | 0 | 8 | 8 | +10 | 73
| Calgary Flames | NHL | 09/10 | | 81 | 2 | 15 | 17 | +2 | 80
| Calgary Flames | NHL | 10/11 | | 79 | 2 | 15 | 17 | +2 | 58
| Buffalo Sabres | NHL | 11/12 | | 76 | 1 | 4 | 5 | -12 | 56
| Buffalo Sabres | NHL | 12/13 | | 29 | 0 | 2 | 2 | -4 | 21
| Los Angeles Kings | NHL | 12/13 | | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 18 | 0 | 1 | 1 | -8 | 6 |- | Los Angeles Kings | NHL | 13/14 | | 79 | 3 | 11 | 14 | +6 | 46 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |- | Los Angeles Kings | NHL | 14/15 | | 67 | 3 | 10 | 13 | +10 | 45
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1313 | bgcolor="#7FFF00" | 56 | bgcolor="#7FFF00" | 213 | bgcolor="#7FFF00" | 269 | bgcolor="#7FFF00" | +53 | bgcolor="#7FFF00" | 1334 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 89 | bgcolor="#7FFF00" | 4 | bgcolor="#7FFF00" | 23 | bgcolor="#7FFF00" | 27 | bgcolor="#7FFF00" | +9 | bgcolor="#7FFF00" | 88
Zunanje povezave
Kategorija:Kanadski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Kanado Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Kanadski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Colorado Avalanche) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1998 Kategorija:Hokejisti Kamloops Blazers Kategorija:Hokejisti Saint John Flames Kategorija:Hokejisti Calgary Flames Kategorija:Hokejisti Buffalo Sabres Kategorija:Hokejisti Los Angeles Kings Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala