Velika nagrada Bahrajna 2015 je četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 19. aprila 2015 na dirkališču Bahrain International Circuit pri Sahirju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, Ferrari, tretje pa Nico Rosberg, Mercedes.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | style="text-align:center"|44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33,928 | 1:32,669 | 1:32,571 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34,919 | 1:33,623 | 1:32,982 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | style="text-align:center"|6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34,398 | 1:33,878 | 1:33,129 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34,568 | 1:33,540 | 1:33,227 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34,161 | 1:33,897 | 1:33,381 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"|19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34,488 | 1:33,551 | 1:33,744 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:34,691 | 1:34,403 | 1:33,832 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|27 | Nico Hülkenberg | | 1:35,653 | 1:34,613 | 1:34,450 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"|55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:35,371 | 1:34,641 | 1:34,462 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"|8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:35,007 | 1:34,123 | 1:34,484 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | | 1:35,451 | 1:34,704 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"|12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:35,310 | 1:34,737 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"|9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:35,438 | 1:35,034 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | style="text-align:center"|14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:35,205 | 1:35,039 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:35,611 | 1:35:103 | | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | style="text-align:center"|13 | | Lotus-Mercedes | 1:35,677

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | style="text-align:center"|26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:35,800

| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:38,713

| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | style="text-align:center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:39,722

| 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|— | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | brez časa

| 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center" | 57 |1:35:05,809 | align="center" | 1 | align="center" | 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | align="center" | 57 |+3,380 | align="center" | 4 | align="center" | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center" | 57 |+6,033 | align="center" | 3 | align="center" | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | align="center" | 57 |+42,957 | align="center" | 5 | align="center" | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center" | 57 |+43,989 | align="center" | 2 | align="center" | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center" | 57 |+1:01,751 | align="center" | 7 | align="center" | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center" | 56 |+1:24,763 | align="center" | 10 | align="center" | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | align="center" | 56 |+1 krog | align="center" | 11 | align="center" | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center" | 56 |+1 krog | align="center" | 17 | align="center" | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center" | 56 | +1 krog | align="center" | 6 | align="center" | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center" | 56 |+1 krog | align="center" | 14

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center" | 56 | +1 krog | align="center" | 12

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center" | 56 |+1 krog | align="center" | 8

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center" | 56 | +1 krog | align="center" | 13

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | align="center" | 56 | +1 krogs | align="center" | 16

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center" | 55 |+2 kroga | align="center" | 18

! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | align="center" | 54 | +3 krogi | align="center" | 19

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center" | 34 | El. sistem | align="center" | 15

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | align="center" | 29 | Motor | align="center" | 9

! style="background-color:#f2f3f4"| DNS | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center" | 0 | ERS | align="center" | 20

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015