Tomas Forslund, švedski hokejist, * 16. februar 1980, Stockholm, Švedska.
Forslund je večji del kariere igral za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, skupno dvanajst sezon, med letoma 2006 in 2009 je bil tudi klubski kapetan. S klubom je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1999/00 in 2000/01. Leta 1999 je bil kot 88. izbran na NHL naboru s strani kluba Tampa Bay Lightning, za katerega je v ligi NHL odigral dve sezoni, skupno pa 111 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel tri gole in štirinajst podaj.
Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2001, kjer je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo, sam je odigral tri tekme.
Pregled kariere
| Huddinge IK | Švedska 2. liga | 97/98 | | 11 | 0 | 0 | 0 | | 6
| Djurgårdens IF | švedska ml. liga | 97/98 | | 10 | 3 | 3 | 6 | | 10
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 98/99 | | 44 | 2 | 4 | 6 | -5 | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |- | Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 99 | | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 6
| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 00 | | 7 | 3 | 3 | 6 | +10 | 8
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 99/00 | | 50 | 6 | 3 | 9 | -4 | 34 | | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |- | Djurgårdens IF | Švedska liga | 00/01 | | 50 | 7 | 8 | 15 | +7 | 79 | | 16 | 7 | 2 | 9 | +9 | 14 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | '''0
| Tampa Bay Lightning | NHL | 01/02 | | 74 | 3 | 11 | 14 | +3 | 24
| Tampa Bay Lightning | NHL | 02/03 | | 37 | 0 | 3 | 3 | -2 | 16
| Springfield Falcons | AHL | 02/03 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 13
| Hamilton Bulldogs | AHL | 03/04 | | 76 | 7 | 14 | 21 | -8 | 56
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 04/05 | | 46 | 4 | 8 | 12 | -4 | 89 | | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 37 |- | Djurgårdens IF | Švedska liga | 05/06 | | 50 | 10 | 9 | 19 | -2 | 90
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 06/07 | | 54 | 9 | 13 | 22 | -6 | 104
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 07/08 | | 37 | 3 | 4 | 7 | -5 | 111 | | 5 | 3 | 0 | 3 | +3 | 6 |- | Djurgårdens IF | Švedska liga | 08/09 | | 41 | 1 | 9 | 10 | -3 | 101
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 09/10 | | 48 | 17 | 14 | 31 | +26 | 54 | | 16 | 6 | 5 | 11 | +6 | 10 |- | Djurgårdens IF | Švedska liga | 10/11 | | 34 | 7 | 5 | 12 | -6 | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |- | Djurgårdens IF | Švedska liga | 11/12 | | 48 | 13 | 11 | 24 | -4 | 83 | | 10 | 3 | 1 | 4 | +2 | 29 |- | Djurgårdens IF | Švedska 2. liga | 12/13 | | 45 | 8 | 6 | 14 | -2 | 71 | | 6 | 4 | 2 | 6 | -3 | 8 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 777 | bgcolor="#7FFF00" | 104 | bgcolor="#7FFF00" | 130 | bgcolor="#7FFF00" | 234 | bgcolor="#7FFF00" | -7 | bgcolor="#7FFF00" | 993 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 85 | bgcolor="#7FFF00" | 24 | bgcolor="#7FFF00" | 13 | bgcolor="#7FFF00" | 37 | bgcolor="#7FFF00" | +9 | bgcolor="#7FFF00" | 126
Zunanje povezave
Kategorija:Švedski hokejski levokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1999 Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Tampa Bay Lightning) Kategorija:Hokejisti Huddinge IK Kategorija:Hokejisti Djurgårdens IF Kategorija:Hokejisti Tampa Bay Lightning Kategorija:Hokejisti Springfield Falcons Kategorija:Hokejisti Hamilton Bulldogs