Erik Mattias Timander, švedski hokejist, * 16. april 1974, Sollefteå, Švedska.
Timander je kariero začel pri klubu Husum HK v švedski ligi, kjer je igral tudi za kluba MoDo Hockey in Leksands IF. V sezoni 2006/07 je z MoDom osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1992 je bil kot 202. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je zaigral v sezoni 1996/97. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Columbus Blue Jackets, New York Islanders in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 419 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 13 golov in 57 podaj, ter 23 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in pet podaj.
Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2006, kjer je osvojil naslov svetovnega prvaka, sam je dosegel tri podaje na devetih tekmah.
Pregled kariere
| Švedska | Evropsko ml. prvenstvo A | 92 | | 5 | 0 | 2 | 2 | | 2
| Husum HK | Švedska 2. liga | 92/93 | | 27 | 4 | 9 | 13 | | 22
| MoDo Hockey | Švedska ml. liga | 92/93 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 6
| MoDo Hockey | Švedska liga | 92/93 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0
| MoDo Hockey | Švedska liga | 93/94 | | 23 | 2 | 2 | 4 | | 6 | | 11 | 2 | 0 | 2 | | 10 |- | MoDo Hockey | Švedska ml. liga | 93/94 | | 3 | 2 | 2 | 4 | | 10
| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 94 | | 7 | 0 | 1 | 1 | | 0
| MoDo Hockey | Švedska liga | 94/95 | | 39 | 8 | 9 | 17 | | 26
| MoDo Hockey | Švedska liga | 95/96 | | 37 | 4 | 11 | 15 | | 34 | | 7 | 1 | 1 | 2 | | 8 |- | Providence Bruins | AHL | 96/97 | | 32 | 3 | 11 | 14 | +6 | 20
| Boston Bruins | NHL | 96/97 | | 41 | 1 | 8 | 9 | -9 | 14
| Providence Bruins | AHL | 97/98 | | 31 | 3 | 7 | 10 | -7 | 25
| Boston Bruins | NHL | 97/98 | | 23 | 1 | 1 | 2 | -9 | 6
| Providence Bruins | AHL | 98/99 | | 43 | 2 | 22 | 24 | +6 | 24
| Boston Bruins | NHL | 98/99 | | 22 | 0 | 6 | 6 | +4 | 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |- | Boston Bruins | NHL | 99/00 | | 60 | 0 | 8 | 8 | -11 | 22
| Columbus Blue Jackets | NHL | 00/01 | | 76 | 2 | 9 | 11 | -8 | 24
| Columbus Blue Jackets | NHL | 01/02 | | 78 | 4 | 7 | 11 | -34 | 44
| New York Islanders | NHL | 02/03 | | 80 | 3 | 13 | 16 | -2 | 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |- | New York Islanders | NHL | 03/04 | | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2
| Bridgeport Sound Tigers | AHL | 03/04 | | 35 | 2 | 6 | 8 | +6 | 12
| Philadelphia Flyers | NHL | 03/04 | | 34 | 1 | 4 | 5 | +13 | 19 | | 18 | 2 | 4 | 6 | +2 | 6 |- | MoDo Hockey | Švedska liga | 04/05 | | 47 | 3 | 7 | 10 | -13 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |- | MoDo Hockey | Švedska liga | 05/06 | | 48 | 5 | 9 | 14 | +13 | 48 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 06 | | 9 | 0 | 3 | 3 | +4 | '''6
| MoDo Hockey | Švedska liga | 06/07 | | 55 | 6 | 12 | 18 | +10 | 90 | | 20 | 1 | 8 | 9 | -3 | 28 |- | MoDo Hockey | Švedska liga | 07/08 | | 23 | 1 | 6 | 7 | +3 | 16 | | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |- | MoDo Hockey | Švedska liga | 08/09 | | 55 | 10 | 15 | 25 | +18 | 70
| MoDo Hockey | Švedska liga | 09/10 | | 49 | 5 | 20 | 25 | +2 | 46
| MoDo Hockey | Švedska liga | 10/11 | | 55 | 4 | 15 | 19 | -5 | 60 | | 10 | 1 | 3 | 4 | -6 | 8 |- | Leksands IF | Švedska 2. liga | 11/12 | | 45 | 2 | 7 | 9 | +11 | 48 | | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 |- | Leksands IF | Švedska 2. liga | 12/13 | | 47 | 2 | 9 | 11 | +12 | 44 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1139 | bgcolor="#7FFF00" | 81 | bgcolor="#7FFF00" | 242 | bgcolor="#7FFF00" | 323 | bgcolor="#7FFF00" | +12 | bgcolor="#7FFF00" | 840 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 103 | bgcolor="#7FFF00" | 10 | bgcolor="#7FFF00" | 21 | bgcolor="#7FFF00" | 31 | bgcolor="#7FFF00" | -11 | bgcolor="#7FFF00" | 90
Zunanje povezave
Kategorija:Švedski hokejski branilci Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1992 Kategorija:Hokejisti Husum HK Kategorija:Hokejisti MoDo Hockey Kategorija:Hokejisti Providence Bruins Kategorija:Hokejisti Boston Bruins Kategorija:Hokejisti Columbus Blue Jackets Kategorija:Hokejisti New York Islanders Kategorija:Hokejisti Bridgeport Sound Tigers Kategorija:Hokejisti Philadelphia Flyers Kategorija:Hokejisti Leksands IF