Магоме́д Хаса́нович Бибула́тов (22 августа 1988 года, Ачхой-Мартан, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанных единоборств чеченского происхождения, бывший чемпион ACA в легчайшем весе, чемпион Франции, 4-кратный чемпион мира по кик-джитсу, двукратный победитель турнира на Кубок ОДКБ по комплексному единоборству, 2-кратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка СНГ и Европы, 2-кратный чемпион мира и 5-кратный чемпион России по УКАДО, чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира по Кэмпо, лауреат национальной премии «Золотой пояс» в номинации «Выдающийся спортивный результат 2009 года в России»Магомед Бибулатов сразится за титул .

Титулы Чемпион лиги ACA в легчайшем весе Чемпион лиги WFCA в наилегчайшем весе Чемпион лиги ACB в легчайшем весе Чемпион лиги WSOF в наилегчайшем весе Чемпион лиги GEFC в легчайшем весе Чемпион лиги WUFC в легчайшем весе

Статистика ММА

| align="center" | 21-4 | Мяхди Байдулаев | Болевой (удушение) | ACA 180: Гаджиев - Гафоров | | align="center" | 1 | align="center" | 3:26

| align="center" | 21-3 | Томаш Дэк | ТКО (удар ногой и добивание) | ACA 169: Бибулатов — Дэк | | align="center" | 3 | align="center" | 3:48

| align="center" | 20-3 | Важа Циптаури | Единогласное решение | ACA 161: Гасанов — Абдурахманов | | align="center" | 5 | align="center" | 5:00

| align="center" | 19-3 | Чарльз Энрике | Раздельное решение | ACA 150: Резников — Кошкин | | align="center" | 3 | align="center" | 5:00

| align="center" | 18-3 | Олег Борисов | Единогласное решение | ACA 138: Вагаев — Гаджидаудов | | align="center" | 5 | align="center" | 5:00 | | Уступил титул ACA в легчайшем весе

| align="center" | 18-2 | Даниэль де Альмейда | Единогласное решение | ACA 120: Фроес — Хасбулаев | | align="center" | 5 | align="center" | 5:00 | | Завоевал титул ACA в легчайшем весе

| align="center" | 17-2 | Родриго Прайа | КО (удар ногой с разворота) | ACA 112: Жубилеу — Дудаев | | align="center" | 1 | align="center" | 1:12

| align="center" | 16-2 | Никита Чистяков | ТКО (удары локтями и руками) | ACA 107: Емельяненко — Исмаилов | | align="center" | 1 | align="center" | 3:36

| align="center" | 15-2 | Жосиель Сильва | КО (лоу-кик) | ACA 100 Грозный | | align="center" | 2 | align="center" | 2:18

| align="center" | 14-2 | Рожериу Бонторин | Раздельное решение | UFC Fight Night 144 | | align="center" | 3 | align="center" | 3:00

| align="center" | 14-1 | Джон Морага | КО (удар) | UFC 216 | | align="center" | 1 | align="center" | 1:38

| align="center" | 14-0 | Джинел Лауса | Единогласное решение | UFC 210 | | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | | Дебют в UFC

| align="center" | 13-0 | Юнус Евлоев | Болевой (удушение сзади) | WFCA 30 2016 WFC Akhmat GP Final | | align="center" | 2 | align="center" | 0:40 | | Завоевал титул WFCA в наилегчайшем весе

| align="center" | 12-0 | Джованни да Сильва Сантос младший | ТКО (удары) | WFCA 22 — GP Akhmat | | align="center" | 1 | align="center" | 0:00

| align="center" | 11-0 | Ирмесон Кавальканте де Оливейра | Единогласное решение | WFCA 16 — GP Akhmat 2016 | | align="center" | 3 | align="center" | 5:00

| align="center" | 10-0 | Донован Фрелоу | Единогласное решение | WSOF 24 | | align="center" | 5 | align="center" | 5:00 | | Бой за звание чемпиона WSOF в наилегчайшем весе

| align="center" | 9-0 | Эдуардо Фелипе | КО (удар) | Грозная Битва | | align="center" | 3 | align="center" | 1:30

| align="center" | 8-0 | Оливье Пастор | Единогласное решение | ACB 10 — Coliseum Time | | align="center" | 3 | align="center" | 5:00

| align="center" | 7-0 | Саид Нурмагомедов | Единогласное решение | ACB — GP Berkut 9 | | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | | Завоевал титул ACB в легчайшем весе

| align="center" | 6-0 | Шамиль Шахбиев | Болевой (рычаг локтя) | ACB — GP Berkut 7 | | align="center" | 1 | align="center" | 0:50

| align="center" | 5-0 | Тэйлор Лэпилус | Единогласное решение | GEFC — Urban Legend Prestige 4 | | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | | Завоевал титул GEFC в легчайшем весе

| align="center" | 4-0 | Микаэль Кангучев | Болевой (рычаг локтя) | WUFC — 2013 | | align="center" | 1 | align="center" | 3:37 | | Завоевал титул WUFC в легчайшем весе

| align="center" | 3-0 | Магомедрасул Омаров | Болевой (удушение треугольником) | WUFC — 2013 | | align="center" | 1 | align="center" | 3:08

| align="center" | 2-0 | Оскар Нэйв | Единогласное решение | WUFC — 2013 | | align="center" | 2 | align="center" | 5:00

| align="center" | 1-0 | Мохамед Садок | Болевой (рычаг локтя) | GEFC — Urban Legend Prestige 2 | | align="center" | 1 | align="center" | 3:36

Награды

Орден Кадырова (24 апреля 2017) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта Чеченской Республики, спортивные достижения, получившие общественное признание

Примечания

Литература

Ссылки

Профиль

Категория:Бойцы смешанных единоборств Чечни Категория:Бойцы смешанных единоборств России Категория:Чемпионы Франции Категория:Чемпионы Absolute Championship Akhmat Категория:Чемпионы World Series of Fighting