Соревнования по плаванию на 50 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2000 проводились с 22 по 23 сентября. Приняли участие 74 спортсмена из 66 стран.

Медалисты ЗолотоСереброБронза

Отборочные Заплыв 1 Место Дорожка Спортсмен Время14 26,8023 1:03,975 DSQ

Заплыв 2 Место Дорожка Спортсмен Время15 29,8823 30,0536 31,2842 31,7157 32,3661 33,1174 35,51

Заплыв 3 Место Дорожка Спортсмен Время15 28,2027 28,7834 28,7948 28,8156 29,2062 29,3173 29,7981 32,22

Заплыв 4 Место Дорожка Спортсмен Время13 26,8826 27,4835 27,6644 27,7051 27,7567 28,0872 28,1188 35,79

Заплыв 5 Место Дорожка Спортсмен Время12 26,8428 27,2833 27,3144 27,3257 27,3866 27,4671 27,5485 27,58

Заплыв 6 Место Дорожка Спортсмен Время16 25,8727 25,9631 26,0543 26,3655 26,5568 26,5772 26,5884 26,88

Заплыв 7 Место Дорожка Спортсмен Время18 25,9626 26,103–44 26,213–47 26,2155 26,2363 26,3771 26,7182 26,90

Заплыв 8 Место Дорожка Спортсмен Время14 24,9625 25,5337 25,7346 25,7952 25,9963 26,0078 26,0481 26,05

Заплыв 9 Место Дорожка Спортсмен Время14 25,2425 25,4433 25,8147 25,9651 26,0168 26,0772 26,1986 26,26

Заплыв 10 Место Дорожка Спортсмен Время14 24,4625 25,0437 25,394–51 25,524–53 25,5262 25,6476 25,6788 26,79

Полуфиналы Заплыв 1 Место Дорожка Спортсмен Время15 24,8024 24,9833 25,2246 25,4352 25,6267 25,7471 25,8788 26,03

Заплыв 2 Место Дорожка Спортсмен Время14 24,1325 25,0032 25,3243 25,495–61 25,615–66 25,6177 25,8888 25,95

Финал 23 сентября 2000 Место Дорожка Спортсмен Время14 24,3225 24,5133 24,6346 25,0458 25,2462 25,2777 25,4581 25,65

Ссылки Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 161–170 (PDF)

Категория:Плавание на летних Олимпийских играх 2000 Категория:Женский спорт на летних Олимпийских играх