Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 и 17 сентября. Приняли участие 49 спортсменок из 39 стран.

Свою первую золотую медаль с олимпийским рекордом получила 27-летняя Инге Де Брюин.

Для американки Дары Торрес завоёванная бронза стала шестой медалью в её олимпийской карьере.

Медалисты ЗолотоСереброБронза

Рекорды До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими: Мировой рекорд Инге Де Брюин<small>Нидерланды56,64Сиэтл, США22 июля, 2000 Олимпийский рекорд58,62Барселона, Испания29 июля, 1992

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды: Дата Заплыв Спортсмен Страна Время Рекорд 16 сентября 1 раунд Дженни Томпсон 57,66 OR 16 сентября 1 раунд Инге Де Брюин 57,60 OR 16 сентября полуфинал Инге Де Брюин 57,14 OR 17 сентября финал Инге Де Брюин 56,61 OR, WR

Соревнования Предварительные заплывы Заплыв 1 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a!a 1 1.06,70 45 2 1.07,88 46 3 1.13,53 49999999ЯЯЯ~z~z

Заплыв 2 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a!a 1 1.03,52 41 2 1.04,09 42 3 1.04,65 43 4 1.04,75 44 5 1.09,34 47 6 1.09,94 48 —DNS —999999ЯЯЯ~z~z

Заплыв 3 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a!a 1 1.01,64 32 2 1.02,06 34 3 1.02,22 35 4 1.02,77 36 5 1.02,99 37 6 1.03,00 38 7 1.03,27 39 8 1.03,34 40999999ЯЯЯ~z~z

Заплыв 4 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a!a 1 0.59,79 14 2 1.00,83 20 3 1.01,15 23 3 1.01,15 23 5 1.01,32 28 6 1.01,47 29 7 1.01,53 30 8 1.01,94 33999999ЯЯЯ~z~z

Заплыв 5 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a!a 1 57,66 (ОR) 2 2 59,11 7 3 59,49 9 4 59,72 12 5 59,88 15 6 91.00,97 21 7 91.01,31 27 8 91.01,54 31999999ЯЯЯ~z~z * - не смогла продолжить выступление

Заплыв 6 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a!a 1 58,76 5 2 58,95 6 3 59,45 8 4 59,59 11 5 59,72 12 6 59,96 17 7 59,98 18 8 91.01,28 26999999ЯЯЯ~z~z

Заплыв 7 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a!a 1 57,60 (ОR) 1 2 58,52 3 3 58,66 4 4 59,50 10 5 59,94 16 6 91.00,34 19 7 91.00,97 21 8 91.01,16 25999999ЯЯЯ~z~z

Полуфиналы Заплыв 1 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 58,18 3 2 58,49 5 3 59,12 8 4 59,14 9 5 59,30 11 6 59,75 13 7 59,80 14 8 91.00,40 16999ЯЯЯ~z~z

Заплыв 2 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0!а!a!a 1 57,14 (ОR) 1 2 58,11 2 3 58,35 4 4 59,04 6 5 59,05 7 6 59,15 10 7 59,63 12 8 59,89 15999ЯЯЯ~z~z

Финал МестоСпортсменкаРезультат0!а!a 1 56,60 (WR) 2 57,97 3 58,20 4 58,49 5 58,73 6 59,13 7 59,27 8 59,43999ЯЯЯ~z

Ссылки Результаты игр Официальный Олимпийский отчёт

Категория:Женский спорт на летних Олимпийских играх