Antônio Rodrigo Nogueira (n. 2 iunie 1976, Bahia, Brazilia) este un fost luptător profesionist de arte marțiale mixte (MMA) brazilian. A luptat în categoria greilor din UFC , unde a reușit să devină campion interimar. Este fratele geaman a lui Antônio Rogério Nogueira. Nogueira a devenit cunoscut în promoția japoneză Pride Fighting Championships, unde a devenit primul campion al greilor într-e 2001 și 2003, precum și finalist al turneului PRIDE FC Heavyweight Grand Prix 2004. El este unul dintr-e cei trei luptători care au reușit să câștige titluri în PRIDE și UFC (alături de Mark Coleman și Mauricio Rua).

Campionate și realizări Fighting Network RINGS Câștigătorul turneului RINGS King of Kings 2000 PRIDE Fighting Championship Pride Heavyweight Championship (O dată, primul) Interim Pride Heavyweight Championship (o dată) Vice-campion PRIDE Heavyweight Grand Prix 2004 Semifinalist PRIDE Open-Weight Grand Prix 2006 La egalitate cu Kazushi Sakuraba pentru cele mai multe victorii prin predare (11) în istoria Pride FC Ultimate Fighting Championship UFC Hall of Fame Interim UFC Heavyweight Championship (o dată) Fight of the Night (de 2 ori) Knockout of the Night (o dată) World Extreme Fighting WEF Heavyweight Superfight Champion (o dată) Sherdog Mixed Martial Arts Hall of Fame Wrestling Observer Newsletter 2002 Fighter of the Year Black Belt Magazine 2002 NHB Fighter of the YearHall of Fame Inductee Directory. Black Belt Magazine Inside Fights 2009 Fight of the Year - vs. Randy Couture on August 29 MMAFighting 2003 Fight of the Year vs. Mirko Cro Cop on November 9ards MMAFighting.com 2006 Year End Awards. MMA Fighting; retrieved 5 May 2012. FightMatrix.com 2004 Most Noteworthy Match of the Year vs. Fedor Emelianenko on 31 December 2003 Most Noteworthy Match of the Year vs. Fedor Emelianenko on 16 March

Rezultate în MMA

| Înfrângere | align=center| 34–10–1 (1) | Stefan Struve | Decizie (unanimă) | UFC 190 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Înfrângere | align=center| 34–9–1 (1) | Roy Nelson | KO (pumn) | UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson | | align=center| 1 | align=center| 3:37 | Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

| Înfrângere | align=center| 34–8–1 (1) | Fabricio Werdum | Predare (armbar) | UFC on Fuel TV: Nogueira vs. Werdum | | align=center| 2 | align=center| 2:41 | Fortaleza, Brazil

| Victorie | align=center| 34–7–1 (1) | Dave Herman | Predare (armbar) | UFC 153 | | align=center| 2 | align=center| 4:31 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Înfrângere | align=center| 33–7–1 (1) | Frank Mir | Predare Tehnică (kimura) | UFC 140 | | align=center| 1 | align=center| 3:38 | Toronto, Ontario, Canada

| Victorie | align=center| 33–6–1 (1) | Brendan Schaub | KO (pumni) | UFC 134 | | align=center| 1 | align=center| 3:09 | Rio de Janeiro, Brazilia

| Înfrângere | align=center| 32–6–1 (1) | Cain Velasquez | KO (pumni) | UFC 110 | | align=center| 1 | align=center| 2:20 | Sydney, Australia

| Victorie | align=center| 32–5–1 (1) | Randy Couture | Decizie (unanimă) | UFC 102 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Portland, Oregon, SUA

| Înfrângere | align=center| 31–5–1 (1) | Frank Mir | TKO (pumni) | UFC 92 | | align=center| 2 | align=center| 1:54 | Las Vegas, Nevada, SUA

| Victorie | align=center| 31–4–1 (1) | Tim Sylvia | Predare (guillotine choke) | UFC 81 | | align=center| 3 | align=center| 1:28 | Las Vegas, Nevada, SUA

| Victorie | align=center| 30–4–1 (1) | Heath Herring | Decizie (unanimă) | UFC 73 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Sacramento, California, United States

| Victorie | align=center| 29–4–1 (1) | Josh Barnett | Decizie (unanimă) | Pride FC - Shockwave 2006 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia

| Înfrângere | align=center| 28–4–1 (1) | Josh Barnett | Decizie (împărțită) | Pride FC - Final Conflict Absolute | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 28–3–1 (1) | Fabrício Werdum | Decizie (unanimă) | Pride FC - Critical Countdown Absolute | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 27–3–1 (1) | Wagner Martins | Predare (armbar) | Pride FC - Total Elimination Absolute | | align=center| 1 | align=center| 2:17 | Osaka, Japonia

| Victorie | align=center| 26–3–1 (1) | Kiyoshi Tamura | Predare (armbar) | Pride 31 - Dreamers | | align=center| 1 | align=center| 2:24 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 25–3–1 (1) | Pawel Nastula | TKO (pumni) | Pride Critical Countdown 2005 | | align=center| 1 | align=center| 8:38 | Saitama, Japonia

| Înfrângere | align=center| 24–3–1 (1) | Fedor Emelianenko | Decizie (unanimă) | Pride Shockwave 2004 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia

| Fără rezultat | align=center| 24–2–1 (1) | Fedor Emelianenko | Fără rezultat (ciocnire de capuri accidentală) | Pride Final Conflict 2004 | | align=center| 1 | align=center| 3:52 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 24–2–1 | Sergei Kharitonov | Decizie (unanimă) | Pride Final Conflict 2004 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 23–2–1 | Heath Herring | Predare (anaconda choke) | Pride Critical Countdown 2004 | | align=center| 2 | align=center| 0:30 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 22–2–1 | Hirotaka Yokoi | Predare (anaconda choke) | Pride Total Elimination 2004 | | align=center| 2 | align=center| 1:25 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 21–2–1 | Mirko Cro Cop | Predare (armbar) | Pride Final Conflict 2003 | | align=center| 2 | align=center| 1:45 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 20–2–1 | Ricco Rodriguez | Decizie (unanimă) | Pride Total Elimination 2003 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia

| Înfrângere | align=center| 19–2–1 | Fedor Emelianenko | Decizie (unanimă) | Pride 25 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Yokohama, Japonia

| Victorie | align=center| 19–1–1 | Dan Henderson | Predare (armbar) | Pride 24 | | align=center| 3 | align=center| 1:49 | Fukuoka, Japonia

| Victorie | align=center| 18–1–1 | Semmy Schilt | Predare (triangle choke) | Pride 23 | | align=center| 1 | align=center| 6:36 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 17–1–1 | Bob Sapp | Predare (armbar) | Pride Shockwave | | align=center| 2 | align=center| 4:03 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 16–1–1 | Sanae Kikuta | KO (pumn) | UFO-Legend | | align=center| 2 | align=center| 0:29 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 15–1–1 | Enson Inoue | Predare Tehnică (triangle choke) | Pride 19 | | align=center| 1 | align=center| 6:17 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 14–1–1 | Heath Herring | Decizie (unanimă) | Pride 17 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 13–1–1 | Mark Coleman | Predare (triangle armbar) | Pride 16 | | align=center| 1 | align=center| 6:10 | Osaka, Japonia

| Victorie | align=center| 12–1–1 | Gary Goodridge | Predare (triangle choke) | Pride 15 | | align=center| 1 | align=center| 2:37 | Saitama, Japonia

| Victorie | align=center| 11–1–1 | Valentijn Overeem | Predare (arm-triangle choke) | Rings: King of Kings 2000 Final | | align=center| 1 | align=center| 1:20 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 10–1–1 | Hiromitsu Kanehara | Predare (rear-naked choke) | Rings: King of Kings 2000 Final | | align=center| 2 | align=center| 0:20 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 9–1–1 | Volk Han | Decizie (unanimă) | Rings: King of Kings 2000 Final | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 8–1–1 | Kiyoshi Tamura | Predare (armbar) | Rings: King of Kings 2000 Block A | | align=center| 2 | align=center| 2:29 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 7–1–1 | Achmed Labasanov | Predare (armbar) | Rings: King of Kings 2000 Block A | | align=center| 1 | align=center| 1:38 | Tokyo, Japonia

| Egal | align=center| 6–1–1 | Tsuyoshi Kohsaka | Egal | Rings: Millennium Combine 3 | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Osaka, Japonia

| Înfrângere | align=center| 6–1 | Dan Henderson | Decizie (împărțită) | Rings: King of Kings 1999 Final | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 6–0 | Andrei Kopylov | Decizie (împărțită) | Rings: King of Kings 1999 Final | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 5–0 | Jeremy Horn | Decizie (unanimă) | WEF 8: Goin' Platinum | | align=center| 3 | align=center| 8:00 | Rome, Georgia, SUA

| Victorie | align=center| 4–0 | Yuriy Kochkine | Predare Tehnică (armbar) | Rings: King of Kings 1999 Block A | | align=center| 1 | align=center| 0:40 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 3–0 | Valentijn Overeem | Predare Tehnică (americana) | Rings: King of Kings 1999 Block A | | align=center| 1 | align=center| 1:51 | Tokyo, Japonia

| Victorie | align=center| 2–0 | Nate Schroeder | Predare (armbar) | WEF 7: Stomp in the Swamp | | align=center| 1 | align=center| 1:52 | Kenner, Louisiana, SUA

| Victorie | align=center| 1–0 | David Dodd | Predare (kimura) | World Extreme Fighting 6 | | align=center| 1 | align=center| 3:12 | DeLand, Florida, SUA

Note

Categorie:Sportivi brazilieni Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Luptători UFC