right|160px|De olympiske ringer
Skicross for mikslag i freestyle under Vinter-OL for ungdom 2024 ble avholdt i Welli Hilli Park i Hoengseong med innledende heat og finaler 24. januar 2024.
Sveriges andrelag med Alexandra Nilsson og William Young Shing vant øvelsen foran Morgan Shute og Walker Robinson på det amerikanske førstelaget og det sveitsiske andrelaget med Valentine Lagger og Lorenzo Rosset.
Resultater Innledende heat Panel 1 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 17 1 Jinichiro IshinakaKoko Kawashima KF2 2 11 2 Lorenzo RossetValentine Lagger KF2 3 16 2 Ryusei SuzukiHana Kiyota
Panel 2 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 21 1 Lucas LoozeLeena Thommen KF1 2 12 1 Janik SommererLena Westermayr KF3 3 15 1 Luis LechnerDesi Rizzoli 4 18 2 Sebastian WildElisabeth Walch
Panel 3 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 19 1 Tomáš MatoušekNela Apolínová KF4 2 14 2 Kael JohnstonAnne-Marie Joncas KF3 3 20 2 Jan TřešňákAneta Koryntová 4 13 2 Hugo RybarSofia Moricová
Kvartfinaler Kvartfinale 1 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 1 1 Walker RobinsonMorgan Shute SF1 2 21 1 Lucas LoozeLeena Thommen SF1 3 9 1 Cole MerrettKael Oberlander 4 8 1 Duncan CowanDakota Turner
Kvartfinale 2 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 5 1 Måns AberstenUma Kruse Een SF1 2 4 2 William Young ShingAlexandra Nilsson SF1 3 12 1 Janik SommererLena Westermayr 4 14 2 Kael JohnstonAnne-Marie Joncas
Kvartfinale 3 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 11 2 Lorenzo RossetValentine Lagger SF2 2 6 2 Aiden EnglandMaggie Swain SF2 3 3 2 Max von UngerRenate von Unger 4 17 1 Jinichiro IshinakaKoko Kawashima
Kvartfinale 4 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 10 1 Niklas HöllerRomy Bovelet SF2 2 7 1 Jake DadeAxel Rose Green SF2 3 19 1 Tomáš MatoušekNela Apolínová 4 2 1 Clemente Costa Aymara Viel
Semifinaler Semifinale 1 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 4 2 William Young ShingAlexandra Nilsson AF 2 1 1 Walker RobinsonMorgan Shute AF 3 21 1 Lucas LoozeLeena Thommen BF 4 5 1 Måns AberstenUma Kruse Een
Semifinale 2 Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 1 10 1 Niklas HöllerRomy Bovelet AF 2 11 2 Lorenzo RossetValentine Lagger AF 3 7 1 Jake DadeAxel Rose Green BF 4 6 2 Aiden EnglandMaggie Swain BF
Finaler A-finale Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 4 2 William Young ShingAlexandra Nilsson 1 1 Walker RobinsonMorgan Shute 11 2 Lorenzo RossetValentine Lagger 4 10 1 Niklas HöllerRomy Bovelet
B-finale Plass Nr. Nasjon Utøvere Notat 5 21 1 Lucas LoozeLeena Thommen 6 7 1 Jake DadeAxel Rose Green 7 6 2 Aiden EnglandMaggie Swain
Referanser
Skicross mikslag