Kvinnenes 400 meter hekk finner sted den 15.–18. august 2016 på Olympiastadion..Women's 400m Hurdles - Standings . Rio2016. Hentet 2016-08-14. Resultater Heat Kvalifiseringskrav: De tre første utøverne i hvert heat (Q) pluss de seks rakseste utøverne ellers (q) kvalifiserte seg til neste rund.

Heat 1 Plassering Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 7 Ristananna Tracey 54,88 Q 2 4 Zuzana Hejnová 55,54 Q 3 1 Ayomide Folorunso 55,78 Q 4 6 Stina Troest 56,06 q 5 2 Sydney McLaughlin 56,32 q 6 3 Petra Fontanive 56,80 7 8 Zurian Hechavarría 57,28 8 5 Maureen Jelagat Maiyo 57,97

Heat 2 Plassering Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 7 Joanna Linkiewicz 56,07 Q 2 3 Janieve Russel 56,13 Q 3 6 Grace Claxton 56,40 Q 4 8 Tia-Adana Belle 56,68 5 2 Sparkle McKnight 56,80 6 4 Jackie Baumann 59,04 7 5 Drita Islami 1.01,18 8 1 Chanice Chase-Taylor 1.02,83

Heat 3 Plassering Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 5 Ashley Spencer 55,12 Q 2 6 Viktoriya Tkachuk 56,14 Q 3 8 Denisa Rosolova 56,36 Q 4 1 Lea Sprunger 56,58 5 3 Amalie Iuel 56,75 6 4 Hayat Lambarki 1.00,83 7 2 Lilit Harutyunyan 1.03,13 7 Leah Nugent DQ

Heat 4 Plassering Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 5 Sara Petersen 55,20 Q 2 1 Wenda Nel 55,55 Q 3 4 Emilia Ankiewicz 55,89 Q 4 7 Yadisleidy Pedroso 55,91 q 5 3 Janeil Bellille 56,25 q 6 2 Katsiaryna Belanovich 56,55 q 7 8 Axelle Dauwens 57,68 8 6 Ghfran Almouhamad 58,85

Heat 5 Plassering Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 3 Dalilah Muhammad 55,33 Q 2 7 Noelle Montcalm 56,07 Q 3 6 Hanna Titimets 56,24 Q 4 1 Lauren Wells 56,26 q 5 2 Phara Anacharsis 56,64 6 4 Vera Barbosa 57,28 7 5 Nguyễn Thị Huyền 57,87 8 8 Natalya Asanova 1.02,37

Heat 6 Plassering Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 6 Eilidh Doyle 55,46 Q 2 1 Sage Watson 55,93 Q 3 3 Olena Kolesnychenko 56,61 Q 4 2 Amaka Ogoegbunam 56,96 5 5 Satomi Kubokura 57,34 6 8 Marzia Caravelli 57,77 7 7 Sharolyn Scott 58,27 8 4 Aleksandra Romanova 59,36

Semifinaler Kvalifiseringskrav: De to raskeste i hvert heat (Q) pluss de to raskeste ellers (q) kvalifiserte seg til finalen.

Semifinale 1 PlasseringBaneUtøverNasjonalitetTidKommentarer 1 4 54,55 Q, SB 2 5 54,80 Q 3 6 55,35 4 1 56,00 SB 5 2 56,22 6 3 56,28 7 7 56,37 8 8 56,77

Semifinale 2 PlasseringBaneUtøverNasjonalitetTidKommentarer 1 5 54,87 Q 2 4 54,92 Q 3 3 54,99 q 4 7 55,27 5 1 55,78 SB 6 6 55,83 7 8 56,99 8 2 57,39

Semifinale 3 PlasseringBaneUtøverNasjonalitetTidKommentarer 1 3 53,89 Q 2 5 54,55 Q 3 6 54,98 q, PB 4 4 55,44 5 7 55,85 PB 6 2 56,06 SB 7 1 56,83 8 8 56,87

Finale PlasseringBaneUtøverNasjonalitetTidKommentarer 3 53,13 4 53,55 NR 5 53,72 PB4 6 53,92 SB5 7 54,15 PB6 2 54,45 PB7 8 54,56 8 1 54,61

Referanser

*00400 meter x damer Kategori:Hekkeløp