Etappene i Vuelta a España 2011

1. etappe

20. august 2011 — Benidorm, 13,5 km (lagtempo)

Resultat LagTid 1 Leopard Trek 16' 30" 2 Liquigas-Cannondale + 4" 3 Team HTC-Highroad + 9" 4 Astana + 10" 5 Movistar Team + 14" 6 Quick Step + 15" 7 Skil-Shimano + 18" 8 Omega Pharma-Lotto + 18" 9 Garmin-Cervélo + 25" 10 Katjusja + 25"Sammenlagt RytterLagTid 1 Jakob Fuglsang 20px Leopard Trek 16' 30" 2 Fabian Cancellara Leopard Trek + 0" 3 Maxime Monfort Leopard Trek + 0" 4 Thomas Rohregger Leopard Trek + 0" 5 Daniele Bennati Leopard Trek + 0" 6 Peter Sagan Liquigas-Cannondale + 4" 7 Damiano Caruso Liquigas-Cannondale + 4" 8 Eros Capecchi Liquigas-Cannondale + 4" 9 Valerio Agnoli Liquigas-Cannondale + 4" 10 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 4"

2. etappe thumb|Profil 21. august 2011 — La Nucía til Playas de Orihuela, 175,5 km

Resultat RytterLagTid 1 Christopher Sutton Team Sky 4t 11' 41" 2 Vicente Reynès Omega Pharma-Lotto + 0" 3 Marcel Kittel Skil-Shimano + 0" 4 Tyler Farrar Garmin-Cervélo + 0" 5 Matti Breschel Rabobank + 0" 6 Daniele Bennati Leopard Trek + 0" 7 Enrico Gasparotto Astana + 0" 8 Lloyd Mondory AG2R La Mondiale + 0" 9 Luca Paolini Katjusja + 0" 10 John Degenkolb Team HTC-Highroad + 0"Sammenlagt RytterLagTid 1 Daniele Bennati 20px Leopard Trek 4t 28' 11" 2 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 0" 3 Maxime Monfort Leopard Trek + 0" 4 Thomas Rohregger Leopard Trek + 0" 5 Peter Sagan Liquigas-Cannondale + 4" 6 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 4" 7 Eros Capecchi Liquigas-Cannondale + 4" 8 Valerio Agnoli Liquigas-Cannondale + 4" 9 Damiano Caruso Liquigas-Cannondale + 4" 10 John Degenkolb Team HTC-Highroad + 9"

3. etappe thumb|Profil 22. august 2011 — Petrer til Totana, 163 km Resultat RytterLagTid 1 Pablo Lastras Movistar Team 3t 58' 00" 2 Sylvain Chavanel Quick Step + 15" 3 Markel Irizar Team RadioShack + 15" 4 Ruslan Pidhornyj Vacansoleil-DCM + 15" 5 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 1' 43" 6 Matti Breschel Rabobank + 1' 43" 7 Valerio Agnoli Liquigas-Cannondale + 1' 43" 8 Francesco Gavazzi Lampre-ISD + 1' 43" 9 Enrico Gasparotto Astana + 1' 43" 10 Jan Bakelants Omega Pharma-Lotto + 1' 43"Sammenlagt RytterLagTid 1 Pablo Lastras 20px20px20px20px Movistar Team 8t 25' 59" 2 Sylvain Chavanel Quick Step + 20" 3 Markel Irizar Team RadioShack + 1' 08" 4 Ruslan Pidhornyj Vacansoleil-DCM + 1' 24" 5 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 1' 55" 6 Maxime Monfort Leopard Trek + 1' 55" 7 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 1' 59" 8 Valerio Agnoli Liquigas-Cannondale + 1' 59" 9 Eros Capecchi Liquigas-Cannondale + 1' 59" 10 Kanstantsin Siwtsow Team HTC-Highroad + 2' 04"

4. etappe thumb|Profil 23. august 2011 — Baza til Sierra Nevada, 170,2 km

Resultat RytterLagTid 1 Daniel Moreno Katjusja 4t 51' 53" 2 Chris Anker Sørensen Saxo Bank-SunGard + 3" 3 Daniel Martin Garmin-Cervélo + 11" 4 Joaquim Rodríguez Katjusja + 11" 5 Przemysław Niemiec Lampre-ISD + 11" 6 Sergej Lagutin Vacansoleil-DCM + 11" 7 Jurgen Van den Broeck Omega Pharma-Lotto + 11" 8 Wout Poels Vacansoleil-DCM + 11" 9 Michele Scarponi Lampre-ISD + 11" 10 Bauke Mollema Rabobank + 11"Sammenlagt RytterLagTid 1 Sylvain Chavanel 20px Quick Step 13t 19' 09" 2 Daniel Moreno 20px20px Katjusja + 43" 3 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 49" 4 Maxime Monfort Leopard Trek + 49" 5 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 53" 6 Kanstantsin Siwtsow Team HTC-Highroad + 58" 7 Fredrik Kessiakoff Astana + 59" 8 Sergio Pardilla Movistar Team + 1' 03" 9 Marzio Bruseghin Movistar Team + 1' 03" 10 Kevin Seeldraeyers Quick Step + 1' 04"

5. etappe thumb|Profil 24. august 2011 — Sierra Nevada til Valdepeñas de Jaén, 187 km Resultat RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez Katjusja 4t 42' 54" 2 Wout Poels Vacansoleil-DCM + 4" 3 Daniel Moreno Katjusja + 5" 4 Bauke Mollema Rabobank + 7" 5 Michele Scarponi Lampre-ISD + 7" 6 Haimar Zubeldia Team RadioShack + 7" 7 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 7" 8 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 7" 9 Jurgen Van den Broeck Omega Pharma-Lotto + 7" 10 Fredrik Kessiakoff Astana + 7"Sammenlagt RytterLagTid 1 Sylvain Chavanel 20px Quick Step 18t 02' 34" 2 Daniel Moreno 20px20px20px Katjusja + 9" 3 Joaquim Rodríguez Katjusja + 23" 4 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 25" 5 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 33" 6 Fredrik Kessiakoff Astana + 35" 7 Maxime Monfort Leopard Trek + 38" 8 Jurgen Van den Broeck Omega Pharma-Lotto + 43" 9 Sergio Pardilla Movistar Team + 43" 10 Marzio Bruseghin Movistar Team + 52"

6. etappe thumb|Profil 25. august 2011 — Úbeda til Córdoba, 196,8 km Resultat RytterLagTid 1 Peter Sagan Liquigas-Cannondale 4t 38' 22" 2 Pablo Lastras Movistar Team + 0" 3 Valerio Agnoli Liquigas-Cannondale + 0" 4 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 0" 5 Eros Capecchi Liquigas-Cannondale + 3" 6 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 17" 7 Joaquim Rodríguez Katjusja + 17" 8 Marzio Bruseghin Movistar Team + 17" 9 David Moncoutié Cofidis + 17" 10 Sylvain Chavanel Quick Step + 17"Sammenlagt RytterLagTid 1 Sylvain Chavanel 20px Quick Step 22t 41' 13" 2 Daniel Moreno 20px20px Katjusja + 15" 3 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 16" 4 Joaquim Rodríguez 20px Katjusja + 23" 5 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 25" 6 Fredrik Kessiakoff Astana + 41" 7 Maxime Monfort Leopard Trek + 44" 8 Jurgen Van den Broeck Omega Pharma-Lotto + 49" 9 Sergio Pardilla Movistar Team + 49" 10 Marzio Bruseghin Movistar Team + 52"

7. etappe thumb|Profil 26. august 2011 — Almadén til Talavera de la Reina, 187,6 km Resultat RytterLagTid 1 Marcel Kittel Skil-Shimano 4t 47' 59" 2 Peter Sagan Liquigas-Cannondale + 0" 3 Óscar Freire Rabobank + 0" 4 Daniele Bennati Leopard Trek + 0" 5 Lloyd Mondory AG2R La Mondiale + 0" 6 Juan José Haedo Saxo Bank-SunGard + 0" 7 Tom Veelers Skil-Shimano + 0" 8 Alessandro Petacchi Lampre-ISD + 0" 9 Enrico Gasparotto Astana + 0" 10 Leigh Howard Team HTC-Highroad + 0"Sammenlagt RytterLagTid 1 Sylvain Chavanel 20px Quick Step 27t 29' 12" 2 Daniel Moreno 20px20px Katjusja + 15" 3 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 16" 4 Joaquim Rodríguez Katjusja + 23" 5 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 25" 6 Fredrik Kessiakoff Astana + 41" 7 Maxime Monfort Leopard Trek + 44" 8 Jurgen Van den Broeck Omega Pharma-Lotto + 49" 9 Sergio Pardilla Movistar Team + 49" 10 Marzio Bruseghin Movistar Team + 52"

8. etappe thumb|Profil 27. august 2011 — Talavera de la Reina til San Lorenzo de El Escorial, 177,3 km Resultat RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez Katjusja 4t 49' 01" 2 Michele Scarponi Lampre-ISD + 9" 3 Bauke Mollema Rabobank + 9" 4 Jurgen Van den Broeck Omega Pharma-Lotto + 9" 5 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 12" 6 Igor Anton Euskaltel-Euskadi + 15" 7 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 15" 8 Denis Mensjov Geox-TMC + 15" 9 Daniel Martin Garmin-Cervélo + 15" 10 Fredrik Kessiakoff Astana + 15"Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px 20px Katjusja 32t 18' 16" 2 Daniel Moreno 20px20px Katjusja + 32" 3 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 34" 4 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 45" 5 Michele Scarponi Lampre-ISD + 51" 6 Fredrik Kessiakoff Astana + 53" 7 Jurgen Van den Broeck Omega Pharma-Lotto + 55" 8 Bauke Mollema Rabobank + 59" 9 Sylvain Chavanel Quick Step + 1' 00" 10 Maxime Monfort Leopard Trek + 1' 01"

9. etappe thumb|Profil 28. august 2011 — Villacastín til Sierra de Béjar. La Covatilla, 183 km Resultat RytterLagTid 1 Daniel Martin Garmin-Cervélo 4t 52' 14" 2 Bauke Mollema Rabobank + 0" 3 Juan José Cobo Geox-TMC + 3" 4 Bradley Wiggins Team Sky + 4" 5 Chris Froome Team Sky + 7" 6 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 11" 7 Rein Taaramäe Cofidis + 12" 8 Denis Mensjov Geox-TMC + 12" 9 Haimar Zubeldia Team RadioShack + 12" 10 Fredrik Kessiakoff Astana + 12"Sammenlagt RytterLagTid 1 Bauke Mollema 20px 20px Rabobank 37t 1' 17" 2 Joaquim Rodríguez 20px Katjusja + 1" 3 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 9" 4 Fredrik Kessiakoff Astana + 18" 5 Jurgen Van den Broeck Omega Pharma-Lotto + 27" 6 Daniel Moreno Katjusja + 35" 7 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 37" 8 Kevin Seeldraeyers Quick Step + 42" 9 Haimar Zubeldia Team RadioShack + 42" 10 Juan José Cobo Geox-TMC + 46"

10. etappe thumb|Profil 29. august 2011 — Salamanca, 47 km temporitt (ITT) Resultat RytterLagTid 1 Tony Martin Team HTC-Highroad 55' 54" 2 Chris Froome Team Sky + 59" 3 Bradley Wiggins Team Sky + 1' 22" 4 Fabian Cancellara Leopard Trek + 1' 27" 5 Taylor Phinney BMC Racing Team + 1' 33" 6 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 1' 37" 7 Tiago Machado Team RadioShack + 1' 54" 8 Janez Brajkovič Team RadioShack + 1' 56" 9 Luis León Sánchez Rabobank + 2' 02" 10 Maxime Monfort Leopard Trek + 2' 06"Sammenlagt RytterLagTid 1 Chris Froome 20px Team Sky 38t 09' 13" 2 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 12" 3 Bradley Wiggins Team Sky + 20" 4 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 31" 5 Fredrik Kessiakoff Astana + 34" 6 Maxime Monfort Leopard Trek + 59" 7 Bauke Mollema 20px Rabobank + 1' 07" 8 Juan José Cobo Geox-TMC + 1' 47" 9 Janez Brajkovič Team RadioShack + 2' 04" 10 Haimar Zubeldia Team RadioShack + 2' 13"

11. etappe thumb|Profil 31. august 2011 — Verín til Estación de Esquí Alto de la Manzaneda, 167 km Resultat RytterLagTid 1 David Moncoutié Cofidis 4t 38' 00" 2 Beñat Intxausti Movistar Team + 1' 18" 3 Luis León Sánchez Rabobank + 1' 18" 4 Mathias Frank BMC Racing Team + 1' 36" 5 Sergio Paulinho Team RadioShack + 1' 43" 6 Matteo Montaguti AG2R La Mondiale + 2' 29" 7 Amets Txurruka Euskaltel-Euskadi + 2' 29" 8 Aitor Pérez Lampre-ISD + 2' 55" 9 Joaquim Rodríguez Katjusja + 3' 01" 10 David Bernabéu Andalucía-Caja Granada + 3' 08"Sammenlagt RytterLagTid 1 Bradley Wiggins 20px Team Sky 42t 50' 41" 2 Chris Froome Team Sky + 7" 3 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 11" 4 Fredrik Kessiakoff Astana + 14" 5 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 19" 6 Bauke Mollema 20px Rabobank + 47" 7 Maxime Monfort Leopard Trek + 1' 06" 8 Juan José Cobo Geox-TMC + 1' 27" 9 Haimar Zubeldia Team RadioShack + 1' 53" 10 Janez Brajkovič Team RadioShack + 2' 00"

12. etappe thumb|Profil 1. september 2011 — Ponteareas til Pontevedra, 167,3 km

Resultat RytterLagTid 1 Peter Sagan Liquigas-Cannondale 4t 03' 01" 2 John Degenkolb Team HTC-Highroad s.t. 3 Daniele Bennati Leopard Trek s.t. 4 Alessandro Petacchi Lampre-ISD s.t. 5 Juan José Haedo Saxo Bank-SunGard s.t. 6 Tom Boonen Quick Step s.t. 7 Greg Van Avermaet BMC Racing Team s.t. 8 Paul Martens Rabobank s.t. 9 Nikolas Maes Quick Step s.t. 10 Lloyd Mondory AG2R La Mondiale s.t.Sammenlagt RytterLagTid 1 Bradley Wiggins 20px Team Sky 46t 53' 47" 2 Chris Froome Team Sky + 7" 3 Fredrik Kessiakoff Astana + 9" 4 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 10" 5 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 19" 6 Bauke Mollema 20px Rabobank + 36" 7 Maxime Monfort Leopard Trek + 1' 06" 8 Juan José Cobo Geox-TMC + 1' 27" 9 Haimar Zubeldia Team RadioShack + 1' 53" 10 Janez Brajkovič Team RadioShack + 2' 00"

13. etappe thumb|Profil 2. september 2011 — Sarria til Ponferrada, 158,2 km

Resultat RytterLagTid 1 Michael Albasini Team HTC-Highroad 4t 19' 39" 2 Eros Capecchi Liquigas-Cannondale s.t. 3 Daniel Moreno Katjusja s.t. 4 David de la Fuente Geox-TMC s.t. 5 Nicolas Roche AG2R La Mondiale s.t. 6 Oliver Zaugg Leopard Trek s.t. 7 Ángel Madrazo Movistar Team s.t. 8 David Blanco Geox-TMC s.t. 9 Mikel Nieve Euskaltel-Euskadi s.t. 10 Marc de Maar Quick Step s.t.Sammenlagt RytterLagTid 1 Bradley Wiggins 20px Team Sky 51t 14' 59" 2 Vincenzo Nibali Liquigas-Cannondale + 4" 3 Chris Froome Team Sky + 7" 4 Fredrik Kessiakoff Astana + 9" 5 Jakob Fuglsang Leopard Trek + 19" 6 Bauke Mollema Rabobank + 36" 7 Maxime Monfort Leopard Trek + 1' 04" 8 Juan José Cobo Geox-TMC + 1' 27" 9 Daniel Moreno 20px Katjusja + 1' 52" 10 Haimar Zubeldia Team RadioShack + 1' 53"

14. etappe thumb|Profil 3. september 2011 — Astorga til La Farrapona – Lagos de Somiedo, 172,8 km

Resultat