ATP-sluttspillet () er en tennisturnering for herrer som arrangeres av Association of Tennis Professionals (ATP) på slutten av hver sesong. De åtte best rangerte spillerne i singel og åtte beste parene i dobbel på ATP-touren blir kvalifisert.

Den som har vunnet flest sluttspill er Roger Federer med 6, fulgt av Novak Đoković, Pete Sampras og Ivan Lendl med 5. Den som har kvalifisert seg til flest sluttspill er Federer med 17, fulgt av Đoković med 15, Andre Agassi med 13 og Lendl med 12.

Singel År Vinner Tapende finalist Resultat ATP Finals Torino 2022 Novak Đoković Casper Ruud 7–5, 6–3 2021 Alexander Zverev Daniil Medvedev 6–4, 6–4 London 2020 Daniil Medvedev Dominic Thiem 4–6, 7–6(7–2), 6–4 2019 Stefanos Tsitsipas Dominic Thiem 6–7(6–8), 6–2, 7–6(7–4) 2018 Alexander Zverev Novak Đoković 6–4, 6–3 2017 Grigor Dimitrov David Goffin 7–5, 4–6, 6–3 ATP World Tour Finals London Andy Murray Novak Đoković 6-3, 6-4 Novak Đoković (5) Roger Federer 6-3, 6-4 Novak Đoković (4) Roger Federer walkover Novak Đoković (3) Rafael Nadal 6-3, 6-4 Novak Đoković (2) Roger Federer 7–6(6), 7–5 Roger Federer (6) Jo-Wilfried Tsonga 6-3, 6-7(8), 6-3 Roger Federer (5) Rafael Nadal 6-3, 3-6, 6-1 Nikolaj Davydenko Juan Martín del Potro 6–3, 6–4 Tennis Masters Cup Shanghai Novak Đoković Nikolaj Davydenko 6–1, 7–5 Roger Federer (4) David Ferrer 6–2, 6–3, 6–2 Roger Federer (3) James Blake 6–0, 6–3, 6–4 David Nalbandian Roger Federer 6–7(4), 6–7(11), 6–2, 6–1, 7–6(3) Houston Roger Federer (2) Lleyton Hewitt 6–3, 6–2 Roger Federer Andre Agassi 6–3, 6–0, 6–4 Shanghai Lleyton Hewitt (2) Juan Carlos Ferrero 7–5, 7–5, 2–6, 2–6, 6–4 Sydney Lleyton Hewitt Sébastien Grosjean 6–3, 6–3, 6–4 Lisboa Gustavo Kuerten Andre Agassi 6–4, 6–4, 6–4 ATP Tour World Championships Hannover 1999 Pete Sampras (5) Andre Agassi 6–1, 7–5, 6–4 1998 Àlex Corretja Carlos Moyá 3–6, 3–6, 7–5, 6–3, 7–5 1997 Pete Sampras (4) Jevgenij Kafelnikov 6–3, 6–2, 6–2 1996 Pete Sampras (3) Boris Becker 3–6, 7–6(5), 7–6(4), 6–7(11), 6–4 Frankfurt 1995 Boris Becker (3) Michael Chang 7–6(3), 6–0, 7–6(5) 1994 Pete Sampras (2) Boris Becker 4–6, 6–3, 7–5, 6–4 1993 Michael Stich Pete Sampras 7–6(3), 2–6, 7–6(7), 6–2 1992 Boris Becker (2) Jim Courier 6–4, 6–3, 7–5 1991 Pete Sampras Jim Courier 3–6, 7–6(5), 6–3, 6–4 1990 Andre Agassi || Stefan Edberg || 5–7, 7–6(5), 7–5, 6–2 |- ! colspan=5 align=center style="background:#cfcfcf" | Masters Grand Prix|- ! rowspan="13" style="background:#ededed" | New York | 1989 || Stefan Edberg || Boris Becker || 4–6, 7–6(6), 6–3, 6–1 |- | 1988 || Boris Becker || Ivan Lendl || 5–7, 7–6(5), 3–6, 6–2, 7–6(5)

| 1987 || Ivan Lendl (5) || Mats Wilander || 6–2, 6–2, 6–3 |- | 1986 || Ivan Lendl (4) || Boris Becker || 6–4, 6–4, 6–4

| 1985 || Ivan Lendl (3) || Boris Becker || 6–2, 7–6(4), 6–3 |- | 1984 || John McEnroe (3) || Ivan Lendl || 7–5, 6–0, 6–4

| 1983 || John McEnroe (2) || Ivan Lendl || 6–3, 6–4, 6–4 |- | 1982 || Ivan Lendl (2) || John McEnroe || 6–4, 6–4, 6–2

| 1981 || Ivan Lendl || Vitas Gerulaitis || 6–7(5), 2–6, 7–6(6), 6–2, 6–4 |- | 1980 || Björn Borg (2) || Ivan Lendl || 6–4, 6–2, 6–2

| 1979 || Björn Borg || Vitas Gerulaitis || 6–2, 6–2 |- | 1978 || John McEnroe || Arthur Ashe || 6–7(5), 6–3, 7–5

| 1977 || Jimmy Connors || Björn Borg || 6–4, 1–6, 6–4 |- ! rowspan="1" style="background:#ededed" | Houston | 1976 || Manuel Orantes || Wojtek Fibak || 5–7, 6–2, 0–6, 7–6(1), 6–1 |- ! rowspan="1" style="background:#ededed" | Stockholm | 1975 || Ilie Năstase (4) || Björn Borg || 6–2, 6–2, 6–1 |- ! rowspan="1" style="background:#ededed" | Melbourne | 1974 || Guillermo Vilas || Ilie Năstase || 7–6, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 |- ! rowspan="1" style="background:#ededed" | Boston | 1973 || Ilie Năstase (3) || Tom Okker || 6–3, 7–5, 4–6, 6–3 |- ! rowspan="1" style="background:#ededed" | Barcelona | 1972 || Ilie Năstase (2) || Stan Smith || 6–3, 6–2, 3–6, 2–6, 6–3 |- ! rowspan="1" style="background:#ededed" | Paris | 1971 || Ilie Năstase' || colspan=2 align=center | Round robin Tokyo 1970 Stan Smith ''Round robin

Eksterne lenker