mini|Heysel-stadion i 1935
Europameisterskapen i friidrett 1950 vart avvikla på Heysel-stadion i Brussel 23.–27. august 1950. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og ti øvingar for kvinner.
Norske Sverre Strandli vart europameister i sleggjekast. Rune Nilsen kom på fjerdeplass i tresteghopp og femteplass i lengdehopp, medan Martin Stokken vart nummer fire i 3000 meter hinder og nummer seks på 10000 meter. Stein Johnson kom på fjerdeplass i diskoskast, medan både Audun Boysen på 800 meter og Erling Kaas i stavhopp vart nummer fem i sine øvingar. Beste norske kvinne-plassering stod Unni Sæter for då ho vart nummer seks i femkamp.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Étienne Bally 10,7 20px|Sølv Franco Leccese 10,7 20px|Bronse Vladimir Sukharev 10,7 4 Emil Kiszk 10,7 5 Haukur Clausen 10,8 6 Petar Pecelj 10,8 Dato: 24. august
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brian Shenton 21,5 20px|Sølv Étienne Bally 21,8 20px|Bronse Jan Lammers 22,5 4 Angelo Moretti 22,1 5 Asmundur Bjarnason 22,1 6 Yves Camus 22,2
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Derek Pugh 47,3 MR 20px|Sølv Jacques Lunis 47,6 20px|Bronse Lars-Erik Wolfbrandt 47,9 4 Gudmundur Lárosson 48,1 5 Leslie Lewis 48,7 6 Luigi Paterlini 48,9 Dato: 25. august
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull John Parlett 1.50,5 MR 20px|Sølv Marcel Hansenne 1.50,7 20px|Bronse Roger Bannister 1.50,7 4 Ingvar Bengtsson 1.51,2 5 Audun Boysen 1.51,4 6 Michel Clare 1.51,6 Dato: 26. august
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Wim Slijkhuis 3.47,2 MR 20px|Sølv Patrick El Mabrouk 3.47,8 20px|Bronse Bill Nankeville 3.48,0 4 Ilmari Taipale 3.50,4 5 Leonard Eyre 3.51,0 6 Václav Cevona 3.51,4
5 000 m mini|upright|Emil Zátopek (fremst) vann to EM-gull i 1950 Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Emil Zátopek 14.03,0 MR 20px|Sølv Alain Mimoun 14.26,0 20px|Bronse Gaston Reiff 14.26,2 4 Väinö Mäkelä 14.30,8 5 Hannu Posti 14.40,8 6 Lucien Theys 14.42,4 Dato: 26. august
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Emil Zátopek 29.12,0 MR 20px|Sølv Alain Mimoun 30.21,0 20px|Bronse Väinö Koskela 30.30,8 4 Frank Aaron 30.31,6 5 Nikifor Popov 30.34,4 6 Martin Stokken 30.44,8 Dato: 23. august
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jack Holden 2.32.13 20px|Sølv Veikko Karvonen 2.32.45 20px|Bronse Fedrorij Vanin 2.33.47 4 Gösta Leandersson 2.34.26 5 Vassilij Gordijenko 2.34.37 6 Charles Cerou 2.36.09 Dato: 23. august
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull André-Jacques Marie 14,6 20px|Sølv Ragnar Lundberg 14,7 20px|Bronse Peter Hildreth 15,0 4 Albano Albanese 15,1 5 Gilbert Omnes 15,2 6 Jevgenij Bulantsjik 15,2 Dato: 24. august
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Armando Filiput 51,9 MR 20px|Sølv Jurij Litujev 52,4 20px|Bronse Harry Whittle 52,7 4 Ottavio Missoni 53,6 5 Lars Ylander 53,9 6 Georges Elloy 54,3
3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jindřich Roudný 9.05,4 20px|Sølv Peter Segedin 9.07,8 20px|Bronse Erik Blomster 9.08,8 4 Martin Stokken 9.13,0 5 Alex Guyodo 9.17,4 6 Robert Schoonjans 9.18,6
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Vladimir SukharevLevan KaljajevLevan SanadseNikolaj Karakulov 41,5 20px|Sølv Étienne BallyJacques PerlotYves CamusJean-Pierre Guillon 41,8 20px|Bronse Göte KjellbergLeif ChristerssonStig DanielssonHans Rydén 41,9 4 41,9 5 41,9 6 43,2
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Martin PikeLeslie LewisAngus ScottDerek Pugh 3.10,2 MR 20px|Sølv Baldasare PortoArmando FiliputLuigi PaterliniAntonio Siddi 3.11,0 20px|Bronse Gösta BrännströmTage EkfeldtRune LarssonLars-Erik Wolfbrandt 3.11,6 4 3,11,6 5 3.15,4 6 3.16,6
10 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Fritz Schwab 46.01,8 20px|Sølv Emile Maggi 46.16,8 20px|Bronse John Mikaelsson 46.48,2 4 Salvatore Cascino 48.46,0 5 Louis Chevalier 49.03,0 6 Robert Delannoit 50.22,6 Dato: 24. august
50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Giuseppe Dordoni 4.40.42 20px|Sølv John Ljunggren 4.43.25 20px|Bronse Verner Ljunggren 4.49.28 4 Josef Doležal 4.55.49 5 John Proctor 4.58.01 6 Alfred Cotton 5.03.30 Dato: 25. august
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Alan Paterson 1,96 20px|Sølv Arne Åhman 1,93 20px|Bronse Claude Bernard 1,93 4 Hans Wahli 1,90 5 Gösta Svensson 1,90 6 Georges Damitio 1,90
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Ragnar Lundberg 4,30 MR 20px|Sølv Valto Olenius 4,25 20px|Bronse Jukka Piironen 4,25 4 Victor Sillon 4,10 5 Erling Kaas 4,10 6 Armin Scheurer 4,00 Dato: 26. august
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Torfi Bryngeirsson 7,32 20px|Sølv Gerard Wessels 7,22 20px|Bronse Jaroslav Fikejz 7,20 4 Albaro Dias 7,00 5 Rune Nilsen 6,96 6 Fred Hammer 6,92 Dato: 26. august
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Leonid Sjtsjerbakov 15,39 MR 20px|Sølv Valdemar Rautio 14,96 20px|Bronse Ruhi Sarıalp 14,53 4 Rune Nilsen 14,50 5 Arne Åhman 14,48 6 Lennart Moberg 14,46 Dato: 23. august
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Gunnar Huseby 16,74 MR 20px|Sølv Angiolo Profeti 15,16 20px|Bronse Oto Grigalka 15,14 4 Willy Senn 14,95 5 Petar Sarcevic 14,90 6 Vladimir Jirout 14,89 Dato: 25. august
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Adolfo Consolini 53,75 MR 20px|Sølv Giuseppe Tosi 52,31 20px|Bronse Olli Partanen 48,69 4 Stein Johnson 48,55 5 Arne Hellberg 47,37 6 Alojz Kormúth 46,17 Dato: 26. august
Sleggjekast mini|upright|Sverre Strandli vann Noregs aller fyrste EM-gull Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Sverre Strandli 55,71 20px|Sølv Teseo Taddia 54,73 20px|Bronse Jiří Dadák 53,64 4 Ivan Gubijan 53,44 5 Aleksandr Kanakij 53,09 6 Duncan Clark 52,83
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Toivo Hyytiäinen 71,26 20px|Sølv Per-Arne Berglund 70,06 20px|Bronse Ragnar Ericzon 69,82 4 Mirco Vujacic 66,84 5 Tapio Rautavaara 66,20 6 Amos Matteucci 64,99
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Ignace Heinrich 7 364 MR 20px|Sølv Örn Clausen 7 297 20px|Bronse Kjell Tånnander 7 275 4 Göran Widefelt 7 005 5 Armin Scheurer 6 944 6 Vladimir Volkov 6 869 Dato: 24. og 25. august Poengverdi frå 1934
Kvinner mini|upright|Fanny Blankers-Koen vart forgrunnsfigur med tre EM-gull 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Fanny Blankers-Koen 11,7 MR 20px|Sølv Jevgenija Setsjenova 12,3 20px|Bronse June Foulds 12,4 4 Zoja Dukovitsj 12,4 5 Elspeth Hay 12,5 6 Colette Aitelli 12,5 Dato: 25. august
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Fanny Blankers-Koen 24,0 20px|Sølv Jevgenija Setsjenova 24,8 20px|Bronse Dorothy Hall 25,0 4 Sofia Maltsjina 25,0 5 Bertha Brouwer 25,0 6 Zoja Dukovitsj 25,5 Dato: 27. august
80 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Fanny Blankers-Koen 11,1 MR 20px|Sølv Maureen Dyson 11,6 20px|Bronse Micheline Ostermeyer 11,7 4 Aleksandra Jekusjeva 11,7 5 Jean Desforges 11,8 6 Jelena Gokielij 11,8 Dato: 26. august
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Eileen HayJean DesforgesDorothy HallJune Foulds 47,4 20px|Sølv Xenia de JonghBertha BrouwerGrietjl de JonghFanny Blankers-Koen 47,4 20px|Bronse Jelena GokielijSofia MalsjinaZoja Dukovitsj Jevgenija Setsjenova 47,5 4 48,5 5 48,7 6 49,8 Dato: 27. august
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Sheila Alexander 1,63 20px|Sølv Dorothy Tyler 1,63 20px|Bronse Galina Ganeker 1,63 4 Anne Knudsen 1,60 5 Bertha Crowther 1,55 6 Anne-Marie Colchen 1,50 Dato: 26. august
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Valentina Bogdanova 5,82 20px|Sølv Wilhelmina Lust 5,63 20px|Bronse Maire Österdahl 5,57 4 Yvonne Curtet-Chabot 5,38 5 Silvana Pierucci 5,34 6 Margaret Erskine 5,29 Dato: 24. august
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Anna Andrejeva 14,32 MR 20px|Sølv Klavdija Totsjonova 13,92 20px|Bronse Micheline Ostermeyer 13,37 4 Galina Zybina 13,07 5 Magdalena Bregulanka 12,80 6 Marija Radosavljević 12,75 Dato: 23. august
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Nina Dumbadze 48,03 MR 20px|Sølv Rimma Sjumskaja 45,79 20px|Bronse Edera Cordiale 44,77 4 Micheline Ostermeyer 41,22 5 Julija Matej 40,58 6 Paulette Veste 37,86 Dato: 25. august
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Natalja Smirnizkaja 47,55 MR 20px|Sølv Herma Bauma 43,87 20px|Bronse Galina Zybina 42,75 4 Vera Nabokova 41,88 5 Dana Zátopková-Ingrova 41,34 6 Lily Kelsby 40,25 Dato: 23. august
Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Arlette Ben Hamo 3 204 20px|Sølv Bertha Crowther 3 048 20px|Bronse Olga Modrachová 3 026 4 Mona-Lisa Eglund 2 936 5 Marguerite Martel 2 918 6 Unni Sæther 2 870 Dato: 24. og 25. august
Medaljetabell Medaljeoversyn Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 8 3 6 17 2 6 5 6 17 3 4 8 3 15 4 4 3 1 8 5 3 5 1 9 6 3 – 3 6 7 2 1 – 3 8 1 4 7 12 9 1 3 5 910 1 – – 1 1 – – 112 – 1 – 1 – 1 – 114 – – 1 1 – – 1 1
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1950» frå , den 2. august 2013. Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1950/Medaillenspiegel» frå , den 2. august 2013.
Kategori:Brussel 1950 Kategori:Sport i 1950 Kategori:1950 i Belgia Kategori:Internasjonale meisterskap i Belgia