Friidrettsøvingane under sommar-OL 2024 i Paris vart avvikla i tida 1. til 11. august på Stade de France. Det vart tevla i 48 øvingar, 23 for menn og 23 for kvinner, i tillegg til to såkalla mix-tevlingar. Den eine gjaldt ein 4 x 400 meter stafett med 2 menn og 2 kvinner på laget, og for fyrste gong stod ein kappgang med duettar (ein mann og ei kvinne) på programmet.
Sveriges Armand Duplantis flytta sin eigen verdsrekord i stavhopp til 6,25 meter. Også Sydney McLaughlin frå USA forbetra sin eigen verdsrekord, ho vart klokka inn på 50,37 sekund i 400 meter hekk. I tillegg til desse to olympiske rekordane, vart det sett ytterlegare ni nye olympiske rekordar.
Utøvarar frå Noreg sanka to gullmedaljar og ein sølvmedalje, nett som i Tokyo-OL i 2021. Såleis jamt med den beste norske medaljehausten i friidrett i nokon sommar-olympiade. Markus Rooth sikra seg gullmedaljen i tikampen, før Jakob Ingebrigtsen forsvarte den olympiske meistertittelen på 5 000 meter. Karsten Warholm sprang i mål til sølvmedalje i 400 meter hekk.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Noah Lyles 9,79 20px|Sølv Kishane Thompson 9,79 20px|Bronse Fred Kerley 9,81 4 Akani Simbine 9,82 5 Marcell Jacobs 9,85 6 Letsile Tebogo 9,86 Finale: 4. august
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Letsile Tebogo 19,46 20px|Sølv Kenneth Bednarek 19,62 20px|Bronse Noah Lyles 19,70 4 Erryon Knighton 19,99 5 Alexander Ogando 20,02 6 Tapiwanashe Makarawu 20,10 Finale: 8. august
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Quincy Hall 43,40 20px|Sølv Matthew Hudson-Smith 43,44 20px|Bronse Muzala Samukonga 43,74 4 Jereem Richards 43,78 5 Kirani James 43,87 6 Christopher Bailey 44,58 Finale: 7. august
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Emmanuel Wanyonyi 1.41,19 20px|Sølv Marco Arop 1.41,20 20px|Bronse Djamel Sedjati 1.41,50 4 Bryce Hoppel 1.41,67 5 Mohamed Attaoui 1.42,08 6 Gabriel Tual 1.42,14 7 Tshepiso Masalela 1.42,82 Finale: 10. august
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Cole Hocker 3.27,65 20px|Sølv Josh Kerr 3.27,79 20px|Bronse Yared Nuguse 3.27,80 4 Jakob Ingebrigtsen 3.28,24 5 Hobbs Kessler 3.29,45 6 Niels Laros 3.29,54 7 Narve Nordås 3.30,46 Finale: 6. august
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jakob Ingebrigtsen 13.13,6 20px|Sølv Ronald Kwemoi 13.15,04 20px|Bronse Grant Fisher 13.15,13 4 Dominic Lobalu 13.15,27 5 Hagos Gebrhiwet 13.15,32 6 Biniam Mehary 13.15,99 Finale: 10. august
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Joshua Cheptegei 26.43,14 20px|Sølv Berihu Aregawi 26.43,44 20px|Bronse Grant Fisher 26.43,46 4 Mohammed Ahmed 26.43,79 5 Benard Kibet 26.43,98 6 Yomif Kejelcha 26.44,02 2. august
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tamirat Tola 2.06.26 20px|Sølv Bashir Abdi 2.06.47 20px|Bronse Benson Kipruto 2.07.00 4 Emile Cairess 2.07.29 5 Deresa Geleta 2.07.31 6 Akira Akasaki 2.07.32 7 Tebello Ramakongoana 2.07.58 10. august
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Grant Holloway 12,99 20px|Sølv Daniel Roberts 13,09 20px|Bronse Rasheed Broadbell 13,09 4 Enrique Llopis 13,20 5 Rachid Muratake 13,21 6 Freddie Crittenden 13,32 Finale: 8. august
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rai Benjamin 46,46 20px|Sølv Karsten Warholm 47,06 20px|Bronse Alison dos Santos 47,26 4 Clément Ducos 47,76 5 Kyron McMaster 47,79 6 Abderrahman Samba 47,98 Finale: 9. august
3 000 meter hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Soufiane el-Bakkali 8.06,05 20px|Sølv Kenneth Rooks 8.06,41 20px|Bronse Abraham Kibiwot 8.06,47 4 Mohamed Jhinaoui 8.07,73 5 Ahmed Jaziri 8.08,02 6 Samuel Firewu 8.08,87 Finale: 7. august
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Aaron Brown Jerome Blake Brendon Rodney Andre De Grasse 37,50 20px|Sølv Bayanda WalazaShaun Maswanganyi Bradley NkoanaAkani Simbine 37,57 20px|Bronse Jeremiah Azu Louie Hinchcliffe Nethaneel Mitchell-Blake Zharnel Hughes 37,61 4 Matteo Melluzzo Marcell Jacobs Lorenzo Patta Filippo Tortu 37,68 5 Ryūichirō Sakai Abdul Brown Yoshihide Kiryū Koki Ueyama 37,78 6 Méba-Mickaël Zézé Jeff Erius Ryan Zézé Pablo Matéo 37,81 Finale: 9. august
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Christopher Bailey Vernon Norwood Bryce Deadmon Rai Benjamin 2.54,43 20px|Sølv Bayapo Ndori Collen Kebinatshipi Anthony Pesela Letsile Tebogo 2.54,53 20px|Bronse Alex Haydock-Wilson Matthew Hudson-Smith Lewis Davey Charlie Dobson 2.55,83 4 Jonathan Sacoor Dylan Borlée Kévin Borlée Florent Mabille 2.57,75 5 Gardeo Isaacs Zakithi Nene Lythe Pillay Antonie Nortje 2.58,12 6 Yuki Nakajima Kaitō Kawabata Fuga Sato Kentarō Satō 2.58,33 Finale: 10. august
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brian Pintado 1.18.55 20px|Sølv Caio Bonfim 1.19.09 20px|Bronse Álvaro Martín 1.19.11 4 Massimo Stano 1.19.12 5 Evan Dunfee 1.19.16 6 Misgana Fekansa 1.19.31 1. august
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Hamish Kerr 2,36 20px|Sølv Shelbu McEwen 2,36 20px|Bronse Mutaz Essa Barshim 2,34 4 Stefano Sottile 2,34 5 Ryōichi Akamatsu 2,31 6 Oleh Dorosjtsjuk 2,31 7 Woo Sang-hyeok 2,27 Finale: 10. august
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Armand Duplantis 6,25 20px|Sølv Sam Kendricks 5,95 20px|Bronse Emmanouil Karalis 5,90 4 Ernest Obiena 5,90 5 Ersu Şaşma 5,85 6 Kurtis Marschall 5,85 7 Huang Bokai 5,80 8 Sondre Guttormsen 5,80 Finale: 5. august
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Miltiadis Tentoglou 8,48 20px|Sølv Wayne Pinnock 8,36 20px|Bronse Mattia Furlani 8,34 4 Simon Ehammer 8,20 5 Jacob Fincham-Dukes 8,14 6 Simon Batz 8,07 Finale: 6. august
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jordan Diaz 17,86 20px|Sølv Pedro Pablo Pichardo 17,84 20px|Bronse Andy Díaz 17,64 4 Jaydon Hibbert 17,61 5 Hugues Fabrice Zango 17,50 6 Salif Mane 17,41 Finale: 9. august
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ryan Crouser 22,90 20px|Sølv Joe Kovacs 22,15 20px|Bronse Rajindra Campbell 22,15 4 Payton Otterdahl 22,03 5 Leonardo Fabbri 21,70 6 Chukwuebuka Enekwechi 21,52 Finale: 3. august
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Rojé Stona 70,00 20px|Sølv Mykolas Alekna 69,97 20px|Bronse Matthew Denny 69,31 4 Kristjan Čeh 68,41 5 Lukas Weißhaidinger 67,54 6 Clemens Prüfer 67,41 7 Daniel Ståhl 66,95 8 Andrius Gudžius 66,55 Finale: 7. august
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ethan Katzberg 84,12 20px|Sølv Bence Halász 79,97 20px|Bronse Mykhajlo Kotsjan 79,39 4 Eivind Henriksen 79,19 5 Paweł Fajdek 78,80 6 Rudy Winkler 77,92 7 Wojciech Nowicki 77,42 8 Yann Chaussinand 77,38 9 Rowan Hamilton 76,59 10 Merlin Hummel 76,03 11 Thomas Mardal 74,25 Finale: 4. august
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Arshad Nadeem 92,97 20px|Sølv Neeraj Chopra 89,45 20px|Bronse Anderson Peters 88,54 4 Jakub Vadlejch 88,50 5 Julius Yego 87,72 6 Julian Weber 87,40 Finale: 8. august
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Markus Rooth 8 796 20px|Sølv Leo Neugebauer 8 748 20px|Bronse Lindon Victor 8 711 4 Sven Roosen 8 607 5 Janek Õiglane 8 572 6 Johannes Erm 8 569 2. og 3. august
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julien Alfred Saint Lucia 10,72 20px|Sølv Sha’Carri Richardson 10,87 20px|Bronse Melissa Jefferson 10,92 4 Daryll Neita 10,96 5 Twanisha Terry 10,97 6 Mujinga Kambundji 10,99 Finale: 3. august"
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gabrielle Thomas 21,83 20px|Sølv Julien Alfred Saint Lucia 22,08 20px|Bronse Brittany Brown 22.20 4 Dina Asher-Smith 22,22 5 Daryll Neita 22,23 6 Favour Ofili 22,24 Finale: 6. august
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marileidy Paulino 48,17 20px|Sølv Salwa Eid Naser 48,53 20px|Bronse Natalia Kaczmarek 48,98 4 Rhasidat Adeleke 49,28 5 Amber Anning 49,29 6 Alexis Holmes 49,77 7 Sada Williams 49,83 8 Henriette Jæger 49,96 Finale: 9. august
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Keely Hodgkinson 1.56,72 20px|Sølv Tsige Duguma 1.57,15 20px|Bronse Mary Moraa 1.57,42 4 Shafiqua Maloney Saint Vincent og Grenadinane 1.57,66 5 Rénelle Lamote 1.58,19 6 Worknesh Mesele 1.58,28 Finale: 5. august
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Faith Kipyegon 3.51,29 20px|Sølv Jessica Hull 3.52,56 20px|Bronse Georgia Bell 3.52,61 4 Diribe Welteji 3.52,75 5 Laura Muir 3.53,37 6 Susan Ejore-Sanders 3.56,07 Finale: 10. august
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Beatrice Chebet 14.28,5 20px|Sølv Faith Kipyegon 14.29,6 20px|Bronse Sifan Hassan 14.30,6 4 Nadia Battocletti 14.31,6 5 Margaret Kipkemboi 14.32,2 6 Ejgayehu Taye 14.32,9 7 Medina Eisa 14.35,4 8 Karoline Grøvdal 14.43,2 Finale: 5. august
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Beatrice Chebet 30.43,25 20px|Sølv Nadia Battocletti 30.43,35 20px|Bronse Sifan Hassan 30.44,12 4 Margaret Kipkemboi 30.44,58 5 Lilian Rengeruk 30.45,04 6 Gudaf Tsegay 30.45,21 9. august
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sifan Hassan 2.22.55 20px|Sølv Tilgist Assefa 2.22.58 20px|Bronse Hellen Obiri 2.23.10 4 Sharon Lokedi 2.23.14 5 Amane Shankule 2.23.57 6 Yuka Suzuki 2.24.02 11. august
100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Masai Russell 12,33 20px|Sølv Cyréna Samba-Mayela 12,34 20px|Bronse Jasmine Camacho-Quinn 12,36 4 Nadine Visser 12,42 5 Grace Stark 12,42 6 Devynne Charlton 12,56 Finale: 10. august
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sydney McLaughlin 50,37 20px|Sølv Anna Cockrell 51,87 20px|Bronse Femke Bol 52,15 4 Jasmine Jones 52,29 5 Rushell Clayton 52,68 6 Shiann Salmon 53,29 Finale: 8. august
3 000 meter hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Winfred Mutile Yavi 8.52,7 20px|Sølv Peruth Chemutai 8.53,3 20px|Bronse Faith Cherotich 8.55,1 4 Alice Finot 8.58,6 5 Sembo Almayew 9.00,8 6 Beatrice Chepkoech 9.04,2 Finale: 6. august
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Melissa Jefferson Twanisha Terry Gabrielle Thomas Sha’Carri Richardson 41,78 20px|Sølv Dina Asher-Smith Imani-Lara Lansiquot Amy Hunt Daryll Neita 41,85 20px|Bronse Alexandra Burghardt Lisa Mayer Gina Lückenkemper Rebekka Haase 41,97 4 Orlann Oliere Gémima Joseph Hélène Parisot Chloé Galet 42,23 5 Alana Reid Kemba Nelson Shashalee Forbes Tia Clayton 42,29 6 Sade McCreath Jacqueline Madogo Marie-Éloïse Leclair Audrey Leduc 42,69 Finale: 9. august
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Shamier Little Sydney McLaughlin Gabrielle Thomas Alexis Holmes 3.15,27 20px|Sølv Lieke Klaver Cathelijn Peeters Lisanne de Witte Femke Bol 3.19,50 20px|Bronse Victoria Ohuruogu Laviai Nielsen Nicole Yeargin Amber Anning 3.19,72 4 Sophie Becker Rhasidat Adeleke Phil Healy Sharlene Mawdsley 3.19,90 5 Sounkamba Sylla Shana Grebo Amandine Brossier Louise Maraval 3.21,41 6 Zoe Sherar Savanna Sutherland Kyra Constantine Lauren Gale 3.22,01 Finale: 10. august
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Yang Jianyu 1.25.54 20px|Sølv María Pérez García 1.26.19 20px|Bronse Jemima Montag 1.26.25 4 Sandra Arenas 1.27.03 5 Alegna González 1.27.14 6 Glenda Morejón 1.27.37 1. august
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Jaroslava Mahutsjikh 2,00 20px|Sølv Nicola Olyslagers 2,00 20px|Bronse Iryna Herasjtsjenko 20px|Bronse Eleanor Patterson 1,95 5 Vashti Cunningham 1,95 Christina Honsel 1,95 Finale: 4. august
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Nina Kennedy 4,90 20px|Sølv Katie Moon 4,85 20px|Bronse Alysha Newman 4,85 4 Angelica Moser 4,80 5 Amálie Švábíková 4,80 6 Wilma Murto Eliza McCartney Elisa Molinarolo 4,70 Finale: 7. august
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tara Davis-Woodhall 7,10 20px|Sølv Malaika Mihambo 6,98 20px|Bronse Jasmine Moore 6,96 4 Larissa Iapichino 6,87 5 Ese Brume 6,70 6 Monae Nichols 6,67 7 Alina Rotaru-Kottmann 6,67 Finale: 8. august
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Thea LaFond Dominica 15,02 20px|Sølv Shanieka Ricketts 14,87 20px|Bronse Jasmine Moore 14,67 4 Liadagmis Povea 14,64 5 Leyanis Pérez 14,62 6 Ana Peleteiro 14,59 Finale: 3. august
Kulestøyt