Noregsmeisterskapen i friidrett 2010, hovudmeisterskapen, vart avvikla på Sandnes idrettspark i Sandnes dagane 20. til 22. august 2010 med Sandnes Idrettslag som ansvarleg arrangør.
Kongepokalane vart tildelt spjutkastaren Andreas Thorkildsen og hekkeløparen Christina Vukicevic.
Menn 100 meter Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Philip Bjørnå Berntsen IK Tjalve 10,80 20px|Sølv Christian Mogstad SK Snøgg 10,82 20px|Bronse Peter Osazawa IL i BUL 10,85
200 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Jaysuma Saidy Ndure BUL 20,79 20px|Sølv Tormod Hjortnæs Larsen Lillehammer IF 21,65 20px|Bronse Christian Mogstad SK Snøgg 21,77
400 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Lars Røine IK Tjalve 48,49 20px|Sølv Mauritz Kåshagen Moelven IL 48,68 20px|Bronse Lars Eric Sæther Steinkjer FIK 49,16
800 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Thomas Roth Ullensaker/Kisa 1.50,05 20px|Sølv Ådne Dæhlin Gular 1.50,47 20px|Bronse Henrik Ingebrigtsen Sandnes IL 1.50,84
1500 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Henrik Ingebrigtsen Sandnes IL 3.46,5 20px|Sølv Hans Kristian Fløystad IK Tjalve 3.47,3 20px|Bronse Morten Velde Haugesund IL 3.49,3
5 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Bjørnar Ustad Kristensen Sandnes IL 14.00,1 20px|Sølv Sindre Buraas SK Vidar 14.00,4 20px|Bronse Urige Buta Haugesund IL 14.05,2
10 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Daabyaa Badhaso IL Skjalg 29.24,4 20px|Sølv Sondre Moen Strindheim IL 29.26,6 20px|Bronse Lars Erik Malde IL Skjalg 30.36,9
110 meter hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Vladimir Vukicevic Ski Idrettslag 14,20 20px|Sølv Einar Stavang Florø TIF 14,67 20px|Bronse Hans Olav Uldal IK Grane 14,89
400 m hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Alexander Totsås SK Vidar 52,18 20px|Sølv Anders Erlend Idås Horten FIK 53,01 20px|Bronse Øyvind Kjerpeset Florø TIF 53,11
3 000 m hinder Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Bjørnar Ustad Kristensen Sandnes IL 8.42,1 20px|Sølv Tom Erling Kårbø Stord Idrettslag 9.05,8 20px|Bronse Johan Hammer Lørenskog FIL 9.13,9
Høgdehopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Ivan Kristoffer Nilsen IL i BUL 2,21 20px|Sølv Brede R. Ellingsen Norna-Salhus 2,15 20px|Bronse Marius Eriksrud IL i BUL 2,04
Stavhopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Ola Vee-Haugen Lørenskog FIL 4,30 20px|Sølv Stein Erik Sollien Moelven IL 4,20 20px|Bronse Marius Fauskrud Moelven IL 4,20
Lengdehopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Lars V. Rise Nidelv IL 7,35 20px|Sølv Jonas Mögenburg IL Tyrving 7,25 20px|Bronse Rune Augdal Steinkjer FIK 7,20
Tresteghopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Sindre Almsengen IK Tjalve 15,52 20px|Sølv Vetle Onstad IK Tjalve 15,15 20px|Bronse Joakim Urdahl Norna-Salhus 14,88
Kulestøyt Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Gaute Myklebust IK Tjalve 17,32 20px|Sølv Stian Andersen Urædd 16,88 20px|Bronse Knut Steinar Syversen FIL Borg 16,42
Diskoskast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Gaute Myklebust IK Tjalve 60,10 20px|Sølv Magnus R Berntsen Aurskog-Høland 52,20 20px|Bronse Vegard Henriksen IK Tjalve 49,27
Sleggjekast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Eivind Henriksen IK Tjalve 70,57 20px|Sølv Steffen Nerdal Norna-Salhus 67,11 20px|Bronse Knut Steinar Syversen FIL Borg 58,92
Spjutkast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Andreas Thorkildsen Kristiansand IF 87,10 20px|Sølv Teemu Pasanen Halden IL 71,56 20px|Bronse Paul A. Solberg IK Tjalve 70,66
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Ezinne Okparaebo IL i BUL 11,71 20px|Sølv Siri Eritsland SK Vidar 12,15 20px|Bronse Mari Brubak Malvik IL 12,15
200 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Nina Katrine Brandt Steinkjer FIK 24,44 20px|Sølv Mari Brubak Malvik IL 24,69 20px|Bronse Anne Dolvik BFG Fana 24,96
400 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Stine Tomb SK Vidar 53,58 20px|Sølv Nina Katrine Brandt Steinkjer FIK 54,14 20px|Bronse Benedikte Hauge Kristiansand IF 54,63
800 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Ingvill Måkestad IK Tjalve 2.02,36 20px|Sølv Frida Thorsås Urædd 2.12,22 20px|Bronse Ida Fillingsnes Herkules IF 2.13,65
1500 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Ragnhild Kvarberg SK Vidar 4.20,0 20px|Sølv Hanne Lyngstad IK Tjalve 4.33,5 20px|Bronse Ida Østerås Verdal IL 4.34,1
5 000 m Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Karoline Grøvdal Isfjorden IL 15.49,6 20px|Sølv Kirsten Otterbu BFG Fana 16.48,4 20px|Bronse Runa Falch Steinkjer FIK 17.10,4
100 meter hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Christina Vukicevic Ski Idrettslag 13,11 20px|Sølv Marie Hagle Fredrikstad IF 13,99 20px|Bronse Tale Ørving TIF Minerva 14,01
400 m hekk Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Stine Tomb SK Vidar 57,41 20px|Sølv Vilde Svortevik Gular 1.01,29 20px|Bronse Rachel Nordtømme Steinkjer FIK 1.02,74
3 000 m hinder Plass Utøvar Lag Tid 20px|Gull Karoline Grøvdal SK Vidar 9.52,0 20px|Sølv Mari Haugen Modum FIK 10.30,7 20px|Bronse Bertine Færø AKS-77 11.19,2
Høgdehopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Stine Kufaas IL i BUL 1,89 20px|Sølv Øyunn Grindem IK Tjalve 1,89 20px|Bronse Tonje Angelsen Trondheim FI 1,81
Stavhopp Plass Utøvar Lag Høgde 20px|Gull Cathrine Larsåsen IL i BUL 4,15 20px|Sølv Ida Beate Østhus Trondheim FI 3,60 20px|Bronse Paula Llano Laksevåg TIL 3,35
Lengdehopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Ida Marcussen IK Våg 6,23 20px|Sølv Oda Onstad Fagernes IL 6,10 20px|Bronse Lene Myrmel Idrettslaget Fri 6,00
Tresteghopp Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Inger Anne Frøysedal IK Tjalve 13,41 20px|Sølv Mia Haave IL Tyrving 12,46 20px|Bronse Chiamaka Okparaebo IL i BUL 11,99
Kulestøyt Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Kristin Sundsteigen IL Tyrving 13,38 20px|Sølv Ida Marcussen IK Våg 12,82 20px|Bronse Grete Etholm IK Tjalve 12,70
Diskoskast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Grete Etholm IK Tjalve 53,73 20px|Sølv Elin Isane Gloppen FIL 46,64 20px|Bronse Mona Holm IK Tjalve 45,61
Sleggjekast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Mona Holm IK Tjalve 64,23 20px|Sølv Trude Raad Gloppen FIL 59,41 20px|Bronse Katja Vangsnes Oppegård IL 56,36
Spjutkast Plass Utøvar Lag Lengde 20px|Gull Ida Marcussen IK Våg 48,60 20px|Sølv Adriana Thomassen Giv Akt 47,72 20px|Bronse Mona Ekroll Norna-Salhus 45,61
Kjelder Dagsavisen 23. august 2010
Kategori:Noregsmeisterskap i friidrett Kategori:Noregsmeisterskap i 2010 Kategori:Idrettstilskipingar i Rogaland Kategori:Idrett i Sandnes