mini|Nybygde Oval Lingotto hyste skøyteløpa under vinterleikane

Skøyteløpa under Vinter-OL 2006 i Torino omfatta som før ti individuelle tevlingar, fem for menn og like mange for kvinner. Nye øvingar i Torino-leikane var lagtempo for kvinner og menn, tevlingar med tre deltakarar på kvart lag, der lag møttest til utslagstevling etter føregåande kvalifiseringsløp.

Tevlingane vart avvikla i dagane frå laurdag 11. til laurdag 25. februar 2006. 174 utøvarar, 97 menn og 77 kvinner, frå 19 land deltok i skøytetevlingane.

Menn 500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Joey Cheek 69,76 20px|Sølv Dmitrij Dorofejev 70,41 20px|Bronse Lee Kang-seok 70,43 4. Yuya Oikawa 70,56 5. Yu Fengtong 70,68 6. Joji Kato 70,78 7. Mike Ireland 70,88 8. Choi Jae-bong 71,04 9. Jeremy Wotherspoon 71,05 10. Pekka Koskela 71,09 Dato: 13. februar

1000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Shani Davis 1.08,89 20px|Sølv Joey Cheek 1.09,16 20px|Bronse Erben Wennemars 1.09,32 4. Lee Kyu-hyuk 1.09,37 5. Jan Bos 1.09,42 6. Chad Hedrick 1.09,45 7. Jevgenij Lalenkov 1.09,46 8. Stefan Groothuis 1.09,57 9. Casey FitzRandolph 1.09,59 10. Dmitrij Dorofejev 1.09,74 Dato: 18. februar

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Enrico Fabris 1.45,97 20px|Sølv Shani Davis 1.46,13 20px|Bronse Chad Hedrick 1.46,22 4. Simon Kuipers 1.46,58 5. Erben Wennemars 1.46,71 6. Ivan Skobrev 1.46,91 7. Petter Andersen 1.47,1 8. Mikael Flygind Larsen 1.47,2 9. Joey Cheek 1.47,5 10. Even Wetten 1.47,7 Dato: 21. februar

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Chad Hedrick 6.14,6 20px|Sølv Sven Kramer 6.16,4 20px|Bronse Enrico Fabris 6.18,2 4. Carl Verheijen 6.18,8 5. Arne Dankers 6.21,2 6. Bob de Jong 6.22,1 7. Shani Davis 6.23,0 8. Øystein Grødum 6.24,2 9. Lasse Sætre 6.25,1 10. Eskil Ervik 6.26,9 Dato: 11. februar

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bob de Jong 13.01,5 20px|Sølv Chad Hedrick 13.05,4 20px|Bronse Carl Verheijen 13.08,8 4. Øystein Grødum 13.12,5 5. Lasse Sætre 13.12,9 6. Ivan Skobrev 13.17,5 7. Sven Kramer 13.18,1 8. Enrico Fabris 13.21,5 9. Arne Dankers 13.23,5 10. Johan Röjler 13.29,5 11. Eskil Ervik 13.37,6 Dato: 24. februar

Lagtempo Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Enrico FabrisMatteo AnesiIppolito Sanfratello 3.44,4 20px|Sølv Steven ElmArne DankersJustin Warsylewicz 3.47,2 20px|Bronse Carl VerheijenMark TuitertSven Kramer 3.44,5 4. Eskil ErvikHåvard BøkkoMikael Flygind Larsen 3.45,9 5. Aleksandr KibalkoDmitrij SjepelIvan Skobrev 3.46,9 6. KC BoutietteClay MullCharles Leveille 3.49,7 Dato: 16. februar

Kvinner 500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Svetlana Zjurova 76,57 20px|Sølv Wang Manli 76,78 20px|Bronse Ren Hui 76,87 4. Tomomi Okazaki 76,92 5. Lee Sang-hwa 77,04 6. Jenny Wolf 77,25 7. Wang Beixing 77,27 8. Sayuri Osuga 77,39 9. Sayuri Yoshii 77,43 10. Chiara Simionato 77,68 Dato: 14. februar

1000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marianne Timmer 1.16,05 20px|Sølv Cindy Klassen 1.16,09 20px|Bronse Anni Friesinger 1.16,11 4. Ireen Wüst 1.16,39 5. Kristina Groves 1.16,44 6. Barbara de Loor 1.16,73 7. Svetlana Zjurova 1.17,13 8. Katarzyna Wójcicka 1.17,28 9. Jekaterina Abramova 1.17,33 10. Jennifer Rodriguez 1.17,47 Dato: 19. februar

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Cindy Klassen 1.55,27 20px|Sølv Kristina Groves 1.56,74 20px|Bronse Ireen Wüst 1.56,90 4. Anni Friesinger 1.57,31 5. Chiara Simionato 1.58,76 6. Jekaterina Lobysjeva 1.58,87 7. Christine Nesbitt 1.59,15 8. Jennifer Rodriguez 1.59,30 9. Renate Groenewold 1.59,33 10. Daniela Anschütz-Thoms 1.59,74 Dato: 22. februar

3 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ireen Wüst 4.02,4 20px|Sølv Renate Groenewold 4.03,4 20px|Bronse Cindy Klassen 4.04,3 4. Anni Friesinger 4.04,5 5. Claudia Pechstein 4.05,5 6. Daniela Anschütz-Thoms 4.06,8 7. Martina Sáblíková 4.08,4 8. Kristina Groves 4.09,0 9. Clara Hughes 4.09,1 10. Katarzyna Wójcicka 4.09,6 Dato: 12. februar

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Clara Hughes 6.59,0 20px|Sølv Claudia Pechstein 7.00,0 20px|Bronse Cindy Klassen 7.00,5 4. Martina Sáblíková 7.01,3 5. Daniela Anschütz-Thoms 7.02,8 6. Kristina Groves 7.03,9 7. Catherine Raney 7.04,9 8. Maren Haugli 7.06,0 9. Renate Groenewold 7.11,3 10. Carien Kleibeuker 7.12,1 Dato: 25. februar

Lagtempo Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Anni FriesingerClaudia Pechstein Daniela Anschütz-Thoms 3.01,2 20px|Sølv Kristina Groves Clara HughesChristine Nesbitt 3.01,9 20px|Bronse Jekaterina AbramovaJekaterina LobysjevaSvetlana Vysokova Tok att Japan 4. Maki TabataHiromi OtsuEriko Ishino 5. Catherine RaneyMaria LambMargaret Crowley 3.04,2 6. Gretha SmitPaulien van DeutekomIreen Wüst 3.05,6 Dato: 16. februar

Kjelder Denne artikkelen bygger på «Skøyteløp under Vinter-OL 2006» frå , den 15. januar 2018.

Kategori:Lengdeløp på skeiser under vinter-OL Kategori:Øvingar under vinter-OL 2006