Skøyteløpa under Vinter-OL 1998 under vinterleikane på Nagano omfatta ti distansar, fem for menn og like mange for kvinner. Tevlingane vart avvikla i dagane frå sundag 8. til fredag 20. februar 1998. 171 utøvarar, 92 menn og 79 kvinner, frå 25 land deltok i skøytetevlingane.

Menn 500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hiroyasu Shimizu 71,35 20px|Sølv Jeremy Wotherspoon 71,84 20px|Bronse Kevin Overland 71,86 4. Sylvain Bouchard 72,00 5. Patrick Bouchard 72,05 6. Casey FitzRandolph 72,20 7. Kim Yun-man 72,20 8. Lee Kyu-hyuk 72,55 9. Ermanno Ioratti 72,66 10. Roger Strøm 72,68 Dato: 9./10. februar. For fyrste gong gjekk løparane to løp, der kvar utøvar starta frå vekselvis indre og ytre bane.

1000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ids Postma 1.10,64 20px|Sølv Jan Bos 1.10,71 20px|Bronse Hiroyasu Shimizu 1.11,00 4. Jakko Jan Leuwangh 1.11,26 5. Sylvain Bouchard 1.11,29 6. Jeremy Wotherspoon 1.11,39 7. Casey FitzRandolph 1.11,64 8. K.C. Boutiette 1.11,75 9. Peter Adeberg Kevin Overland 1.11,90 11. Yusuke Imai 1.11,96 12. Martin Hersman 1.12,00 13. Lee Kyu-hyuk 1.12,05 14. Davide Carta Grunde Njøs 1.12,27 Dato: 15. februar

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ådne Søndrål 1.47,87 20px|Sølv Ids Postma 1.48,13 20px|Bronse Rintje Ritsma 1.48,52 4. Jan Bos 1.49,75 5. K.C. Boutiette 1.50,04 6. Martin Hersman 1.50,31 7. Hiroyuki Noake 1.50,49 8. Toru Aoyanagi 1.50,68 9. Christian Breuer 1.50,96 10. Andrej Anufrijenko 1.50,99 Dato: 12. februar

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gianni Romme 6.22,2 20px|Sølv Rintje Ritsma 6.28,2 20px|Bronse Bart Veldkamp 6.28,3 4. Bob de Jong 6.31,3 5. Frank Dittrich 6.32,1 6. Rene Taubenrauch 6.35,2 7. Keiji Shirahata 6.36,7 8. Kjell Storelid 6.37,1 9. Roberto Sighel 6.38,3 10. Marnix ten Kortenaar 6.38,5 11. Lasse Sætre 6.38,9 12. Remi Hereide 6.39,3 Dato: 8. februar

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gianni Romme 13.15,3 20px|Sølv Bob de Jong 13.25,7 20px|Bronse Rintje Ritsma 13.28,1 4. Bart Veldkamp 13.29,6 5. Kjell Storelid 13.35,9 6. Frank Dittrich 13.36,4 7. Lasse Sætre 13.42,9 8. K.C. Boutiette 13.44,0 9. Roberto Sighel 13.46,8 10. Alexander Baumgärtel 13.48,4 11. Rene Taubenrauch 13.52,1 12. Marnix ten Kortenaar 13.52,3 Dato: 17. februar

Kvinner 500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Catriona Le May 76,60 20px|Sølv Susan Auch 76,93 20px|Bronse Tomomi Okazaki 77,10 4. Franziska Schenk 77,45 5. Kyoko Shimazaki 77,68 6. Marianne Timmer 78,15 7. Sabine Völker 78,19 8. Monique Garbrecht 78,45 9. Svetlana Zjurova 78,49 10. Chris Witty 78,53 Dato: 13./14. februar

1000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marianne Timmer 1.16,51 20px|Sølv Chris Witty 1.16,79 20px|Bronse Catriona Le May 1.17,37 4. Sabine Völker 1.17,54 5. Annamarie Thomas 1.17,95 6. Becky Sundstrom 1.18,23 7. Tomomi Okazaki 1.18,27 8. Eriko Sanmiya 1.18,36 9. Moira D`Andrea 1.18,38 10. Monique Garbrecht 1.18,76 11. Shiho Kusunose 1.18,82 12. Svetlana Zjurova 1.19,04 13. Jennifer Rodriguez 1.19,14 14. Edel Therese Høiseth 1.19,23 Dato: 19. februar

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marianne Timmer 1.57,58 20px|Sølv Gunda Niemann-Stirnemann 1.58,66 20px|Bronse Chris Witty 1.58,97 4. Emese Hunyady 1.59,19 5. Anni Friesinger 1.59,20 6. Annamarie Thomas 1.59,29 7. Claudia Pechstein 1.59,46 8. Jennifer Rodriguez 2.00,97 9. Svetlana Bazjanova 2.01,54 10. Natalja Polozjkova 2.01,56 Dato: 16. februar

3 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gunda Niemann-Stirnemann 4.07,2 20px|Sølv Claudia Pechstein 4.08,4 20px|Bronse Anni Friesinger 4.09,4 4. Jennifer Rodriguez 4.11,6 5. Emese Hunyady 4.12,0 6. Kirstin Holum 4,12,2 7. Ljudmila Prokasjeva 4.14,2 8. Annamarie Thomas 4.14,3 9. Carla Zijlstra 4.16,43 10. Svetlana Bazjanova 4.16,45 Dato: 11. februar

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Claudia Pechstein 6.59,61 20px|Sølv Gunda Niemann-Stirnemann 6.59,65 20px|Bronse Ljudmila Prokasjeva 7.11,1 4. Barbara de Loor 7.11,8 5. Tonny de Jong 7.12,7 6. Carla Zijlstra 7.12,8 7. Kirstin Holum 7.14,2 8. Emese Hunyady 7.15,2 9. Elena Belci 7.15,5 10. Jennifer Rodriguez 7.16,7 11. Mie Uhara 7.21,7 12. Svetlana Vysokova 7.22,1 13. Anette Tønsberg 7.28,3 Dato: 20. februar

Kjelder Denne artikkelen bygger på «Skøyteløp under Vinter-OL 1998» frå , den 5. januar 2018.

Kategori:Lengdeløp på skeiser under vinter-OL Kategori:Øvingar under vinter-OL 1998