2011年ガボン議会選挙(2011ねんガボンぎかいせんきょ、)は、2011年12月17日にガボンで行われた国民議会議員の総選挙であるGabonese Republic Legislative Election of 17 December 2011 Adam Carr。
概要 この選挙では野党陣営がボイコットしたため、結果として政権与党ガボン民主党(PDG)が、圧倒的多数を獲得した。2011年12月21日に行われた公式発表では、ガボン民主党は国民議会120議席中、114議席を獲得した。この議席数は1990年代にガボンに複数政党制が導入されて以来、同党が獲得した一番多い議席数である。民主党以外に議席を獲得したのは、ガボン連合(RPG)が3議席、自由改革派団体(CLR)、社会民主党(PSD)、及び新共和国連合(UPRN)が、それぞれ1議席を獲得したに留まった"Gabon : La Cenap confirme la suprematie PDG", Gaboneco, 22 December 2011 .。
多くの野党支持者が選挙ボイコットをしたため、投票率は34.8パーセントと低調に終わったGabon's coalition wins landslide victory BBC News, 27 December 2011。
選挙データ 選挙活動 選挙結果
|+ 2011年ガボン国民議会総選挙 |- |+ |- ! colspan="2" | 政党 ! 獲得議席 ! 増減 ! 得票数 ! 得票率 ! 選挙前 |- | bgcolor="#3865B0" | |align=left|ガボン民主党 |115||33||180,367||74.15% |82 |- | bgcolor="#E0E05A" | |align=left|ガボン連合 |3||3||10,343||4.25% |8 |- | bgcolor="#FE492E" | |align=left|自由改革派団体 |1||1||12,240||5.03% |2 |- | bgcolor="#BA1A2E" | |align=left|社会民主党 |1||1||4,453||1.83% |2 |- | bgcolor="#1b429e" | |align=left|新共和国連合 |1||1||2,912||1.20% |2 |- | bgcolor="" | |align=left|諸派・無所属 |0||14||32,925||13.54% |14 |- bgcolor="#E9E9E9" | align="left" colspan="2" | 総数 | 120 || | 243,240 || 100.0% || 120 |- bgcolor="#E9E9E9" style="border-top:double black;" | align="left" colspan="2" | 有効票数(有効率)
| 243,240 || 95.35% || - |- bgcolor="#E9E9E9" | align="left" colspan="2" | 無効票・白票数(無効率)
| 11,861 || 4.65% || - |- bgcolor="#E9E9E9" style="border-top:double black;" | align="left" colspan="2" | 投票者数(投票率)
| 255,101 || 34.24% || - |- bgcolor="#E9E9E9" | align="left" colspan="2" | 棄権者数(棄権率)
| 490,008 || 65.76% || - |- bgcolor="#E9E9E9" style="border-top:double black;" | align="left" colspan="2" | 有権者数
| 745,109 || 100.0% || - |- | colspan="7" | 出典: Adam Carr
選挙後 脚注
注釈
出典
関連項目 参考文献