La gara dei 100 metri stile libero maschili dei Giochi olimpici di Atene 2004 si è svolta il 17 e 18 agosto. Gli atleti iscritti alla gara sono stati 71, in rappresentanza di 63 nazioni.

L'olandese Pieter van den Hoogenband ha conquistato il suo secondo oro olimpico consecutivo nella specialità, precedendo in finale il sudafricano Roland Schoeman e l'australiano Ian Thorpe.

Record Prima di questa competizione, il record del mondo (WR) e il record olimpico (OR) erano i seguenti.

47"84 Pieter van den Hoogenband 19 settembre 2000Sydney, Australia 47"84 Pieter van den Hoogenband 19 settembre 2000Sydney, Australia

Durante l'evento non è stato migliorato nessun record.

Batterie Si sono svolte 9 batterie di qualificazione. I primi 16 atleti si sono qualificati per le semifinali. 1ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 2 Mohammed Abbas 56"81 2 6 Tamir Andrey 57"29 3 7 Leonel Matonse 57"79 4 4 Hesham Shehab 57"94 5 3 Sergey Dyaçkov 58"26 6 5 Mumtaz Ahmed 59"19 7 1 Emery Nziyunvira 1'03"40

2ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 3 Octavian Gutu 51"84 2 5 Camilo Becerra 52"57 3 6 Zeljko Panić 52"75 4 4 Aleksandr Agafanov 52"92 5 1 Obaid al-Jassimi 54"17 6 7 Onan Thom 55"24 7 2 Babak Farhoudi 56"42 8 8 Jean-Laurent Ravera 56"47

3ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 3 Carl Probert 51"42 2 1 Ismael Ortiz 51"74 3 4 Lee Chung-hee 51"74 4 5 Damian Alleyne 51"89 5 6 Maximiliano Schnettler 51"91 6 2 Vyacheslav Titarenko 52"09 7 8 Wu Nien-pin 52"58 8 7 Mark Chay 52"83

4ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 6 Romāns Miloslavskis 50"94 2 2 Alexandros Arestī 51"10 3 5 Ryan Pini 51"11 4 3 Paul Kutscher 51"45 5 4 Kaan Tayla 51"52 6 1 George Gleason 51"69 7 7 Allen Ong 52"04 8 8 Rajčin Antonov 52"33

5ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 4 Rolandas Gimbutis 48"85 2 5 Yoshihiro Okumura 50"24 3 6 Stanislaŭ Nevjaroŭski 50"36 4 5 Aristeidīs Grīgoriadīs 50"61 5 2 Matti Rajakylä 50"67 6 3 Danil Haustov 51"02 7 1 Cameron Gibson 51"56 8 7 Huang Shaohua 55"46

6ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 1 Duje Draganja 49"07 2 2 Luis Rojas 49"69 3 6 Jurij Jehošyn 49"73 4 8 Stefan Nystrand 49"75 5 4 Karel Nový 49"93 6 5 Matthew Kidd 49"97 7 3 Attila Zubor 50"26 8 7 Jader Souza 50"67

7ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 4 Pieter van den Hoogenband 48"70 2 5 Ryk Neethling 48"85 3 2 Frédérick Bousquet 49"08 4 7 Peter Mankoč 49"54 5 1 Torsten Spanneberg 49"71 6 3 Ian Crocker 49"73 7 6 Brent Hayden 7 8 Rick Say

8ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 5 Ian Thorpe 49"17 2 3 Andrej Kapralov 49"52 3 8 George Bovell 49"61 4 4 Roland Schoeman 49"68 5 1 Milorad Čavić 49"74 6 2 Lorenzo Vismara 50"03 7 7 Eduardo Lorente 50"48 8 6 Ashley Callus 50"56

9ª batteria Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 1 Romain Barnier 49"49 2 5 Aleksandr Popov 49"51 3 3 Filippo Magnini 49"58 4 2 Salim Iles 49"72 5 4 Jason Lezak 49"87 6 7 José Meolans 49"98 7 8 Tiago Venâncio 50"18 8 6 Stephan Kunzelmann 50"98

Semifinali 1° Semifinale Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 8 Salim Iles 49"13 2 5 Duje Draganja 49"14 3 3 Ian Thorpe 49"21 4 6 Aleksandr Popov 49"23 5 7 George Bovell 49"53 6 2 Peter Mankoč 49"71 7 4 Rolandas Gimbutis 49"75 8 1 Luis Rojas 49"85

2° Semifinale Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 1 1 Roland Schoeman 48"39 2 4 Pieter van den Hoogenband 48"55 3 7 Filippo Magnini 48"91 4 2 Andrej Kapralov 49"12 5 5 Ryk Neethling 49"18 6 3 Frédérick Bousquet 49"25 7 6 Romain Barnier 49"63 8 8 Torsten Spanneberg 49"88

Finale Pos. Corsia Atleta Nazionalità Tempo Note 5 Pieter van den Hoogenband 48"17 4 Roland Schoeman 48"23 8 Ian Thorpe 48"56 4 1 Ryk Neethling 48"63 5 3 Filippo Magnini 48"99 6 7 Duje Draganja 49"23 7 2 Salim Iles 49"30 7 6 Andrej Kapralov 49"30

Collegamenti esterni

Categoria:Nuoto ai Giochi della XXVIII Olimpiade