Di seguito una lista di asteroidi dal numero 399001 al 400000 con data di scoperta e scopritore.

399001-399100

|399001 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399002 -

| Spacewatch |- |399003 -

| LINEAR |- |399004 -

| Spacewatch |- |399005 -

| WISE |- |399006 -

| LINEAR |- |399007 -

| Spacewatch |- |399008 -

| WISE |- |399009 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399010 -

| Spacewatch |- |399011 -

| ODAS |- |399012 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399013 -

| Spacewatch |- |399014 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399015 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399016 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399017 -

| Spacewatch |- |399018 -

| Spacewatch |- |399019 -

| CSS |- |399020 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399021 -

| Spacewatch |- |399022 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399023 -

| CINEOS |- |399024 -

| CSS |- |399025 -

| CSS |- |399026 -

| CSS |- |399027 -

| Spacewatch |- |399028 -

| Spacewatch |- |399029 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399030 -

| Spacewatch |- |399031 -

| LONEOS |- |399032 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399033 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399034 -

| WISE |- |399035 -

| Spacewatch |- |399036 -

| Spacewatch |- |399037 -

| Spacewatch |- |399038 -

| CSS |- |399039 -

| Spacewatch |- |399040 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399041 -

| Spacewatch |- |399042 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399043 -

| CSS |- |399044 -

| LONEOS |- |399045 -

| Spacewatch |- |399046 -

| Spacewatch |- |399047 -

| Spacewatch |- |399048 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399049 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399050 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399051 -

| Spacewatch |- |399052 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399053 -

| Spacewatch |- |399054 -

| LINEAR |- |399055 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399056 -

| Spacewatch |- |399057 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399058 -

| Spacewatch |- |399059 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399060 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399061 -

| Spacewatch |- |399062 -

| CSS |- |399063 -

| LONEOS |- |399064 -

| CSS |- |399065 -

| Spacewatch |- |399066 -

| Spacewatch |- |399067 -

| Spacewatch |- |399068 -

| Spacewatch |- |399069 -

| Spacewatch |- |399070 -

| Spacewatch |- |399071 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399072 -

| Spacewatch |- |399073 -

| Spacewatch |- |399074 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399075 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399076 -

| Spacewatch |- |399077 -

| Spacewatch |- |399078 -

| Spacewatch |- |399079 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399080 -

| CSS |- |399081 -

| Spacewatch |- |399082 -

| PMO NEO Survey Program |- |399083 -

| Spacewatch |- |399084 -

| Spacewatch |- |399085 -

| Spacewatch |- |399086 -

| Spacewatch |- |399087 -

| Spacewatch |- |399088 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399089 -

| Spacewatch |- |399090 -

| LINEAR |- |399091 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399092 -

| Spacewatch |- |399093 -

| WISE |- |399094 -

| Spacewatch |- |399095 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399096 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399097 -

| LONEOS |- |399098 -

| CSS |- |399099 -

| Spacewatch |- |399100 -

| Spacewatch

399101-399200

|399101 -

| Spacewatch |- |399102 -

| Spacewatch |- |399103 -

| Spacewatch |- |399104 -

| Spacewatch |- |399105 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399106 -

| Spacewatch |- |399107 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399108 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399109 -

| Spacewatch |- |399110 -

| Spacewatch |- |399111 -

| Spacewatch |- |399112 -

| Spacewatch |- |399113 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399114 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399115 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399116 -

| LONEOS |- |399117 -

| CSS |- |399118 -

| Spacewatch |- |399119 -

| Spacewatch |- |399120 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399121 -

| Spacewatch |- |399122 -

| Spacewatch |- |399123 -

| Spacewatch |- |399124 -

| Spacewatch |- |399125 -

| Spacewatch |- |399126 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399127 -

| Spacewatch |- |399128 -

| LINEAR |- |399129 -

| WISE |- |399130 -

| Spacewatch |- |399131 -

| Spacewatch |- |399132 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399133 -

| Spacewatch |- |399134 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399135 -

| Spacewatch |- |399136 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399137 -

| Spacewatch |- |399138 -

| Spacewatch |- |399139 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399140 -

| Spacewatch |- |399141 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399142 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399143 -

| Spacewatch |- |399144 -

| LINEAR |- |399145 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399146 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399147 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399148 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399149 -

| WISE |- |399150 -

| Spacewatch |- |399151 -

| Spacewatch |- |399152 -

| LINEAR |- |399153 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399154 -

| CSS |- |399155 -

| Spacewatch |- |399156 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399157 -

| Spacewatch |- |399158 -

| Spacewatch |- |399159 -

| LINEAR |- |399160 -

| Spacewatch |- |399161 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399162 -

| Siding Spring Survey |- |399163 -

| Spacewatch |- |399164 -

| CSS |- |399165 -

| Spacewatch |- |399166 -

| Spacewatch |- |399167 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399168 -

| Spacewatch |- |399169 -

| LINEAR |- |399170 -

| Spacewatch |- |399171 -

| Spacewatch |- |399172 -

| Spacewatch |- |399173 -

| Spacewatch |- |399174 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399175 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399176 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399177 -

| LINEAR |- |399178 -

| Spacewatch |- |399179 -

| Spacewatch |- |399180 -

| Spacewatch |- |399181 -

| Spacewatch |- |399182 -

| Spacewatch |- |399183 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399184 -

| Spacewatch |- |399185 -

| CSS |- |399186 -

| Spacewatch |- |399187 -

| Spacewatch |- |399188 -

| Spacewatch |- |399189 -

| Spacewatch |- |399190 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399191 -

| Spacewatch |- |399192 -

| Spacewatch |- |399193 -

| Spacewatch |- |399194 -

| Spacewatch |- |399195 -

| Spacewatch |- |399196 -

| Spacewatch |- |399197 -

| Spacewatch |- |399198 -

| Spacewatch |- |399199 -

| Spacewatch |- |399200 -

| Spacewatch

399201-399300

|399201 -

| CSS |- |399202 -

| Spacewatch |- |399203 -

| Spacewatch |- |399204 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399205 -

| Spacewatch |- |399206 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399207 -

| Spacewatch |- |399208 -

| Spacewatch |- |399209 -

| Spacewatch |- |399210 -

| Spacewatch |- |399211 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399212 -

| Spacewatch |- |399213 -

| Spacewatch |- |399214 -

| Spacewatch |- |399215 -

| CSS |- |399216 -

| Spacewatch |- |399217 -

| Spacewatch |- |399218 -

| LONEOS |- |399219 -

| Spacewatch |- |399220 -

| Spacewatch |- |399221 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399222 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399223 -

| Spacewatch |- |399224 -

| Spacewatch |- |399225 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399226 -

| Spacewatch |- |399227 -

| CSS |- |399228 -

| Spacewatch |- |399229 -

| Spacewatch |- |399230 -

| Spacewatch |- |399231 -

| Spacewatch |- |399232 -

| Spacewatch |- |399233 -

| Spacewatch |- |399234 -

| Spacewatch |- |399235 -

| Spacewatch |- |399236 -

| CSS |- |399237 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399238 -

| Spacewatch |- |399239 -

| Spacewatch |- |399240 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399241 -

| Spacewatch |- |399242 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399243 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399244 -

| Spacewatch |- |399245 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399246 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399247 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399248 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399249 -

| Spacewatch |- |399250 -

| Spacewatch |- |399251 -

| Spacewatch |- |399252 -

| Spacewatch |- |399253 -

| Spacewatch |- |399254 -

| Spacewatch |- |399255 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399256 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399257 -

| Spacewatch |- |399258 -

| Spacewatch |- |399259 -

| Spacewatch |- |399260 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399261 -

| Spacewatch |- |399262 -

| Spacewatch |- |399263 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399264 -

| Spacewatch |- |399265 -

| WISE |- |399266 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399267 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399268 -

| Spacewatch |- |399269 -

| Spacewatch |- |399270 -

| LINEAR |- |399271 -

| Spacewatch |- |399272 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399273 -

| Spacewatch |- |399274 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399275 -

| Spacewatch |- |399276 -

| Spacewatch |- |399277 -

| Spacewatch |- |399278 -

| CSS |- |399279 -

| Spacewatch |- |399280 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399281 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399282 -

| LONEOS |- |399283 -

| Spacewatch |- |399284 -

| Spacewatch |- |399285 -

| LONEOS |- |399286 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399287 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399288 -

| Spacewatch |- |399289 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399290 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399291 -

| Spacewatch |- |399292 -

| Spacewatch |- |399293 -

| WISE |- |399294 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399295 -

| Spacewatch |- |399296 -

| LINEAR |- |399297 -

| Spacewatch |- |399298 -

| Mt. Lemmon Survey |- |399299 -

| Spacewatch |- |399300 -

| Spacewatch

399301-399400

|399301 -

| Spacewatch |- |399302 -

| Spacewatch |- |399303 -

| Spacewatch |- |399304 -

| Spacewatch |- |399305 -

| Spacewatch |- |399306 - | 5400 T-3

| van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T. |- |399307 -

| Helin, E. F. |- |399308 -

| Spacewatch |- |399309 -

| Spacewatch |- |399310 -

| Spacewatch |- |399311 -

| Spacewatch |- |399312 -

| Spacewatch |- |399313 -

| Spacewatch |- |399314 -

| Nakamura, A. |- |399315 -

| Spacewatch |- |399316 -

| Spacewatch |- |399317 -

| Spacewatch |- |399318 -

| Sugie, A. |- |399319 -

| Kobayashi, T. |- |399320 -

| Spacewatch |- |399321 -

| LINEAR |- |399322 -

| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |- |399323 -

| CSS |- |399324 -

| Spacewatch |- |399325 -

| LINEAR |- |399326 -

| LINEAR |- |399327 -

| Spacewatch |- |399328 -

| LINEAR |- |399329 -

| LONEOS |- |399330 -

| CSS |- |399331 -

| Spacewatch |- |399332 -

| Spacewatch |- |399333 -

| LINEAR |- |399334 -

| LINEAR |- |399335 -

| LINEAR |- |399336 -

| Spacewatch |- |399337 -

| Korlevic, K. |- |399338 -

| Buie, M. W. |- |399339 -

| LINEAR |- |399340 -

| NEAT |- |399341 -

| LONEOS |- |399342 -

| LONEOS |- |399343 -

| LINEAR |- |399344 -

| LINEAR |- |399345 -

| LINEAR |- |399346 -

| LINEAR |- |399347 -

| LINEAR |- |399348 -

| Spacewatch |- |399349 -

| LINEAR |- |399350 -

| LINEAR |- |399351 -

| LONEOS |- |399352 -

| Spacewatch |- |399353 -

| Spacewatch |- |399354 -

| LINEAR |- |399355 -

| LINEAR |- |399356 -

| Spacewatch |- |399357 -

| Spacewatch |- |399358 -

| LINEAR |- |399359 -

| LINEAR |- |399360 -

| NEAT |- |399361 -

| NEAT |- |399362 -

| LINEAR |- |399363 -

| LONEOS |- |399364 -

| LINEAR |- |399365 -

| NEAT |- |399366 -

| LONEOS |- |399367 -

| LONEOS |- |399368 -

| NEAT |- |399369 -

| NEAT |- |399370 -

| LINEAR |- |399371 -

| LINEAR |- |399372 -

| LONEOS |- |399373 -

| LINEAR |- |399374 -

| LINEAR |- |399375 -

| LINEAR |- |399376 -

| LINEAR |- |399377 -

| LINEAR |- |399378 -

| LINEAR |- |399379 -

| Spacewatch |- |399380 -

| LINEAR |- |399381 -

| LINEAR |- |399382 -

| LINEAR |- |399383 -

| Spacewatch |- |399384 -

| LINEAR |- |399385 -

| LINEAR |- |399386 -

| LINEAR |- |399387 -

| LINEAR |- |399388 -

| LINEAR |- |399389 -

| LINEAR |- |399390 -

| LINEAR |- |399391 -

| LINEAR |- |399392 -

| LINEAR |- |399393 -

| LINEAR |- |399394 -

| Ball, L. |- |399395 -

| NEAT |- |399396 -

| LINEAR |- |399397 -

| LINEAR |- |399398 -

| LINEAR |- |399399 -

| LINEAR |- |399400 -

| NEAT

399401-399500

|399401 -

| NEAT |- |399402 -

| NEAT |- |399403 -

| NEAT |- |399404 -

| LINEAR |- |399405 -

| LINEAR |- |399406 -

| LINEAR |- |399407 -

| NEAT |- |399408 -

| NEAT |- |399409 -

| LINEAR |- |399410 -

| LINEAR |- |399411 Ayiomamitis

| NEAT |- |399412 -

| Sloan Digital Sky Survey |- |399413 -

| LINEAR |- |399414 -

| Spacewatch |- |399415 -

| LONEOS |- |399416 -

| LINEAR |- |399417 -

| LINEAR |- |399418 -

| NEAT |-