31. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Itävallan Saalbach-Hinterglemmissä 22. tammikuuta – 3. helmikuuta 1991.
Miehet Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Franz Heinzer 1.54,91 2 Peter Runggaldier 1.55,16 3 Daniel Mahrer 1.55,57 4 Leonhard Stock 1.55,90 5 Jan Einar Thorsen 1.56,06 6 Atle Skårdal 1.56,11
Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Stephan Eberharter 1.26,73 2 Kjetil André Aamodt 1.28,27 3 Franck Piccard 1.28,55 4 Ole Kristian Furuseth 1.28,93 5 Johan Wallner 1.28,96 6 Steve Locher 1.29,06
Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Rudolf Nierlich 2.29,94 2 Urs Kälin 2.30,29 3 Johan Wallner 2.30,73 4 Ole Kristian Furuseth 2.31,03 5 Marc Girardelli 2.31,72 6 Mitja Kunc 2.31,89
Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Marc Girardelli 1.55,38 2 Thomas Stangassinger 1.55,96 3 Ole Kristian Furuseth 1.56,00 4 Alberto Tomba 1.56,24 5 Thomas Fogdö 1.57,25 6 Armin Bittner 1.57,48
Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Pisteet 1 Stephan Eberharter 16,28 2 Kristian Ghedina 26,41 3 Günther Mader 27,54 4 Paul Accola 29,58 5 Steve Locher 43,03 6 Hubert Strolz 44,30
Naiset Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Petra Kronberger 1.29,12 2 Nathalie Bouvier 1.29,56 3 Svetlana Gladyševa 1.29,63 4 Chantal Bournissen 1.29,72 5 Katja Seizinger 1.29,89 6 Sabine Ginther 1.29,97
Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Ulrike Maier 1.08,72 2 Carole Merle 1.08,83 3 Anita Wachter 1.08,85 4 Zoë Haas 1.09,07 5 Chantal Bournissen 1.09,26 6 Petra Kronberger 1.09,29
Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Pernilla Wiberg 2.07,45 2 Ulrike Maier 2.07,61 3 Traudl Hächer 2.08,03 4 Veronika Šarec 2.08,29 5 Eva Twardokens 2.08,44 6 Angelika Hurler 2.08,61
Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Vreni Schneider 1.25,90 2 Nataša Bokal 1.26,06 3 Ingrid Salvenmoser 1.26,56 4 Florence Masnada 1.27,30 5 Katjuša Pušnik 1.27,53 6 Pernilla Wiberg 1.27,55
Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Pisteet 1 Chantal Bournissen 26,45 2 Ingrid Stöckl 33,76 3 Vreni Schneider 42,13 4 Miriam Vogt 44,01 5 Katja Seizinger 48,54 6 Heidi Zurbriggen 53,64
Mitalitaulukko Isäntämaa 1 5 3 3 11 2 3 1 2 6 3 1 0 1 2 4 1 0 0 1 5 0 2 1 3 6 0 2 0 2 7 0 1 1 2 8 0 1 0 1 9 0 0 1 1 0 0 1 1 Yhteensä 10 10 10 30
Lähteet FIS:n tietokanta
1991 Luokka:Vuoden 1991 urheilu Luokka:Itävallan alppihiihto Luokka:Itävallan urheilutapahtumat Luokka:Salzburg (osavaltio)