Haavipallon maailmanmestaruuskilpailut 2014 pelattiin 10.–19. heinäkuuta Denverissä, Coloradossa. Turnaukseen osallistui yhteensä 38 joukkuetta, jotka oli jaettu seitsemään lohkoon. Kyseessä oli joukkuemäärässä mitattuna haavipallon historian suurimmat maailmanmestaruuskilpailut.
Joukkueet Turnaukseen osallistuvista joukkueista ensimmäistä kertaa MM-kisoissa pelasivat Belgia, Costa Rica, Israel, Kiina, Kolumbia, Thaimaa, Turkki, Uganda sekä Venäjä. Uganda oli myös ensimmäinen Afrikan valtio, joka pelasi Kansainvälisen lacrosseliiton järjestämässä turnauksessa. Seuraavassa on lista kaikista osallistujamaista:
Lohkojako Sininen lohko OtVoHäTmPmMeV% 5 5 0 85 23 +62 100 5 4 1 71 28 +53 80,0 5 3 2 74 58 +16 60,0 5 2 3 54 68 -14 40,0 5 1 4 58 99 -41 20,0 5 0 5 42 84 -42 00,0
Punainen lohko OtVoHäTmPmMeV% 3 3 0 53 8 +45 100 3 2 1 26 42 -16 66,7 3 1 2 28 34 -6 33,3 3 0 3 14 37 -23 00,0
Valkoinen lohko OtVoHäTmPmMeV% 3 3 0 61 16 +45 100 3 2 1 27 32 -5 66,7 3 1 2 26 38 -12 33,3 3 0 3 21 49 -28 00,0
Vihreä lohko OtVoHäTmPmMeV% 3 2 1 44 24 +20 66,7 3 2 1 41 28 +13 66,7 3 2 1 40 28 +12 66,7 3 0 3 12 57 -45 00,0
Keltainen lohko OtVoHäTmPmMeV% 3 3 0 53 11 +42 100 3 2 1 28 26 +2 66,7 3 1 2 21 33 -12 33,3 3 0 3 8 40 -32 00,0
Oranssi lohko OtVoHäTmPmMeV% 3 3 0 55 8 +47 100 3 2 1 43 33 +10 66,7 3 1 2 26 41 -15 33,3 3 0 3 13 55 -42 00,0
Luumunpunainen lohko OtVoHäTmPmMeV% 3 3 0 48 12 +36 100 3 2 1 26 17 +9 66,7 3 1 2 12 28 -16 33,3 3 0 3 6 35 -29 00,0
Turkoosi lohko OtVoHäTmPmMeV% 3 3 0 55 4 +51 100 3 2 1 29 34 -5 66,7 3 1 2 25 34 -9 33,3 3 0 3 8 45 -37 00,0
Harmaa lohko OtVoHäTmPmMeV% 3 3 0 39 12 +27 100 3 2 1 40 17 +33 66,7 3 1 2 21 23 -2 33,3 3 0 3 4 52 -48 00,0
Jatko-ottelut Jatko-otteluissa ratkottiin joukkueiden paikat pudotuspeleihin. Jatko-otteluihin osallistuivat kaikkien lohkojen joukkueet, pois lukien Sinisen lohkon joukkueet. Joukkueiden perässä oleva tunnus (esimerkiksi A1) tarkoittaa joukkueiden tunnusta pudotuspelikaavioissa.
Ensimmäiseksi sijoittuneet
Toisiksi sijoittuneet
Kolmansiksi sijoittuneet
Neljänsiksi sijoittuneet
Pudotuspelit
Ottelut sijoista 1–4
Ottelut sijoista 5–8
Ottelut sijoista 9–12
Ottelut sijoista 13–16
Ottelut sijoista 17–20
Ottelut sijoista 21–24
Ottelut sijoista 25–28
Ottelut sijoista 29–32
Ottelut sijoista 33–36
Ottelu sijasta 37
Lähteet
2014 Luokka:Vuoden 2014 urheilu Luokka:Yhdysvaltain haavipallo Luokka:Coloradon urheilu