Mikael Samuelsson (* 23. prosince 1976) je bývalý švédský hokejový útočník, který naposledy působil ve švédské lize, kde nastupoval za tým Djurgårdens IF Hockey.

Hráčská kariéra Mikael Samuelsson zahájil svou profesionální kariéru v roce 1996 v týmu švédské ligy Södertälje SK, kde hrál také v době výluky NHL v sezóně 2004–05. V roce 1998 byl draftován jako číslo 145 do týmu San Jose Sharks, kde začal hrát v roce 2000. Kromě Sharks v NHL vystřídal ještě New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Florida Panthers, Detroit Red Wings a Vancouver Canucks. Se švédskou reprezentací získal Mikael Samuelsson zlatou olympijskou medaili v roce 2006 v Turíně. V tomtéž roce získal též titul mistra světa. Je členem Triple Gold Clubu, jenž sdružuje hráče, kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové turnaje (Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství světa).

Kariéru ukončil v březnu 2015.

Ocenění a úspěchy 1996 Postup s týmem Södertälje SK do SEL 2001 AHL – Nováček prosince 2000 2008 Triple Gold Club 2025 Síň slávy švédského hokeje

Prvenství Debut v NHL – 3. ledna 2001 (San Jose Sharks proti Calgary Flames) První asistence v NHL – 11. listopadu 2001 (New York Rangers proti Montreal Canadiens) První gól v NHL – 20. listopadu 2001 (New York Rangers proti Colorado Avalanche, kanadskému brankáři Patrick Roy) První hattrick v NHL – 9. března 2010 (Colorado Avalanche proti Vancouver Canucks, všechny tři branky vstřelil americkému brankáři Craig Anderson)

Klubová statistika

| 1994–95 | Södertälje SK | J20 | 30 || 8 || 6 || 14 || 12 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 1995–96 | Södertälje SK | J20 | 22||13|| 12 ||25||20 | —||—||—||—||— |- | 1995–96 | Södertälje SK | Hockeyettan | 18||5||1||6||0 | 4||0||0||0||0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1996–97 | Södertälje SK | J20 | 2||2||1||3||0 | —||—||—||—||— |- | 1996–97 | Södertälje SK | SEL | 29||4||2||6||10 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 1997–98 | Södertälje SK | SEL | 31||8||8||16||47 | —||—||—||—||— |- | 1997–98 | IK Nyköping Hockey 90 | Div. 1 | 10 ||5||1||6||4 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998–99 | Västra Frölunda HC | SEL | 27||0||5||5||10 | —||—||—||—||—

| 1998–99 | Södertälje SK | Div. 1 | 18||13||10||23||26 | 10||2||2||4||6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1999–00 | Brynäs IF | SEL | 40||4||3||7||76 | 11||7||2||9||6

| 2000–01 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 66||32||46||78||58 | 3||1||0||1||0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2000–01 | San Jose Sharks | NHL | 4||0||0||0||0 | —||—||—||—||—

| 2001–02 | Hartford Wolf Pack | AHL | 8||3||6||9||12 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2001–02 | New York Rangers | NHL | 67||6||10||16||23 | —||—||—||—||—

| 2002–03 | New York Rangers | NHL | 58||8||14||22||32 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2002–03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 22||2||0||2||8 | —||—||—||—||—

| 2003–04 | Florida Panthers | NHL | 37||3||6||9||35 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2004–05 | Ženeva-Servette HC | NLA | 12||2||4||6||14 | —||—||—||—||—

| 2004–05 | Södertälje SK | SEL | 29||7||13||20||45 | 10||3||3||6||24 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005–06 | Rapperswil-Jona Lakers | NLA | 1||0||0||0||0 | —||—||—||—||—

| 2005–06 | Detroit Red Wings | NHL | 71||23||22||45||42 | 6||0||1||1||6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2006–07 | Detroit Red Wings | NHL | 53||14||20||34||28 | 18||3||8||11||14

| 2007–08 | Detroit Red Wings | NHL | 73||11||29||40||26 | 22||5||8||13||8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2008–09 | Detroit Red Wings | NHL | 81||19||21||40||50 | 23||5||5||10||6

| 2009–10 | Vancouver Canucks | NHL | 74||30||23||53||64 | 12||8||7||15||16 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2010–11 | Vancouver Canucks | NHL | 75||18||32||50||36 | 11||1||2||3||8

| 2011–12 | Vancouver Canucks | NHL | 6||1||2||3||6 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011–12 | Florida Panthers | NHL | 48||13||15||28||14 | 7||0||5||5||2

| 2012–13 | Detroit Red Wings | NHL | 4||0||1||1||0 | 5||1||1||2||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013–14 | Grand Rapids Griffins | AHL | 2||0||0||0||0 | —||—||—||—||— |- | 2013–14 | Detroit Red Wings | NHL | 26||1||2||3||6 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2014–15 | Djurgårdens IF Hockey | SHL | 37||13||13||26||34 | 2||0||0||0||0 |- | 2022–23 | Åker/Strängnäs HC | Div. 2 | 1||0||0||0||2 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" |Celkem v NHL ! 699 ! 149 ! 197 ! 346 ! 370 ! 104 ! 23 ! 37 ! 60 ! 62 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" |Celkem v SEL/SHL ! 193 ! 35 ! 44 ! 79 ! 222 ! 23 ! 10 ! 5 ! 15 ! 30

Reprezentace

| 2005 | Švédsko | MS | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2006 | Švédsko | OH | 8 | 1 | 3 | 4 | 2

| 2006 | Švédsko | MS | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově ! 25 ! 6 ! 12 ! 18 ! 10

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Narození 23. prosince Kategorie:Narození v roce 1976 Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Švédští lední hokejisté Kategorie:Švédští hokejoví útočníci Kategorie:Švédští olympijští vítězové v ledním hokeji Kategorie:Hráči Detroit Red Wings Kategorie:Hráči Florida Panthers Kategorie:Hráči New York Rangers Kategorie:Hráči Pittsburgh Penguins Kategorie:Hráči San Jose Sharks Kategorie:Hráči Vancouver Canucks Kategorie:Hokejisté SC Rapperswil-Jona Lakers Kategorie:Vítězové Stanley Cupu Kategorie:Mistři světa v ledním hokeji Kategorie:Hokejisté American Hockey League Kategorie:Hokejisté Svenska hockeyligan Kategorie:Hokejisté Nationalligy A Kategorie:Hráči draftovaní San Jose Sharks Kategorie:Muži